欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“46”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 华金资本(sz000532) 11.46 2022-08-23 09:31:02 0 5% 0% 885 -% 12.5609.60% 申请
2 紫光股份(sz000938) 18.11 2022-08-22 09:31:02 0 5% 0% 886 -% 26.04043.79% 申请
3 亨通股份(sh600226) 2.76 2022-08-21 09:31:01 0 5% 0% 887 -% 2.8202.17% 申请
4 凌钢股份(sh600231) 2.4 2022-08-20 09:31:01 0 5% 0% 888 -% 1.700-29.17% 申请
5 南天信息(sz000948) 13.59 2022-08-19 09:31:02 0 5% 0% 889 -% 15.79016.19% 申请
6 金鹰股份(sh600232) 6.2 2022-08-18 09:31:02 0 5% 0% 890 -% 5.520-10.97% 申请
7 联环药业(sh600513) 9.64 2022-08-17 09:31:03 10.18 2023-02-13 09:46:02 5% 5.6% 180 11.36% 9.490-1.56% 申请
8 中航高科(sh600862) 25.93 2022-08-16 09:31:02 27.58 2022-09-23 09:46:02 5% 6.36% 38 61.09% 23.950-7.64% 申请
9 亨通股份(sh600226) 2.62 2022-08-15 09:31:01 0 5% 0% 893 -% 2.8207.63% 申请
10 南天信息(sz000948) 13.2 2022-08-14 09:31:02 0 5% 0% 894 -% 15.79019.62% 申请
11 城建发展(sh600266) 4.02 2022-08-13 09:31:01 4.87 2025-01-20 09:30:01 5% 21.14% 891 8.66% 4.75018.16% 申请
12 钱江水利(sh600283) 13.49 2022-08-12 09:31:01 0 5% 0% 896 -% 9.080-32.69% 申请
13 南天信息(sz000948) 12.74 2022-08-11 09:31:02 0 5% 0% 897 -% 15.79023.94% 申请
14 ST星源(sz000005) 1.77 2022-08-10 09:31:02 0 5% 0% 898 -% 0.000-100.00% 申请
15 城建发展(sh600266) 3.97 2022-08-09 09:31:02 4.87 2025-01-20 09:30:01 5% 22.67% 895 9.25% 4.75019.65% 申请
16 华金资本(sz000532) 11.11 2022-08-08 09:31:03 0 5% 0% 900 -% 12.56013.05% 申请
17 水井坊(sh600779) 70.78 2022-08-07 09:31:01 74.36 2022-12-14 10:00:02 5% 5.06% 129 14.32% 46.990-33.61% 申请
18 ST星源(sz000005) 1.75 2022-08-06 09:31:02 0 5% 0% 902 -% 0.000-100.00% 申请
19 凌钢股份(sh600231) 2.37 2022-08-05 09:31:03 0 5% 0% 903 -% 1.700-28.27% 申请
20 华金资本(sz000532) 10.88 2022-08-04 09:31:04 0 5% 0% 904 -% 12.56015.44% 申请
21 紫光股份(sz000938) 18.12 2022-08-03 09:31:02 0 5% 0% 905 -% 26.04043.71% 申请
22 钱江水利(sh600283) 13.6 2022-08-02 09:31:02 0 5% 0% 906 -% 9.080-33.24% 申请
23 凌钢股份(sh600231) 2.51 2022-08-01 09:31:03 0 5% 0% 907 -% 1.700-32.27% 申请
24 紫光股份(sz000938) 18.57 2022-07-31 09:31:02 0 5% 0% 908 -% 26.04040.23% 申请
25 东软集团(sh600718) 11.36 2022-07-30 09:31:04 12.17 2023-03-24 09:46:02 5% 7.13% 237 10.98% 9.340-17.78% 申请
26 龙头股份(sh600630) 7.03 2022-07-29 09:31:02 7.55 2023-10-12 14:30:01 5% 7.4% 440 6.14% 8.99027.88% 申请
27 中航高科(sh600862) 26.2 2022-07-28 09:31:02 27.53 2022-08-09 13:46:01 5% 5.08% 12 154.52% 23.950-8.59% 申请
28 紫光股份(sz000938) 19.45 2022-07-27 09:31:03 0 5% 0% 912 -% 26.04033.88% 申请
29 盐 田 港(sz000088) 5.06 2022-07-26 09:31:02 0 5% 0% 913 -% 4.700-7.11% 申请
30 凌钢股份(sh600231) 2.5 2022-07-25 09:31:03 0 5% 0% 914 -% 1.700-32.00% 申请
31 凌钢股份(sh600231) 2.5 2022-07-24 09:31:02 0 5% 0% 915 -% 1.700-32.00% 申请
32 安彩高科(sh600207) 7 2022-07-23 09:31:03 0 5% 0% 916 -% 4.230-39.57% 申请
33 南京商旅(sh600250) 5.13 2022-07-22 09:31:02 0 5% 0% 917 -% 8.93074.07% 申请
34 *ST亚星(sh600213) 9.64 2022-07-21 09:31:03 0 5% 0% 918 -% 6.360-34.02% 申请
35 中航高科(sh600862) 26.65 2022-07-20 09:31:02 28.01 2022-08-10 11:23:02 5% 5.1% 21 88.64% 23.950-10.13% 申请
36 康缘药业(sh600557) 14.45 2022-07-19 09:31:02 20.02 2022-12-19 09:46:02 5% 38.55% 153 91.97% 13.290-8.03% 申请
37 拓邦股份(sz002139) 11.93 2022-07-18 09:31:02 0 5% 0% 921 -% 14.25019.45% 申请
38 深圳机场(sz000089) 6.76 2022-07-17 09:31:02 0 5% 0% 922 -% 7.0203.85% 申请
39 盐 田 港(sz000088) 4.89 2022-07-16 09:31:04 0 5% 0% 923 -% 4.700-3.89% 申请
40 金鹰股份(sh600232) 6.04 2022-07-15 09:31:03 0 5% 0% 924 -% 5.520-8.61% 申请

页面: |<, < ... «11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18