欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“46”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 盐 田 港(sz000088) 5.03 2023-10-04 04:01:01 0 5% 0% 478 -% 4.700-6.56% 申请
2 水井坊(sh600779) 60.32 2023-10-03 04:01:02 64.3 2023-11-01 09:30:02 5% 6.6% 29 83.07% 46.990-22.10% 申请
3 金鹰股份(sh600232) 5.7 2023-10-02 04:01:03 0 5% 0% 480 -% 5.520-3.16% 申请
4 东阿阿胶(sz000423) 49.06 2023-10-01 04:01:01 0 5% 0% 481 -% 60.29022.89% 申请
5 钱江生化(sh600796) 5.46 2023-09-30 04:01:02 5.74 2023-12-04 10:53:01 5% 5.13% 65 28.81% 5.5902.38% 申请
6 紫光股份(sz000938) 23.57 2023-09-29 04:01:02 0 5% 0% 483 -% 26.04010.48% 申请
7 龙头股份(sh600630) 6.48 2023-09-28 04:01:02 6.86 2023-10-09 09:53:01 5% 5.86% 11 194.45% 8.99038.73% 申请
8 钱江水利(sh600283) 12.61 2023-09-27 04:01:03 0 5% 0% 485 -% 9.080-27.99% 申请
9 华金资本(sz000532) 10.78 2023-09-26 04:01:01 0 5% 0% 486 -% 12.56016.51% 申请
10 东阿阿胶(sz000423) 48.58 2023-09-25 04:01:03 0 5% 0% 487 -% 60.29024.10% 申请
11 紫江企业(sh600210) 5.39 2023-09-24 04:01:02 0 5% 0% 488 -% 6.42019.11% 申请
12 金鹰股份(sh600232) 5.72 2023-09-23 04:01:02 0 5% 0% 489 -% 5.520-3.50% 申请
13 城建发展(sh600266) 6.81 2023-09-21 04:01:02 0 5% 0% 491 -% 4.750-30.25% 申请
14 龙头股份(sh600630) 6.52 2023-09-20 04:01:01 6.9 2023-09-21 09:30:02 5% 5.83% 1 2,127.95% 8.99037.88% 申请
15 亨通股份(sh600226) 2.78 2023-09-19 04:01:02 0 5% 0% 493 -% 2.8201.44% 申请
16 紫光股份(sz000938) 24.62 2023-09-18 04:01:02 0 5% 0% 494 -% 26.0405.77% 申请
17 拓邦股份(sz002139) 10.59 2023-09-17 04:01:02 0 5% 0% 495 -% 14.25034.56% 申请
18 凌钢股份(sh600231) 2.34 2023-09-16 04:01:01 0 5% 0% 496 -% 1.700-27.35% 申请
19 华金资本(sz000532) 10.72 2023-09-15 04:01:02 0 5% 0% 497 -% 12.56017.16% 申请
20 亨通股份(sh600226) 2.81 2023-09-14 04:01:02 0 5% 0% 498 -% 2.8200.36% 申请
21 *ST亚星(sh600213) 9.52 2023-09-13 04:01:03 0 5% 0% 499 -% 6.360-33.19% 申请
22 安彩高科(sh600207) 4.96 2023-09-12 04:01:02 0 5% 0% 500 -% 4.230-14.72% 申请
23 城建发展(sh600266) 6.66 2023-09-11 04:01:01 0 5% 0% 501 -% 4.750-28.68% 申请
24 金鹰股份(sh600232) 5.67 2023-09-10 04:01:02 0 5% 0% 502 -% 5.520-2.65% 申请
25 深圳机场(sz000089) 6.86 2023-09-09 04:01:03 0 5% 0% 503 -% 7.0202.33% 申请
26 水井坊(sh600779) 72.2 2023-09-08 04:01:02 0 5% 0% 504 -% 46.990-34.92% 申请
27 华金资本(sz000532) 10.93 2023-09-07 04:01:02 0 5% 0% 505 -% 12.56014.91% 申请
28 亨通股份(sh600226) 2.74 2023-09-06 04:01:03 0 5% 0% 506 -% 2.8202.92% 申请
29 盐 田 港(sz000088) 5.07 2023-09-05 04:01:02 0 5% 0% 507 -% 4.700-7.30% 申请
30 金鹰股份(sh600232) 5.7 2023-09-04 04:01:02 0 5% 0% 508 -% 5.520-3.16% 申请
31 盐 田 港(sz000088) 4.99 2023-09-03 04:01:03 0 5% 0% 509 -% 4.700-5.81% 申请
32 中航高科(sh600862) 24.11 2023-09-02 04:01:03 25.36 2023-09-06 13:53:01 5% 5.18% 4 472.68% 23.950-0.66% 申请
33 拓邦股份(sz002139) 10.75 2023-09-01 04:01:01 0 5% 0% 511 -% 14.25032.56% 申请
34 拓邦股份(sz002139) 10.8 2023-08-31 04:01:03 0 5% 0% 512 -% 14.25031.94% 申请
35 中航高科(sh600862) 24.73 2023-08-30 04:01:02 26.02 2023-09-08 09:53:01 5% 5.22% 9 211.70% 23.950-3.15% 申请
36 中航高科(sh600862) 23.85 2023-08-29 04:01:01 25.36 2023-09-06 13:53:01 5% 6.33% 8 288.81% 23.9500.42% 申请
37 拓邦股份(sz002139) 10.07 2023-08-28 04:01:02 0 5% 0% 515 -% 14.25041.51% 申请
38 *ST亚星(sh600213) 8.92 2023-08-27 04:01:03 0 5% 0% 516 -% 6.360-28.70% 申请
39 东软集团(sh600718) 9.42 2023-08-26 04:01:02 10 2023-08-28 09:30:01 5% 6.16% 2 1,124.20% 9.340-0.85% 申请
40 东软集团(sh600718) 9.68 2023-08-25 04:01:01 10.18 2023-08-31 13:53:02 5% 5.17% 6 314.51% 9.340-3.51% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11  [12] , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,> ,>|