欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“46”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 亨通股份(sh600226) 2.6 2023-12-24 04:01:01 0 5% 0% 396 -% 2.8308.85% 申请
2 中航高科(sh600862) 20.78 2023-12-23 04:01:01 21.85 2023-12-25 10:53:01 5% 5.15% 2 939.88% 23.95015.26% 申请
3 拓邦股份(sz002139) 9.16 2023-12-22 04:01:01 0 5% 0% 398 -% 14.22055.24% 申请
4 东软集团(sh600718) 9.32 2023-12-21 04:01:01 10.05 2024-09-30 10:16:02 5% 7.83% 284 10.06% 9.3400.21% 申请
5 城建发展(sh600266) 5.18 2023-12-20 04:01:03 0 5% 0% 400 -% 4.740-8.49% 申请
6 盐 田 港(sz000088) 5.14 2023-12-19 04:01:03 0 5% 0% 401 -% 4.710-8.37% 申请
7 南天信息(sz000948) 16.19 2023-12-18 04:01:02 0 5% 0% 402 -% 15.790-2.47% 申请
8 康缘药业(sh600557) 20.12 2023-12-17 04:01:02 21.17 2023-12-18 10:16:02 5% 5.22% 1 1,905.30% 13.310-33.85% 申请
9 金鹰股份(sh600232) 6.71 2023-12-16 04:01:03 0 5% 0% 404 -% 5.530-17.59% 申请
10 凌钢股份(sh600231) 2.26 2023-12-14 04:01:02 0 5% 0% 406 -% 1.690-25.22% 申请
11 天茂集团(sz000627) 2.94 2023-12-13 04:01:04 0 5% 0% 407 -% 4.33047.28% 申请
12 凌钢股份(sh600231) 2.29 2023-12-12 04:01:03 0 5% 0% 408 -% 1.690-26.20% 申请
13 华金资本(sz000532) 11.83 2023-12-11 04:01:04 0 5% 0% 409 -% 12.5706.26% 申请
14 华金资本(sz000532) 11.83 2023-12-10 04:01:01 0 5% 0% 410 -% 12.5706.26% 申请
15 龙头股份(sh600630) 8.85 2023-12-09 04:01:07 9.34 2023-12-11 10:53:02 5% 5.54% 2 1,011.05% 8.9901.58% 申请
16 城建发展(sh600266) 5.56 2023-12-08 04:01:01 0 5% 0% 412 -% 4.740-14.75% 申请
17 凌钢股份(sh600231) 2.28 2023-12-07 04:01:03 0 5% 0% 413 -% 1.690-25.88% 申请
18 康缘药业(sh600557) 18.9 2023-12-06 04:01:03 19.96 2023-12-12 10:16:03 5% 5.61% 6 341.28% 13.310-29.58% 申请
19 盐 田 港(sz000088) 5.22 2023-12-05 04:01:01 0 5% 0% 415 -% 4.710-9.77% 申请
20 东软集团(sh600718) 9.92 2023-12-04 04:01:01 11.27 2024-10-08 09:30:01 5% 13.61% 309 16.08% 9.340-5.85% 申请
21 南天信息(sz000948) 16.33 2023-12-03 04:01:03 0 5% 0% 417 -% 15.790-3.31% 申请
22 天茂集团(sz000627) 3.05 2023-12-02 04:01:02 0 5% 0% 418 -% 4.33041.97% 申请
23 深圳机场(sz000089) 6.81 2023-12-01 04:01:01 0 5% 0% 419 -% 7.0203.08% 申请
24 华金资本(sz000532) 11.47 2023-11-30 04:01:01 0 5% 0% 420 -% 12.5709.59% 申请
25 亨通股份(sh600226) 2.51 2023-11-29 04:01:02 0 5% 0% 421 -% 2.83012.75% 申请
26 水井坊(sh600779) 57.94 2023-11-28 04:01:03 61.11 2024-11-08 09:30:02 5% 5.47% 346 5.77% 47.060-18.78% 申请
27 金鹰股份(sh600232) 6.01 2023-11-27 04:01:02 0 5% 0% 423 -% 5.530-7.99% 申请
28 安彩高科(sh600207) 4.87 2023-11-26 04:01:01 0 5% 0% 424 -% 4.240-12.94% 申请
29 东阿阿胶(sz000423) 50 2023-11-25 04:01:01 0 5% 0% 425 -% 60.35020.70% 申请
30 紫江企业(sh600210) 4.94 2023-11-24 04:01:03 0 5% 0% 426 -% 6.43030.16% 申请
31 城建发展(sh600266) 6.07 2023-11-23 04:01:01 0 5% 0% 427 -% 4.740-21.91% 申请
32 *ST亚星(sh600213) 10.12 2023-11-22 04:01:03 0 5% 0% 428 -% 6.360-37.15% 申请
33 东软集团(sh600718) 10.06 2023-11-21 04:01:02 11.27 2024-10-08 09:30:01 5% 12.03% 322 13.64% 9.340-7.16% 申请
34 ST星源(sz000005) 1.4 2023-11-20 04:01:01 0 5% 0% 430 -% 0.000-100.00% 申请
35 水井坊(sh600779) 58.3 2023-11-19 04:01:01 61.8 2024-11-12 09:53:01 5% 6% 359 6.10% 47.060-19.28% 申请
36 深圳机场(sz000089) 6.66 2023-11-18 04:01:01 0 5% 0% 432 -% 7.0205.41% 申请
37 钱江生化(sh600796) 5.55 2023-11-17 04:01:02 5.89 2023-12-14 10:16:05 5% 6.13% 27 82.87% 5.5800.54% 申请
38 钱江生化(sh600796) 5.6 2023-11-16 04:01:01 5.89 2023-12-14 10:16:05 5% 5.18% 28 67.53% 5.580-0.36% 申请
39 ST星源(sz000005) 1.41 2023-11-15 04:01:03 0 5% 0% 435 -% 0.000-100.00% 申请
40 东软集团(sh600718) 9.87 2023-11-14 04:01:02 11.27 2024-10-08 09:30:01 5% 14.18% 329 15.73% 9.340-5.37% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  [10] , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,> ,>|