欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“46”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 紫江企业(sh600210) 5.08 2024-08-31 04:01:02 0 5% 0% 145 -% 6.42026.38% 申请
2 拓邦股份(sz002139) 9.19 2024-08-28 04:01:01 0 5% 0% 148 -% 14.25055.06% 申请
3 龙头股份(sh600630) 7.07 2024-08-27 04:01:02 7.45 2024-08-30 10:53:01 5% 5.37% 3 653.35% 8.99027.16% 申请
4 钱江水利(sh600283) 7.59 2024-08-26 04:01:01 9.35 2024-11-22 09:30:01 5% 23.19% 88 96.19% 9.08019.63% 申请
5 亨通股份(sh600226) 1.95 2024-08-25 04:01:02 0 5% 0% 151 -% 2.82044.62% 申请
6 安彩高科(sh600207) 3.39 2024-08-24 04:01:01 0 5% 0% 152 -% 4.23024.78% 申请
7 华金资本(sz000532) 13.38 2024-08-23 04:01:01 0 5% 0% 153 -% 12.560-6.13% 申请
8 东软集团(sh600718) 7.67 2024-08-22 04:01:01 8.12 2024-08-30 09:53:01 5% 5.87% 8 267.82% 9.34021.77% 申请
9 紫江企业(sh600210) 4.8 2024-08-21 04:01:02 0 5% 0% 155 -% 6.42033.75% 申请
10 拓邦股份(sz002139) 9.57 2024-08-20 04:01:01 0 5% 0% 156 -% 14.25048.90% 申请
11 钱江水利(sh600283) 8.09 2024-08-19 04:01:02 9.35 2024-11-22 09:30:01 5% 15.57% 95 59.82% 9.08012.24% 申请
12 盐 田 港(sz000088) 4.48 2024-08-18 04:01:01 0 5% 0% 158 -% 4.7004.91% 申请
13 紫江企业(sh600210) 4.87 2024-08-17 04:01:01 0 5% 0% 159 -% 6.42031.83% 申请
14 深圳机场(sz000089) 6.52 2024-08-16 04:01:01 0 5% 0% 160 -% 7.0207.67% 申请
15 金鹰股份(sh600232) 4.5 2024-08-15 04:01:02 0 5% 0% 161 -% 5.52022.67% 申请
16 金鹰股份(sh600232) 4.5 2024-08-14 04:01:01 0 5% 0% 162 -% 5.52022.67% 申请
17 安彩高科(sh600207) 3.66 2024-08-13 04:01:03 0 5% 0% 163 -% 4.23015.57% 申请
18 紫光股份(sz000938) 19.95 2024-08-12 04:01:01 0 5% 0% 164 -% 26.04030.53% 申请
19 钱江生化(sh600796) 4.31 2024-08-11 04:01:02 4.62 2024-09-30 09:30:01 5% 7.19% 50 52.49% 5.59029.70% 申请
20 盐 田 港(sz000088) 4.56 2024-08-10 04:01:02 0 5% 0% 166 -% 4.7003.07% 申请
21 民丰特纸(sh600235) 4.68 2024-08-09 04:01:02 0 5% 0% 167 -% 5.67021.15% 申请
22 水井坊(sh600779) 36.65 2024-08-08 04:01:02 39.56 2024-09-27 09:30:02 5% 7.94% 50 57.96% 46.99028.21% 申请
23 钱江水利(sh600283) 11.68 2024-08-07 04:01:01 0 5% 0% 169 -% 9.080-22.26% 申请
24 东软集团(sh600718) 7.92 2024-08-06 04:01:02 8.4 2024-09-03 10:16:02 5% 6.06% 28 79.00% 9.34017.93% 申请
25 钱江生化(sh600796) 4.33 2024-08-04 04:01:02 4.62 2024-09-30 09:30:01 5% 6.7% 57 42.90% 5.59029.10% 申请
26 盐 田 港(sz000088) 4.65 2024-08-03 04:01:04 0 5% 0% 173 -% 4.7001.08% 申请
27 水井坊(sh600779) 35.99 2024-08-02 04:01:02 37.79 2024-09-26 13:53:01 5% 5% 55 33.18% 46.99030.56% 申请
28 紫光股份(sz000938) 23.15 2024-08-01 04:01:01 0 5% 0% 175 -% 26.04012.48% 申请
29 东软集团(sh600718) 7.92 2024-07-31 04:01:01 8.37 2024-08-02 09:53:01 5% 5.68% 2 1,036.60% 9.34017.93% 申请
30 东软集团(sh600718) 7.92 2024-07-30 04:01:01 8.37 2024-08-02 09:53:01 5% 5.68% 3 691.07% 9.34017.93% 申请
31 南天信息(sz000948) 12.02 2024-07-29 04:01:01 0 5% 0% 178 -% 15.79031.36% 申请
32 拓邦股份(sz002139) 10.4 2024-07-28 04:01:02 0 5% 0% 179 -% 14.25037.02% 申请
33 中航高科(sh600862) 19.52 2024-07-27 04:01:02 20.67 2024-09-30 09:30:01 5% 5.89% 65 33.07% 23.95022.69% 申请
34 拓邦股份(sz002139) 9.87 2024-07-26 04:01:02 0 5% 0% 181 -% 14.25044.38% 申请
35 华金资本(sz000532) 11.05 2024-07-25 04:01:01 0 5% 0% 182 -% 12.56013.67% 申请
36 拓邦股份(sz002139) 10.17 2024-07-24 04:01:02 0 5% 0% 183 -% 14.25040.12% 申请
37 中航高科(sh600862) 19.58 2024-07-23 04:01:01 20.67 2024-09-30 09:30:01 5% 5.57% 69 29.46% 23.95022.32% 申请
38 紫光股份(sz000938) 24.6 2024-07-22 04:01:04 0 5% 0% 185 -% 26.0405.85% 申请
39 拓邦股份(sz002139) 10.62 2024-07-21 04:01:01 0 5% 0% 186 -% 14.25034.18% 申请
40 *ST亚星(sh600213) 5.68 2024-07-19 04:01:03 0 5% 0% 188 -% 6.36011.97% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3  [4] , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 » ... ,> ,>|