欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“4”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 洋河股份(sz002304) 125.8 2020-09-30 09:32:02 164.03 2020-10-22 09:31:01 30% 30.39% 22 504.20% 80.010-36.40% 申请
2 南网储能(sh600995) 7.95 2020-09-29 09:32:01 14.2 2022-03-11 09:46:01 30% 78.62% 528 54.35% 9.64021.26% 申请
3 华神科技(sz000790) 5.04 2020-09-29 09:32:01 6.59 2021-05-06 10:23:01 30% 30.75% 219 51.25% 3.640-27.78% 申请
4 天宸股份(sh600620) 8.04 2020-09-28 09:32:01 11.02 2022-10-28 09:46:02 30% 37.06% 760 17.80% 5.130-36.19% 申请
5 嘉欣丝绸(sz002404) 6.12 2020-09-28 09:32:01 7.98 2020-11-25 10:35:01 30% 30.39% 58 191.25% 6.1600.65% 申请
6 栖霞建设(sh600533) 3.42 2020-09-24 09:32:02 4.46 2022-04-01 13:00:01 30% 30.41% 554 20.04% 2.230-34.80% 申请
7 丽江股份(sz002033) 6.75 2020-09-24 09:32:02 0 30% 0% 1583 -% 8.43024.89% 申请
8 马应龙(sh600993) 21.81 2020-09-23 09:32:01 28.49 2023-05-08 10:16:04 30% 30.63% 957 11.68% 25.00014.63% 申请
9 陕天然气(sz002267) 6.48 2020-09-23 09:32:01 0 30% 0% 1584 -% 7.75019.60% 申请
10 重庆啤酒(sh600132) 100.45 2020-09-22 09:32:01 131.06 2021-01-05 14:46:02 30% 30.47% 105 105.92% 54.200-46.04% 申请
11 方大集团(sz000055) 4.97 2020-09-22 09:32:01 0 30% 0% 1585 -% 3.930-20.93% 申请
12 葛洲坝(sh600068) 6.09 2020-09-21 09:32:01 9.93 2022-03-11 09:46:01 30% 63.05% 536 42.94% 9.93063.05% 申请
13 岩山科技(sz002195) 2.98 2020-09-21 09:32:01 0 30% 0% 1586 -% 4.05035.91% 申请
14 信达地产(sh600657) 4.48 2020-09-18 09:32:01 5.85 2022-03-25 09:46:02 30% 30.58% 553 20.18% 4.5301.12% 申请
15 鸿利智汇(sz300219) 10.65 2020-09-18 09:32:01 0 30% 0% 1589 -% 6.890-35.31% 申请
16 西宁特钢(sh600117) 3.41 2020-09-17 09:32:02 4.48 2020-12-04 10:41:01 30% 31.38% 78 146.84% 2.120-37.83% 申请
17 广聚能源(sz000096) 10.69 2020-09-17 09:32:02 0 30% 0% 1590 -% 11.85010.85% 申请
18 中再资环(sh600217) 5.35 2020-09-16 09:32:01 0 30% 0% 1591 -% 5.000-6.54% 申请
19 海德股份(sz000567) 11.04 2020-09-16 09:32:01 0 30% 0% 1591 -% 6.150-44.29% 申请
20 电科数字(sh600850) 25.74 2020-09-15 10:03:22 0 30% 0% 1592 -% 22.000-14.53% 申请
21 ST墨龙(sz002490) 3.72 2020-09-15 10:03:22 4.96 2021-05-10 09:46:02 30% 33.33% 237 51.33% 3.120-16.13% 申请
22 四川双马(sz000935) 14.55 2020-09-14 09:32:01 0 30% 0% 1593 -% 13.820-5.02% 申请
23 南京化纤(sh600889) 8.93 2020-09-14 09:32:01 12.41 2024-11-25 09:30:01 30% 38.97% 1533 9.28% 18.700109.41% 申请
24 利君股份(sz002651) 10.35 2020-09-11 09:32:01 13.73 2021-01-06 13:46:02 30% 32.66% 117 101.89% 6.480-37.39% 申请
25 华锡有色(sh600301) 6.7 2020-09-11 09:32:01 15.66 2022-03-11 09:46:01 30% 133.73% 546 89.40% 17.570162.24% 申请
26 *ST宁科(sh600165) 6.64 2020-09-10 09:32:01 10.29 2022-03-11 09:46:01 30% 54.97% 547 36.68% 2.780-58.13% 申请
27 信邦制药(sz002390) 7.15 2020-09-10 09:32:01 9.38 2021-02-02 10:23:01 30% 31.19% 145 78.51% 4.080-42.94% 申请
28 奥克股份(sz300082) 9.76 2020-09-09 09:32:01 13.49 2021-01-05 09:46:02 30% 38.22% 118 118.22% 5.920-39.34% 申请
29 明泰铝业(sh601677) 10.39 2020-09-09 09:32:01 13.54 2020-10-19 09:35:01 30% 30.32% 40 276.67% 12.30018.38% 申请
30 金瑞矿业(sh600714) 6.18 2020-09-08 09:32:01 8.3 2021-03-01 10:00:02 30% 34.3% 174 71.95% 10.15064.24% 申请
31 珠海港(sz000507) 5.81 2020-09-08 09:32:01 0 30% 0% 1599 -% 4.980-14.29% 申请
32 丰原药业(sz000153) 10.1 2020-09-07 09:32:01 0 30% 0% 1600 -% 5.940-41.19% 申请
33 通化东宝(sh600867) 14.22 2020-09-07 09:32:01 0 30% 0% 1600 -% 7.710-45.78% 申请
34 深纺织A(sz000045) 8.33 2020-09-04 09:32:01 0 30% 0% 1603 -% 10.34024.13% 申请
35 安彩高科(sh600207) 5.05 2020-09-04 09:32:01 6.85 2020-12-24 14:23:01 30% 35.64% 111 117.19% 4.230-16.24% 申请
36 盘江股份(sh600395) 6.04 2020-09-03 09:32:01 7.88 2020-11-23 13:05:01 30% 30.46% 81 137.26% 4.920-18.54% 申请
37 ST八菱(sz002592) 5.08 2020-09-03 09:32:01 6.87 2021-06-23 09:46:02 30% 35.24% 293 43.90% 4.770-6.10% 申请
38 四方达(sz300179) 6.23 2020-09-02 09:32:01 8.18 2020-09-07 10:07:01 30% 31.3% 5 2,284.90% 9.77056.82% 申请
39 达仁堂(sh600329) 18.27 2020-09-02 09:32:01 23.85 2021-04-29 11:00:02 30% 30.54% 239 46.64% 30.05064.48% 申请
40 东软集团(sh600718) 11.94 2020-09-01 09:32:01 0 30% 0% 1606 -% 9.340-21.78% 申请

页面: |<, < ... «11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17