欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“4”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大龙地产(sh600159) 3 2022-06-30 09:32:01 0 30% 0% 938 -% 2.330-22.33% 申请
2 宝鼎科技(sz002552) 14.2 2022-06-30 09:32:01 0 30% 0% 938 -% 15.73010.77% 申请
3 狮头股份(sh600539) 6.38 2022-06-29 09:32:01 8.6 2025-01-16 09:30:02 30% 34.8% 932 13.63% 6.8006.58% 申请
4 尔康制药(sz300267) 3.54 2022-06-29 09:32:01 0 30% 0% 939 -% 2.480-29.94% 申请
5 香溢融通(sh600830) 5.65 2022-06-28 09:32:01 7.51 2023-11-23 09:30:02 30% 32.92% 513 23.42% 9.24063.54% 申请
6 新洋丰(sz000902) 17.43 2022-06-28 09:32:01 0 30% 0% 940 -% 12.490-28.34% 申请
7 中国联通(sh600050) 3.48 2022-06-27 09:32:01 0 30% 0% 941 -% 4.83038.79% 申请
8 ST亚联(sz002316) 2.26 2022-06-27 09:32:01 0 30% 0% 941 -% 3.33047.35% 申请
9 万向德农(sh600371) 13.35 2022-06-24 09:32:02 0 30% 0% 944 -% 9.020-32.43% 申请
10 海欣食品(sz002702) 5.89 2022-06-24 09:32:02 0 30% 0% 944 -% 4.050-31.24% 申请
11 宁波富达(sh600724) 4.08 2022-06-23 09:32:02 5.75 2024-10-29 09:30:02 30% 40.93% 859 17.39% 5.17026.72% 申请
12 苏常柴A(sz000570) 4.98 2022-06-23 09:32:02 0 30% 0% 945 -% 4.890-1.81% 申请
13 太龙药业(sh600222) 6.13 2022-06-22 09:32:01 0 30% 0% 946 -% 5.180-15.50% 申请
14 华特达因(sz000915) 39.59 2022-06-22 09:32:01 0 30% 0% 946 -% 27.360-30.89% 申请
15 丰华股份(sh600615) 7.28 2022-06-21 09:32:01 9.51 2022-11-07 09:46:01 30% 30.63% 139 80.43% 12.16067.03% 申请
16 华闻集团(sz000793) 2.47 2022-06-21 09:32:01 0 30% 0% 947 -% 2.420-2.02% 申请
17 金鹰股份(sh600232) 5.37 2022-06-20 09:32:01 0 30% 0% 948 -% 5.5202.79% 申请
18 甘化科工(sz000576) 11.57 2022-06-20 09:32:01 0 30% 0% 948 -% 7.280-37.08% 申请
19 宁波海运(sh600798) 4.08 2022-06-17 09:32:01 0 30% 0% 951 -% 2.920-28.43% 申请
20 首钢股份(sz000959) 4.62 2022-06-17 09:32:01 0 30% 0% 951 -% 2.930-36.58% 申请
21 申华控股(sh600653) 2.64 2022-06-16 09:32:02 0 30% 0% 952 -% 2.070-21.59% 申请
22 吴通控股(sz300292) 3.35 2022-06-16 09:32:02 0 30% 0% 952 -% 5.21055.52% 申请
23 珠江股份(sh600684) 3.64 2022-06-15 09:32:01 4.94 2023-08-28 09:30:01 30% 35.71% 439 29.69% 3.180-12.64% 申请
24 晶盛机电(sz300316) 60.65 2022-06-15 09:32:01 0 30% 0% 953 -% 30.830-49.17% 申请
25 天地科技(sh600582) 5.18 2022-06-14 09:32:01 6.83 2024-02-29 10:16:01 30% 31.85% 625 18.60% 5.84012.74% 申请
26 *ST威创(sz002308) 3.66 2022-06-14 09:32:01 0 30% 0% 954 -% 0.000-100.00% 申请
27 渤海轮渡(sh603167) 7.15 2022-06-13 09:32:01 9.31 2024-01-02 11:16:02 30% 30.21% 568 19.41% 8.24015.24% 申请
28 超图软件(sz300036) 18.3 2022-06-13 09:32:01 0 30% 0% 955 -% 16.000-12.57% 申请
29 黑牡丹(sh600510) 8.3 2022-06-10 09:32:01 0 30% 0% 958 -% 4.660-43.86% 申请
30 遥望科技(sz002291) 14.91 2022-06-10 09:32:01 0 30% 0% 958 -% 6.150-58.75% 申请
31 实达集团(sh600734) 5.3 2022-06-09 09:32:01 0 30% 0% 959 -% 3.570-32.64% 申请
32 超图软件(sz300036) 18.53 2022-06-09 09:32:01 0 30% 0% 959 -% 16.000-13.65% 申请
33 *ST鹏博(sh600804) 3.69 2022-06-08 09:32:02 4.81 2023-04-14 13:53:02 30% 30.35% 310 35.73% 1.840-50.14% 申请
34 积成电子(sz002339) 5.7 2022-06-08 09:32:02 0 30% 0% 960 -% 6.71017.72% 申请
35 华域汽车(sh600741) 22.85 2022-06-07 09:32:01 0 30% 0% 961 -% 16.330-28.53% 申请
36 拓邦股份(sz002139) 11.62 2022-06-07 09:32:01 0 30% 0% 961 -% 14.25022.63% 申请
37 健民集团(sh600976) 43.01 2022-06-06 09:32:01 55.95 2022-10-27 10:23:02 30% 30.09% 143 76.80% 41.570-3.35% 申请
38 深粮控股(sz000019) 9.14 2022-06-06 09:32:01 0 30% 0% 962 -% 6.330-30.74% 申请
39 中国海防(sh600764) 26.8 2022-06-02 09:32:01 0 30% 0% 966 -% 25.890-3.40% 申请
40 凯利泰(sz300326) 7.42 2022-06-02 09:32:01 0 30% 0% 966 -% 7.250-2.29% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  [10] , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 ,> ,>|