欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“4”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 *ST超华(sz002288) 9.1 2014-07-25 09:30:13 9.56 2014-07-31 10:31:00 30% 5.05% 6 307.21% 0.000-100.00% 申请
2 通达股份(sz002560) 16.23 2014-07-25 09:30:13 17.3 2014-07-28 14:53:03 30% 6.59% 3 801.78% 6.120-62.29% 申请
3 长城退(sz002071) 22.11 2014-07-12 09:30:08 23.29 2015-02-17 09:30:02 30% 5.34% 220 8.86% 0.310-98.60% 申请
4 宝馨科技(sz002514) 12.05 2014-07-12 09:30:08 12.66 2014-07-14 10:09:01 30% 5.06% 2 923.45% 8.650-28.22% 申请
5 誉衡药业(sz002437) 54.39 2014-07-10 09:30:10 57.45 2014-07-14 10:21:00 30% 5.63% 4 513.74% 2.540-95.33% 申请
6 古越龙山(sh600059) 7.8 2014-07-04 09:30:08 8.52 2014-10-20 11:17:16 30% 9.23% 108 31.19% 8.2605.90% 申请
7 利欧股份(sz002131) 21.45 2014-07-04 09:30:08 24.38 2014-07-07 09:50:01 30% 13.66% 3 1,661.97% 3.670-82.89% 申请
8 返利科技(sh600228) 9.59 2014-07-02 09:30:02 14.36 2015-11-16 10:13:06 30% 49.74% 502 36.17% 4.660-51.41% 申请
9 中山公用(sz000685) 9.95 2014-06-19 09:30:07 10.48 2014-07-03 13:27:00 30% 5.33% 14 138.96% 8.570-13.87% 申请
10 天娱数科(sz002354) 41.51 2014-06-19 09:30:07 43.69 2014-06-26 13:31:00 30% 5.25% 7 273.75% 5.610-86.49% 申请
11 鹏都农牧(sz002505) 10.9 2014-06-19 09:30:07 11.6 2014-07-02 09:49:00 30% 6.42% 13 180.25% 0.000-100.00% 申请
12 华联控股(sz000036) 2.72 2014-06-18 09:30:10 2.89 2014-07-03 13:03:40 30% 6.25% 15 152.08% 4.11051.10% 申请
13 西南证券(sh600369) 8.76 2014-06-17 09:30:07 10.79 2015-11-16 10:16:10 30% 23.17% 517 16.36% 4.430-49.43% 申请
14 中 关 村(sz000931) 5.38 2014-06-14 09:30:08 5.7 2014-08-05 13:28:02 30% 5.95% 52 41.76% 4.540-15.61% 申请
15 禾盛新材(sz002290) 12.48 2014-06-12 09:30:08 13.25 2014-06-30 13:31:00 30% 6.17% 18 125.11% 16.10029.01% 申请
16 宁波能源(sh600982) 5.34 2014-06-12 09:30:08 6.88 2014-10-20 11:17:16 30% 28.84% 130 80.97% 3.940-26.22% 申请
17 小天鹅A(sz000418) 10.07 2014-06-10 09:30:09 11.28 2014-08-01 14:32:00 30% 12.02% 52 84.37% 0.000-100.00% 申请
18 上海家化(sh600315) 31.83 2014-06-07 09:30:07 34.33 2014-06-25 09:39:11 30% 7.85% 18 159.18% 15.860-50.17% 申请
19 渤海租赁(sz000415) 7.82 2014-06-04 09:30:08 8.39 2014-07-22 09:52:00 30% 7.29% 48 55.43% 3.560-54.48% 申请
20 嘉化能源(sh600273) 7.52 2014-06-04 09:30:08 8.73 2014-06-16 09:35:14 30% 16.09% 12 489.40% 7.7703.32% 申请
21 方正科技(sh600601) 3.19 2014-06-04 09:30:08 3.35 2014-06-16 09:35:14 30% 5.02% 12 152.69% 5.46071.16% 申请
22 万润股份(sz002643) 10.96 2014-06-04 09:30:08 11.57 2014-07-14 13:20:09 30% 5.57% 40 50.83% 10.270-6.30% 申请
23 有研新材(sh600206) 10.49 2014-05-30 09:30:10 12.85 2014-10-20 11:17:16 30% 22.5% 143 57.43% 15.42047.00% 申请
24 兴发集团(sh600141) 10.28 2014-05-30 09:30:09 13.7 2014-10-20 11:17:16 30% 33.27% 143 84.92% 21.410108.27% 申请
25 模塑科技(sz000700) 11.6 2014-05-28 09:30:10 12.25 2014-08-05 10:07:00 30% 5.6% 69 29.62% 6.920-40.34% 申请
26 万里股份(sh600847) 17.24 2014-05-27 09:30:12 22.6 2022-07-18 10:00:02 30% 31.09% 2974 3.82% 8.090-53.07% 申请
27 赞宇科技(sz002637) 13.92 2014-05-22 09:30:09 14.62 2014-06-30 11:20:00 30% 5.03% 39 47.08% 9.530-31.54% 申请
28 阳光股份(sz000608) 3.92 2014-05-16 09:10:07 4.15 2014-07-24 10:06:00 30% 5.87% 69 31.05% 2.080-46.94% 申请
29 岩山科技(sz002195) 34.45 2014-05-16 09:10:07 36.2 2014-05-22 10:50:01 30% 5.08% 6 309.03% 4.050-88.24% 申请
30 太龙药业(sh600222) 6.66 2014-05-15 09:10:03 8.28 2014-10-20 11:17:16 30% 24.32% 158 56.18% 5.180-22.22% 申请
31 鄂尔多斯(sh600295) 7.38 2014-05-15 09:10:03 8.88 2015-11-16 10:14:00 30% 20.33% 550 13.49% 9.41027.51% 申请
32 丰华股份(sh600615) 10.08 2014-05-15 09:10:03 12.85 2014-10-20 11:17:16 30% 27.48% 158 63.48% 12.16020.63% 申请
33 新纺退(sz002087) 3.66 2014-05-15 09:10:03 14.43 2014-07-03 14:30:01 30% 294.26% 49 2,191.94% 0.160-95.63% 申请
34 岩山科技(sz002195) 37 2014-05-15 09:10:03 42 2014-06-18 09:30:02 30% 13.51% 34 145.03% 4.050-89.05% 申请
35 上海临港(sh600848) 7.92 2014-05-15 09:10:03 24.52 2015-11-16 10:19:00 30% 209.6% 550 139.10% 9.72022.73% 申请
36 金正大(sz002470) 18.63 2014-05-15 09:10:03 19.59 2014-06-06 11:09:00 30% 5.15% 22 85.44% 1.850-90.07% 申请
37 长城信息(sz000748) 24.37 2014-05-14 09:10:07 25.68 2014-09-01 10:07:00 30% 5.38% 110 17.85% 0.000-100.00% 申请
38 亿帆医药(sz002019) 22.16 2014-05-14 09:10:07 24.62 2014-05-15 09:53:29 30% 11.1% 1 4,051.50% 10.360-53.25% 申请
39 沧州大化(sh600230) 10.74 2014-05-14 09:10:06 12.06 2015-11-16 10:13:06 30% 12.29% 551 8.14% 10.410-3.07% 申请
40 通化东宝(sh600867) 11.22 2014-05-13 09:10:06 12.15 2014-05-27 13:01:16 30% 8.29% 14 216.13% 7.710-31.28% 申请

页面: |<, < ... «16 , 17