欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“38”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 彩虹股份(sh600707) 4.52 2023-01-28 09:31:02 5.04 2023-02-15 09:46:02 5% 11.5% 18 233.19% 8.82095.13% 申请
2 北汽蓝谷(sh600733) 6.64 2023-01-27 09:31:02 7.01 2023-10-19 13:16:01 5% 5.57% 265 7.67% 7.70015.96% 申请
3 大东方(sh600327) 4.71 2023-01-26 09:31:02 5.01 2024-11-20 10:53:01 5% 6.37% 664 3.50% 4.9605.31% 申请
4 北汽蓝谷(sh600733) 6.64 2023-01-25 09:31:02 7.01 2023-10-19 13:16:01 5% 5.57% 267 7.61% 7.70015.96% 申请
5 大东方(sh600327) 4.71 2023-01-24 09:31:02 5.01 2024-11-20 10:53:01 5% 6.37% 666 3.49% 4.9605.31% 申请
6 大东方(sh600327) 4.71 2023-01-23 09:31:02 5.01 2024-11-20 10:53:01 5% 6.37% 667 3.49% 4.9605.31% 申请
7 冠捷科技(sz000727) 2.05 2023-01-22 09:31:02 0 5% 0% 733 -% 2.68030.73% 申请
8 深圳华强(sz000062) 12.29 2023-01-21 09:31:02 0 5% 0% 734 -% 20.89069.98% 申请
9 海尔智家(sh600690) 26.43 2023-01-20 09:31:02 27.89 2024-04-16 13:16:01 5% 5.52% 452 4.46% 27.3603.52% 申请
10 茂业商业(sh600828) 3.4 2023-01-19 09:31:02 3.58 2023-02-01 14:23:02 5% 5.29% 13 148.53% 3.5404.12% 申请
11 炼石航空(sz000697) 7.1 2023-01-18 09:31:02 0 5% 0% 737 -% 7.7909.72% 申请
12 深圳华强(sz000062) 12.18 2023-01-17 09:31:03 0 5% 0% 738 -% 20.89071.51% 申请
13 云赛智联(sh600602) 8.68 2023-01-16 09:31:03 9.32 2023-01-20 09:46:02 5% 7.37% 4 672.51% 13.43054.72% 申请
14 飞乐音响(sh600651) 3.3 2023-01-15 09:31:02 3.5 2023-02-03 09:46:02 5% 6.06% 19 116.42% 3.94019.39% 申请
15 炼石航空(sz000697) 7.08 2023-01-14 09:31:01 0 5% 0% 741 -% 7.79010.03% 申请
16 京粮控股(sz000505) 7.82 2023-01-13 09:31:04 0 5% 0% 742 -% 5.880-24.81% 申请
17 华鑫股份(sh600621) 10.46 2023-01-12 09:31:02 11.19 2023-01-16 10:00:03 5% 6.98% 4 636.93% 14.25036.23% 申请
18 深圳华强(sz000062) 12.09 2023-01-11 09:31:03 0 5% 0% 744 -% 20.89072.79% 申请
19 华鑫股份(sh600621) 10.62 2023-01-10 09:31:02 11.19 2023-01-16 10:00:03 5% 5.37% 6 326.68% 14.25034.18% 申请
20 *ST同洲(sz002052) 2.76 2023-01-09 09:31:02 0 5% 0% 746 -% 6.410132.25% 申请
21 飞乐音响(sh600651) 3.29 2023-01-08 09:31:02 3.46 2023-02-01 10:00:02 5% 5.17% 24 78.63% 3.94019.76% 申请
22 卓翼科技(sz002369) 5.01 2023-01-07 09:31:01 0 5% 0% 748 -% 6.17023.15% 申请
23 卓翼科技(sz002369) 5.05 2023-01-06 09:31:03 0 5% 0% 749 -% 6.17022.18% 申请
24 彩虹股份(sh600707) 4.25 2023-01-05 09:31:03 4.47 2023-01-19 11:23:01 5% 5.18% 14 135.05% 8.820107.53% 申请
25 华鑫股份(sh600621) 10.35 2023-01-04 09:31:02 11.19 2023-01-16 10:00:03 5% 8.12% 12 246.98% 14.25037.68% 申请
26 ST数源(sz000909) 7.95 2023-01-03 09:31:03 0 5% 0% 752 -% 5.000-37.11% 申请
27 海尔智家(sh600690) 24.46 2023-01-02 09:31:02 25.8 2023-01-05 10:00:03 5% 5.48% 3 666.73% 27.36011.86% 申请
28 华鑫股份(sh600621) 10.33 2023-01-01 09:31:02 11.19 2023-01-16 10:00:03 5% 8.33% 15 202.70% 14.25037.95% 申请
29 大东方(sh600327) 4.89 2022-12-31 09:31:02 5.5 2024-11-21 09:30:02 5% 12.47% 691 6.59% 4.9601.43% 申请
30 冠捷科技(sz000727) 1.94 2022-12-30 09:31:04 0 5% 0% 756 -% 2.68038.14% 申请
31 京粮控股(sz000505) 8.16 2022-12-29 09:31:03 0 5% 0% 757 -% 5.880-27.94% 申请
32 *ST同洲(sz002052) 2.48 2022-12-28 09:31:02 0 5% 0% 758 -% 6.410158.47% 申请
33 华鑫股份(sh600621) 10.25 2022-12-27 09:31:03 10.84 2023-01-16 09:46:02 5% 5.76% 20 105.12% 14.25039.02% 申请
34 昂立教育(sh600661) 11.34 2022-12-26 09:31:03 12.47 2023-12-05 09:53:01 5% 9.96% 344 10.57% 10.550-6.97% 申请
35 海尔智家(sh600690) 24.57 2022-12-25 09:31:02 25.8 2023-01-05 10:00:03 5% 5.01% 11 166.24% 27.36011.36% 申请
36 炼石航空(sz000697) 7.04 2022-12-24 09:31:02 0 5% 0% 762 -% 7.79010.65% 申请
37 海尔智家(sh600690) 24.62 2022-12-23 09:31:03 25.87 2023-01-05 10:46:02 5% 5.08% 13 142.63% 27.36011.13% 申请
38 四川长虹(sh600839) 2.68 2022-12-22 09:31:02 2.83 2023-01-20 10:23:01 5% 5.6% 29 70.48% 8.850230.22% 申请
39 卓翼科技(sz002369) 4.89 2022-12-21 09:31:02 0 5% 0% 765 -% 6.17026.18% 申请
40 云赛智联(sh600602) 9.35 2022-12-20 09:31:03 9.96 2023-01-30 09:46:02 5% 6.52% 41 58.04% 13.43043.64% 申请

页面: |<, < ... «8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13