欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“38”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大东方(sh600327) 4.88 2023-03-09 09:31:01 5.5 2024-11-21 09:30:02 5% 12.7% 623 7.44% 4.9601.64% 申请
2 飞乐音响(sh600651) 3.48 2023-03-08 09:31:02 3.83 2023-03-24 09:46:02 5% 10.06% 16 229.49% 3.94013.22% 申请
3 云赛智联(sh600602) 11.95 2023-03-07 09:31:02 12.58 2023-03-14 13:23:02 5% 5.27% 7 274.79% 13.43012.38% 申请
4 炼石航空(sz000697) 6.76 2023-03-06 09:31:02 0 5% 0% 690 -% 7.79015.24% 申请
5 卓翼科技(sz002369) 5.77 2023-03-05 09:31:02 0 5% 0% 691 -% 6.1706.93% 申请
6 康欣新材(sh600076) 3.14 2023-03-04 09:31:02 0 5% 0% 692 -% 1.910-39.17% 申请
7 京粮控股(sz000505) 8.45 2023-03-03 09:31:03 0 5% 0% 693 -% 5.880-30.41% 申请
8 云赛智联(sh600602) 11.79 2023-03-02 09:31:03 12.48 2023-03-14 13:00:03 5% 5.85% 12 177.94% 13.43013.91% 申请
9 深圳华强(sz000062) 12.58 2023-03-01 09:31:02 0 5% 0% 695 -% 20.89066.06% 申请
10 深圳华强(sz000062) 12.46 2023-02-28 09:31:03 0 5% 0% 696 -% 20.89067.66% 申请
11 云赛智联(sh600602) 10.77 2023-02-27 09:31:02 11.35 2023-03-01 10:23:02 5% 5.39% 2 983.68% 13.43024.70% 申请
12 海尔智家(sh600690) 26.54 2023-02-26 09:31:03 27.89 2024-04-16 13:16:01 5% 5.09% 415 4.48% 27.3603.09% 申请
13 昂立教育(sh600661) 10.53 2023-02-25 09:31:03 11.06 2023-03-03 13:23:02 5% 5.03% 6 305.99% 10.5500.19% 申请
14 彩虹股份(sh600707) 5.23 2023-02-24 09:31:02 5.83 2023-07-06 09:53:02 5% 11.47% 132 31.72% 8.82068.64% 申请
15 四川长虹(sh600839) 3.13 2023-02-23 09:31:01 3.36 2023-02-27 10:23:02 5% 7.35% 4 670.69% 8.850182.75% 申请
16 昂立教育(sh600661) 10.75 2023-02-22 09:31:02 11.63 2023-05-15 09:53:02 5% 8.19% 82 36.46% 10.550-1.86% 申请
17 北汽蓝谷(sh600733) 6.45 2023-02-21 09:31:02 6.78 2023-10-18 10:16:02 5% 5.12% 239 7.82% 7.70019.38% 申请
18 海尔智家(sh600690) 26.07 2023-02-20 09:31:02 27.43 2023-02-21 09:46:02 5% 5.22% 1 1,905.30% 27.3604.95% 申请
19 卓翼科技(sz002369) 5.51 2023-02-19 09:31:02 0 5% 0% 705 -% 6.17011.98% 申请
20 昂立教育(sh600661) 10.69 2023-02-18 09:31:02 11.27 2023-03-03 14:46:02 5% 5.43% 13 152.46% 10.550-1.31% 申请
21 京粮控股(sz000505) 8.22 2023-02-17 09:31:01 0 5% 0% 707 -% 5.880-28.47% 申请
22 飞乐音响(sh600651) 3.57 2023-02-16 09:31:02 3.83 2023-03-24 09:46:02 5% 7.28% 36 73.81% 3.94010.36% 申请
23 *ST同洲(sz002052) 1.95 2023-02-15 09:31:02 0 5% 0% 709 -% 6.410228.72% 申请
24 彩虹股份(sh600707) 4.62 2023-02-14 09:31:03 5.04 2023-02-15 09:46:02 5% 9.09% 1 3,317.85% 8.82090.91% 申请
25 *ST同洲(sz002052) 2.01 2023-02-13 09:31:02 0 5% 0% 711 -% 6.410218.91% 申请
26 云赛智联(sh600602) 9.48 2023-02-12 09:31:03 10.12 2023-02-14 09:46:01 5% 6.75% 2 1,231.88% 13.43041.67% 申请
27 大东方(sh600327) 4.7 2023-02-11 09:31:02 5.01 2024-11-20 10:53:01 5% 6.6% 648 3.72% 4.9605.53% 申请
28 飞乐音响(sh600651) 3.5 2023-02-10 09:31:01 3.83 2023-03-24 09:46:02 5% 9.43% 42 81.95% 3.94012.57% 申请
29 冠捷科技(sz000727) 2.14 2023-02-09 09:31:04 0 5% 0% 715 -% 2.68025.23% 申请
30 华鑫股份(sh600621) 12.38 2023-02-08 09:31:02 13.28 2023-08-03 10:30:03 5% 7.27% 176 15.08% 14.25015.11% 申请
31 海尔智家(sh600690) 25.63 2023-02-07 09:31:02 27.07 2023-02-20 10:46:02 5% 5.62% 13 157.79% 27.3606.75% 申请
32 华鑫股份(sh600621) 12.13 2023-02-06 09:31:02 12.81 2023-02-07 09:46:02 5% 5.61% 1 2,047.65% 14.25017.48% 申请
33 云赛智联(sh600602) 9.76 2023-02-05 09:31:03 10.25 2023-02-16 09:46:03 5% 5.02% 11 166.57% 13.43037.60% 申请
34 彩虹股份(sh600707) 4.61 2023-02-04 09:31:03 5.04 2023-02-15 09:46:02 5% 9.33% 11 309.59% 8.82091.32% 申请
35 卓翼科技(sz002369) 5.5 2023-02-03 09:31:03 0 5% 0% 721 -% 6.17012.18% 申请
36 京粮控股(sz000505) 8.31 2023-02-02 09:31:01 0 5% 0% 722 -% 5.880-29.24% 申请
37 康欣新材(sh600076) 3.04 2023-02-01 09:31:02 0 5% 0% 723 -% 1.910-37.17% 申请
38 茂业商业(sh600828) 3.47 2023-01-31 09:31:01 3.65 2023-02-13 10:00:02 5% 5.19% 13 145.72% 3.5402.02% 申请
39 昂立教育(sh600661) 10.8 2023-01-30 09:31:02 11.66 2023-01-31 09:46:02 5% 7.96% 1 2,905.40% 10.550-2.31% 申请
40 云赛智联(sh600602) 9.13 2023-01-29 09:31:02 9.96 2023-01-30 09:46:02 5% 9.09% 1 3,317.85% 13.43047.10% 申请

页面: |<, < ... «7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13