欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“36”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 东睦股份(sh600114) 17.33 2024-11-01 04:01:03 0 5% 0% 84 -% 17.310-0.12% 申请
2 国投资本(sh600061) 7.52 2024-10-31 04:01:01 0 5% 0% 85 -% 7.200-4.26% 申请
3 大位科技(sh600589) 4.21 2024-10-30 04:01:01 4.43 2024-10-31 10:16:03 5% 5.23% 1 1,908.95% 3.510-16.63% 申请
4 华阳新材(sh600281) 4.12 2024-10-29 04:01:03 0 5% 0% 87 -% 3.190-22.57% 申请
5 新安股份(sh600596) 8.61 2024-10-28 04:01:02 9.09 2024-12-05 13:53:01 5% 5.57% 38 53.50% 7.960-7.55% 申请
6 大位科技(sh600589) 3.95 2024-10-27 04:01:01 4.35 2024-10-28 09:53:01 5% 10.13% 1 3,697.45% 3.510-11.14% 申请
7 博云新材(sz002297) 6.99 2024-10-26 04:01:03 0 5% 0% 90 -% 6.270-10.30% 申请
8 铜峰电子(sh600237) 7.01 2024-10-25 04:01:02 0 5% 0% 91 -% 6.770-3.42% 申请
9 禾盛新材(sz002290) 13.08 2024-10-24 04:01:01 0 5% 0% 92 -% 16.10023.09% 申请
10 方大炭素(sh600516) 5.19 2024-10-23 04:01:02 5.45 2024-10-28 10:16:02 5% 5.01% 5 365.73% 4.610-11.18% 申请
11 东阳光(sh600673) 7.75 2024-10-22 04:01:01 8.19 2024-10-23 09:30:01 5% 5.68% 1 2,073.20% 12.43060.39% 申请
12 亚星化学(sh600319) 4.29 2024-10-21 04:01:01 4.52 2024-10-25 10:16:01 5% 5.36% 4 489.10% 4.7109.79% 申请
13 东睦股份(sh600114) 19.02 2024-10-20 04:01:01 0 5% 0% 96 -% 17.310-8.99% 申请
14 铜峰电子(sh600237) 6.3 2024-10-19 04:01:02 0 5% 0% 97 -% 6.7707.46% 申请
15 兰花科创(sh600123) 8.84 2024-10-18 04:01:01 0 5% 0% 98 -% 7.740-12.44% 申请
16 博云新材(sz002297) 6.64 2024-10-17 04:01:02 0 5% 0% 99 -% 6.270-5.57% 申请
17 新安股份(sh600596) 7.9 2024-10-16 04:01:01 8.32 2024-10-25 09:53:02 5% 5.32% 9 215.76% 7.9600.76% 申请
18 禾盛新材(sz002290) 13.07 2024-10-15 04:01:02 0 5% 0% 101 -% 16.10023.18% 申请
19 英洛华(sz000795) 6.06 2024-10-14 04:01:02 0 5% 0% 102 -% 11.35087.29% 申请
20 东睦股份(sh600114) 16.2 2024-10-13 04:01:02 0 5% 0% 103 -% 17.3106.85% 申请
21 华创云信(sh600155) 7.57 2024-10-12 04:01:03 0 5% 0% 104 -% 6.990-7.66% 申请
22 博云新材(sz002297) 6.91 2024-10-11 04:01:02 0 5% 0% 105 -% 6.270-9.26% 申请
23 国投资本(sh600061) 8.08 2024-10-10 04:01:02 0 5% 0% 106 -% 7.200-10.89% 申请
24 东阳光(sh600673) 8.12 2024-10-09 04:01:02 8.53 2024-11-11 13:16:01 5% 5.05% 33 55.86% 12.43053.08% 申请
25 华创云信(sh600155) 8.4 2024-10-08 04:01:01 0 5% 0% 108 -% 6.990-16.79% 申请
26 英洛华(sz000795) 6.44 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 11.35076.24% 申请
27 新安股份(sh600596) 8.78 2024-10-06 04:01:02 9.65 2024-10-08 09:30:01 5% 9.91% 2 1,808.58% 7.960-9.34% 申请
28 兰花科创(sh600123) 9.97 2024-10-05 04:01:02 0 5% 0% 111 -% 7.740-22.37% 申请
29 亚星化学(sh600319) 4.25 2024-10-04 04:01:02 4.63 2024-10-08 09:30:01 5% 8.94% 4 815.78% 4.71010.82% 申请
30 众合科技(sz000925) 6.59 2024-10-03 04:01:02 0 5% 0% 113 -% 7.0807.44% 申请
31 禾盛新材(sz002290) 12.67 2024-10-02 04:01:01 0 5% 0% 114 -% 16.10027.07% 申请
32 宁波韵升(sh600366) 6.15 2024-09-30 04:01:01 6.71 2024-10-01 09:30:02 5% 9.11% 1 3,325.15% 7.44020.98% 申请
33 英洛华(sz000795) 5.91 2024-09-29 04:01:02 0 5% 0% 117 -% 11.35092.05% 申请
34 华阳新材(sh600281) 3.19 2024-09-28 04:01:02 3.88 2024-11-26 09:30:02 5% 21.63% 59 133.81% 3.1900.00% 申请
35 铜峰电子(sh600237) 5.31 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 6.77027.50% 申请
36 国投资本(sh600061) 6.82 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 7.2005.57% 申请
37 博云新材(sz002297) 5.99 2024-09-25 04:01:01 0 5% 0% 121 -% 6.2704.67% 申请
38 禾盛新材(sz002290) 10.78 2024-09-24 04:01:01 0 5% 0% 122 -% 16.10049.35% 申请
39 华阳新材(sh600281) 2.96 2024-09-23 04:01:02 3.88 2024-11-26 09:30:02 5% 31.08% 64 177.25% 3.1907.77% 申请
40 博云新材(sz002297) 5.53 2024-09-22 04:01:01 0 5% 0% 124 -% 6.27013.38% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|