欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“36”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 众合科技(sz000925) 7.88 2020-10-13 09:31:02 8.6 2021-06-03 09:46:01 5% 9.14% 233 14.32% 7.080-10.15% 申请
2 禾盛新材(sz002290) 4.96 2020-10-12 09:31:01 5.3 2020-10-23 09:30:01 5% 6.85% 11 227.30% 16.100224.60% 申请
3 英洛华(sz000795) 5.69 2020-10-09 10:09:20 6 2020-11-18 14:39:01 5% 5.45% 40 49.73% 11.35099.47% 申请
4 沃尔核材(sz002130) 5.21 2020-10-09 10:08:33 5.48 2020-10-13 09:42:01 5% 5.18% 4 472.68% 27.720432.05% 申请
5 铜峰电子(sh600237) 4.49 2020-09-30 09:31:01 4.74 2020-10-12 09:41:01 5% 5.57% 12 169.42% 6.77050.78% 申请
6 禾盛新材(sz002290) 4.96 2020-09-29 09:31:01 5.3 2020-10-23 09:30:01 5% 6.85% 24 104.18% 16.100224.60% 申请
7 国投资本(sh600061) 15.28 2020-09-28 09:31:01 16.1 2020-10-12 10:33:01 5% 5.37% 14 140.00% 7.200-52.88% 申请
8 亚星化学(sh600319) 4.69 2020-09-24 09:31:01 4.98 2020-12-17 09:46:02 5% 6.18% 84 26.85% 4.7100.43% 申请
9 东睦股份(sh600114) 10.13 2020-09-23 09:31:01 0 5% 0% 1584 -% 17.31070.88% 申请
10 新安股份(sh600596) 9.24 2020-09-22 09:31:01 12.17 2020-11-16 09:30:02 5% 31.71% 55 210.44% 7.960-13.85% 申请
11 博云新材(sz002297) 7.19 2020-09-21 09:31:02 7.55 2020-10-12 09:44:01 5% 5.01% 21 87.08% 6.270-12.80% 申请
12 众合科技(sz000925) 8.15 2020-09-18 09:31:01 8.6 2021-06-03 09:46:01 5% 5.52% 258 7.81% 7.080-13.13% 申请
13 *ST凯乐(sh600260) 12.26 2020-09-17 09:31:01 13.61 2020-10-19 09:30:01 5% 11.01% 32 125.58% 0.470-96.17% 申请
14 *ST凯乐(sh600260) 12.33 2020-09-16 09:31:01 13.61 2020-10-19 09:30:01 5% 10.38% 33 114.81% 0.470-96.19% 申请
15 东阳光(sh600673) 6.4 2020-09-15 10:02:59 7.7 2022-03-11 09:46:01 5% 20.31% 542 13.68% 12.43094.22% 申请
16 铜峰电子(sh600237) 4.98 2020-09-14 09:31:02 5.25 2020-10-16 09:46:01 5% 5.42% 32 61.82% 6.77035.94% 申请
17 东睦股份(sh600114) 9.79 2020-09-11 09:31:01 10.28 2020-09-14 09:31:02 5% 5.01% 3 609.55% 17.31076.81% 申请
18 华阳新材(sh600281) 4.11 2020-09-10 09:31:01 4.4 2020-12-10 09:34:02 5% 7.06% 91 28.32% 3.190-22.38% 申请
19 华创云信(sh600155) 14.06 2020-09-09 09:31:01 14.77 2020-12-04 10:30:01 5% 5.05% 86 21.43% 6.990-50.28% 申请
20 铜峰电子(sh600237) 4.53 2020-09-08 09:31:01 4.77 2020-09-10 11:04:01 5% 5.3% 2 967.25% 6.77049.45% 申请
21 沃尔核材(sz002130) 5.64 2020-09-07 09:31:02 5.93 2021-01-18 10:46:01 5% 5.14% 133 14.11% 27.720391.49% 申请
22 宁波韵升(sh600366) 6.13 2020-09-04 09:31:01 6.5 2020-11-16 09:30:02 5% 6.04% 73 30.20% 7.44021.37% 申请
23 禾盛新材(sz002290) 5.3 2020-09-03 09:31:01 5.6 2020-10-26 09:38:01 5% 5.66% 53 38.98% 16.100203.77% 申请
24 博云新材(sz002297) 7.86 2020-09-02 09:31:01 8.27 2020-11-24 09:56:01 5% 5.22% 83 22.96% 6.270-20.23% 申请
25 新安股份(sh600596) 9.58 2020-09-01 09:31:01 12.17 2020-11-16 09:30:02 5% 27.04% 76 129.86% 7.960-16.91% 申请
26 禾盛新材(sz002290) 5.38 2020-08-31 09:31:01 7.55 2020-11-16 09:30:02 5% 40.33% 77 191.17% 16.100199.26% 申请
27 沃尔核材(sz002130) 5.51 2020-08-28 09:31:02 5.92 2020-08-31 11:03:04 5% 7.44% 3 905.20% 27.720403.09% 申请
28 *ST凯乐(sh600260) 13.3 2020-08-27 09:31:02 0 5% 0% 1611 -% 0.470-96.47% 申请
29 大位科技(sh600589) 4.77 2020-08-26 09:31:03 5.01 2023-09-20 10:53:01 5% 5.03% 1120 1.64% 3.510-26.42% 申请
30 宁波韵升(sh600366) 7.17 2020-08-25 09:31:01 7.76 2021-02-23 14:23:01 5% 8.23% 182 16.51% 7.4403.77% 申请
31 国投资本(sh600061) 14.83 2020-08-24 09:31:01 15.68 2020-08-31 10:15:28 5% 5.73% 7 298.78% 7.200-51.45% 申请
32 禾盛新材(sz002290) 5.19 2020-08-21 09:31:02 5.52 2020-08-28 09:57:29 5% 6.36% 7 331.63% 16.100210.21% 申请
33 华阳新材(sh600281) 4.24 2020-08-20 09:31:01 4.54 2020-09-03 09:35:02 5% 7.08% 14 184.59% 3.190-24.76% 申请
34 沃尔核材(sz002130) 5.73 2020-08-19 09:31:02 6.11 2020-09-03 09:30:01 5% 6.63% 15 161.33% 27.720383.77% 申请
35 铜峰电子(sh600237) 4.51 2020-08-18 09:31:01 4.75 2020-08-19 09:39:25 5% 5.32% 1 1,941.80% 6.77050.11% 申请
36 大位科技(sh600589) 4.2 2020-08-17 09:31:02 4.58 2020-08-18 09:44:13 5% 9.05% 1 3,303.25% 3.510-16.43% 申请
37 方大炭素(sh600516) 7.04 2020-08-14 09:31:03 7.43 2021-01-07 13:23:01 5% 5.54% 146 13.85% 4.610-34.52% 申请
38 *ST凯乐(sh600260) 13.92 2020-08-13 09:31:02 0 5% 0% 1625 -% 0.470-96.62% 申请
39 亚星化学(sh600319) 4.34 2020-08-12 09:31:01 4.56 2020-08-21 14:57:54 5% 5.07% 9 205.62% 4.7108.53% 申请
40 博云新材(sz002297) 8.69 2020-08-11 14:26:01 0 5% 0% 1626 -% 6.270-27.85% 申请

页面: |<, < ... «19 , 20