欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“36”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 华阳新材(sh600281) 3.9 2020-12-28 09:31:01 4.44 2021-03-02 09:46:01 5% 13.85% 64 78.99% 3.190-18.21% 申请
2 英洛华(sz000795) 5.38 2020-12-25 09:31:01 5.79 2021-01-20 14:46:02 5% 7.62% 26 106.97% 11.350110.97% 申请
3 东睦股份(sh600114) 7.82 2020-12-24 09:31:02 8.32 2021-01-21 11:00:01 5% 6.39% 28 83.30% 17.310121.36% 申请
4 禾盛新材(sz002290) 6.2 2020-12-23 09:31:01 6.55 2021-03-04 10:23:01 5% 5.65% 71 29.05% 16.100159.68% 申请
5 亚星化学(sh600319) 5.24 2020-12-22 09:31:01 5.59 2021-01-06 09:46:01 5% 6.68% 15 162.55% 4.710-10.11% 申请
6 *ST凯乐(sh600260) 11.12 2020-12-21 09:31:02 11.77 2020-12-23 11:23:02 5% 5.85% 2 1,067.63% 0.470-95.77% 申请
7 宁波韵升(sh600366) 6.28 2020-12-18 09:31:01 6.6 2021-01-04 13:00:02 5% 5.1% 17 109.50% 7.44018.47% 申请
8 英洛华(sz000795) 5.38 2020-12-17 09:31:02 5.79 2021-01-20 14:46:02 5% 7.62% 34 81.80% 11.350110.97% 申请
9 方大炭素(sh600516) 6.41 2020-12-16 09:31:02 6.76 2020-12-18 14:00:02 5% 5.46% 2 996.45% 4.610-28.08% 申请
10 东睦股份(sh600114) 8.01 2020-12-15 09:31:01 8.45 2020-12-18 11:23:02 5% 5.49% 3 667.95% 17.310116.10% 申请
11 大位科技(sh600589) 3.66 2020-12-11 09:31:01 3.87 2023-09-05 11:30:02 5% 5.74% 998 2.10% 3.510-4.10% 申请
12 新安股份(sh600596) 13.27 2020-12-10 09:31:03 14.12 2021-05-10 09:46:02 5% 6.41% 151 15.49% 7.960-40.02% 申请
13 宁波韵升(sh600366) 6.79 2020-12-09 09:31:02 7.15 2021-02-22 11:00:02 5% 5.3% 75 25.79% 7.4409.57% 申请
14 东睦股份(sh600114) 8.44 2020-12-08 09:31:01 9.01 2021-02-23 11:23:01 5% 6.75% 77 32.00% 17.310105.09% 申请
15 沃尔核材(sz002130) 5.56 2020-12-07 09:31:01 5.85 2021-01-05 10:23:02 5% 5.22% 29 65.70% 27.720398.56% 申请
16 宁波韵升(sh600366) 6.65 2020-12-04 09:31:01 6.99 2021-02-03 10:00:02 5% 5.11% 61 30.58% 7.44011.88% 申请
17 大位科技(sh600589) 3.75 2020-12-03 09:31:02 3.95 2023-09-05 13:53:02 5% 5.33% 1006 1.93% 3.510-6.40% 申请
18 兰花科创(sh600123) 5.6 2020-12-02 09:31:01 5.89 2020-12-18 13:46:01 5% 5.18% 16 118.17% 7.74038.21% 申请
19 东睦股份(sh600114) 8.84 2020-12-01 09:31:01 9.6 2022-03-11 09:46:01 5% 8.6% 465 6.75% 17.31095.81% 申请
20 众合科技(sz000925) 7.1 2020-11-30 09:31:02 7.65 2021-06-02 10:00:02 5% 7.75% 184 15.37% 7.080-0.28% 申请
21 东睦股份(sh600114) 8.98 2020-11-27 09:31:01 9.6 2022-03-11 09:46:01 5% 6.9% 469 5.37% 17.31092.76% 申请
22 英洛华(sz000795) 6.17 2020-11-26 09:31:01 7.28 2022-03-14 10:31:08 5% 17.99% 473 13.88% 11.35083.95% 申请
23 铜峰电子(sh600237) 4.47 2020-11-25 09:31:01 4.93 2020-11-26 09:34:01 5% 10.29% 1 3,755.85% 6.77051.45% 申请
24 兰花科创(sh600123) 5.59 2020-11-24 09:31:01 5.89 2020-12-18 13:46:01 5% 5.37% 24 81.67% 7.74038.46% 申请
25 东阳光(sh600673) 5.78 2020-11-23 09:31:01 7.7 2022-03-11 09:46:01 5% 33.22% 473 25.63% 12.430115.05% 申请
26 东阳光(sh600673) 5.73 2020-11-20 09:31:01 7.7 2022-03-11 09:46:01 5% 34.38% 476 26.36% 12.430116.93% 申请
27 东睦股份(sh600114) 9.34 2020-11-19 09:31:01 0 5% 0% 1527 -% 17.31085.33% 申请
28 铜峰电子(sh600237) 4.28 2020-11-18 09:31:01 4.5 2020-11-23 13:21:01 5% 5.14% 5 375.22% 6.77058.18% 申请
29 兰花科创(sh600123) 5.27 2020-11-17 09:31:01 5.56 2020-11-23 09:56:02 5% 5.5% 6 334.58% 7.74046.87% 申请
30 兰花科创(sh600123) 5.12 2020-11-16 09:31:01 5.38 2020-11-20 14:23:01 5% 5.08% 4 463.55% 7.74051.17% 申请
31 东阳光(sh600673) 5.98 2020-10-28 09:31:01 7.7 2022-03-11 09:46:01 5% 28.76% 499 21.04% 12.430107.86% 申请
32 方大炭素(sh600516) 6.09 2020-10-27 09:31:01 6.68 2020-11-16 09:30:02 5% 9.69% 20 176.84% 4.610-24.30% 申请
33 新安股份(sh600596) 8.72 2020-10-26 09:31:01 12.17 2020-11-16 09:30:02 5% 39.56% 21 687.59% 7.960-8.72% 申请
34 兰花科创(sh600123) 5.16 2020-10-23 09:31:01 5.42 2020-11-23 09:31:01 5% 5.04% 31 59.34% 7.74050.00% 申请
35 铜峰电子(sh600237) 4.3 2020-10-22 09:31:01 4.52 2020-11-23 13:24:02 5% 5.12% 32 58.40% 6.77057.44% 申请
36 方大炭素(sh600516) 6.17 2020-10-21 09:31:01 6.68 2020-11-16 09:30:02 5% 8.27% 26 116.10% 4.610-25.28% 申请
37 方大炭素(sh600516) 6.25 2020-10-19 09:31:01 6.68 2020-11-16 09:30:02 5% 6.88% 28 89.69% 4.610-26.24% 申请
38 新安股份(sh600596) 8.57 2020-10-16 09:31:01 12.17 2020-11-16 09:30:02 5% 42.01% 31 494.63% 7.960-7.12% 申请
39 *ST凯乐(sh600260) 11.98 2020-10-15 09:31:02 13.61 2020-10-19 09:30:01 5% 13.61% 4 1,241.91% 0.470-96.08% 申请
40 新安股份(sh600596) 8.84 2020-10-14 09:31:01 12.17 2020-11-16 09:30:02 5% 37.67% 33 416.65% 7.960-9.95% 申请

页面: |<, < ... «18 , 19 , 20