欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“35”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 伊利股份(sh600887) 28.5 2024-03-07 04:01:02 31.9 2024-10-08 09:30:01 5% 11.93% 215 20.25% 27.560-3.30% 申请
2 新五丰(sh600975) 9.49 2024-03-06 04:01:02 9.98 2024-03-20 10:30:01 5% 5.16% 14 134.53% 5.760-39.30% 申请
3 敦煌种业(sh600354) 6.03 2024-03-05 04:01:02 6.4 2024-11-07 09:30:01 5% 6.14% 247 9.07% 5.710-5.31% 申请
4 恒顺醋业(sh600305) 8.43 2024-03-04 04:01:01 9.34 2024-10-08 09:30:01 5% 10.79% 218 18.07% 7.410-12.10% 申请
5 新五丰(sh600975) 9.29 2024-03-03 04:01:02 9.84 2024-03-19 10:53:01 5% 5.92% 16 135.05% 5.760-38.00% 申请
6 中基健康(sz000972) 3.91 2024-03-02 04:01:02 0 5% 0% 328 -% 0.000-100.00% 申请
7 新赛股份(sh600540) 4.04 2024-03-01 04:01:02 4.25 2024-03-19 09:53:01 5% 5.2% 18 105.44% 3.880-3.96% 申请
8 顺鑫农业(sz000860) 18.13 2024-02-29 04:01:01 0 5% 0% 330 -% 17.000-6.23% 申请
9 中基健康(sz000972) 4.19 2024-02-28 04:01:03 0 5% 0% 331 -% 0.000-100.00% 申请
10 敦煌种业(sh600354) 5.68 2024-02-27 04:01:03 6.01 2024-02-29 11:16:01 5% 5.81% 2 1,060.33% 5.7100.53% 申请
11 金健米业(sh600127) 6.18 2024-02-26 04:01:02 0 5% 0% 333 -% 6.3602.91% 申请
12 敦煌种业(sh600354) 5.69 2024-02-25 04:01:02 6.01 2024-02-29 11:16:01 5% 5.62% 4 512.83% 5.7100.35% 申请
13 新赛股份(sh600540) 3.95 2024-02-24 04:01:01 4.19 2024-02-27 14:53:01 5% 6.08% 3 739.73% 3.880-1.77% 申请
14 光明乳业(sh600597) 9.1 2024-02-23 04:01:02 10.16 2024-10-08 09:30:01 5% 11.65% 228 18.65% 8.070-11.32% 申请
15 瑞茂通(sh600180) 4.9 2024-02-22 04:01:03 0 5% 0% 337 -% 3.990-18.57% 申请
16 新五丰(sh600975) 9.55 2024-02-21 04:01:02 10.1 2024-02-27 09:53:01 5% 5.76% 6 350.40% 5.760-39.69% 申请
17 光明乳业(sh600597) 9.13 2024-02-20 04:01:02 10.16 2024-10-08 09:30:01 5% 11.28% 231 17.82% 8.070-11.61% 申请
18 新五丰(sh600975) 9.25 2024-02-19 04:01:02 9.75 2024-02-26 10:30:01 5% 5.41% 7 282.09% 5.760-37.73% 申请
19 福成股份(sh600965) 4.33 2024-02-18 04:01:01 4.55 2024-02-19 10:30:01 5% 5.08% 1 1,854.20% 4.040-6.70% 申请
20 瑞茂通(sh600180) 4.64 2024-02-17 04:01:01 0 5% 0% 342 -% 3.990-14.01% 申请
21 新赛股份(sh600540) 3.49 2024-02-16 04:01:03 3.69 2024-02-19 10:30:01 5% 5.73% 3 697.15% 3.88011.17% 申请
22 维维股份(sh600300) 2.62 2024-02-15 04:01:01 2.76 2024-09-30 11:16:02 5% 5.34% 228 8.55% 2.96012.98% 申请
23 新五丰(sh600975) 9.25 2024-02-14 04:01:01 9.75 2024-02-26 10:30:01 5% 5.41% 12 164.55% 5.760-37.73% 申请
24 统一股份(sh600506) 8.03 2024-02-13 04:01:02 8.47 2024-02-19 09:53:01 5% 5.48% 6 333.37% 17.590119.05% 申请
25 金健米业(sh600127) 5.91 2024-02-12 04:01:01 0 5% 0% 347 -% 6.3607.61% 申请
26 亚盛集团(sh600108) 2.53 2024-02-11 04:01:02 0 5% 0% 348 -% 2.7609.09% 申请
27 福成股份(sh600965) 4.33 2024-02-10 04:01:02 4.55 2024-02-19 10:30:01 5% 5.08% 9 206.02% 4.040-6.70% 申请
28 三元股份(sh600429) 3.89 2024-02-09 04:01:02 4.09 2024-02-26 13:53:01 5% 5.14% 17 110.36% 4.0604.37% 申请
29 福成股份(sh600965) 3.95 2024-02-08 04:01:04 4.33 2024-02-13 09:30:01 5% 9.62% 5 702.26% 4.0402.28% 申请
30 维维股份(sh600300) 2.47 2024-02-07 04:01:02 2.65 2024-09-27 09:30:02 5% 7.29% 233 11.42% 2.96019.84% 申请
31 光明乳业(sh600597) 8.4 2024-02-06 04:01:01 8.94 2024-02-07 09:30:01 5% 6.43% 1 2,346.95% 8.070-3.93% 申请
32 莲花控股(sh600186) 3.99 2024-02-05 04:01:01 0 5% 0% 354 -% 5.33033.58% 申请
33 新赛股份(sh600540) 4 2024-02-04 04:01:03 4.21 2024-02-28 09:53:01 5% 5.25% 24 79.84% 3.880-3.00% 申请
34 新五丰(sh600975) 9.79 2024-02-03 04:01:03 10.29 2024-03-21 13:30:01 5% 5.11% 47 39.68% 5.760-41.16% 申请
35 恒顺醋业(sh600305) 7.89 2024-02-02 04:01:02 8.29 2024-09-30 10:30:01 5% 5.07% 241 7.68% 7.410-6.08% 申请
36 新赛股份(sh600540) 4.18 2024-02-01 04:01:03 4.43 2024-04-03 09:53:02 5% 5.98% 62 35.20% 3.880-7.18% 申请
37 金健米业(sh600127) 6.36 2024-01-31 04:01:01 0 5% 0% 359 -% 6.3600.00% 申请
38 大湖股份(sh600257) 5.57 2024-01-30 04:01:02 0 5% 0% 360 -% 4.730-15.08% 申请
39 敦煌种业(sh600354) 5.63 2024-01-29 04:01:02 6.09 2024-01-30 10:16:01 5% 8.17% 1 2,982.05% 5.7101.42% 申请
40 新五丰(sh600975) 10.63 2024-01-28 04:01:01 0 5% 0% 362 -% 5.760-45.81% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  [9] , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,> ,>|