欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“35”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大湖股份(sh600257) 5.43 2024-05-26 04:01:01 0 5% 0% 243 -% 4.730-12.89% 申请
2 莫高股份(sh600543) 6.49 2024-05-25 04:01:02 6.95 2024-10-08 09:30:01 5% 7.09% 136 19.03% 4.620-28.81% 申请
3 新赛股份(sh600540) 4.09 2024-05-24 04:01:01 4.42 2024-10-08 09:30:01 5% 8.07% 137 21.50% 3.880-5.13% 申请
4 顺鑫农业(sz000860) 21.6 2024-05-23 04:01:02 0 5% 0% 246 -% 17.000-21.30% 申请
5 金健米业(sh600127) 6.78 2024-05-22 04:01:03 0 5% 0% 247 -% 6.360-6.19% 申请
6 瑞茂通(sh600180) 4.74 2024-05-21 04:01:01 0 5% 0% 248 -% 3.990-15.82% 申请
7 中基健康(sz000972) 3.06 2024-05-20 04:01:01 0 5% 0% 249 -% 0.000-100.00% 申请
8 伊利股份(sh600887) 28.11 2024-05-19 04:01:02 29.58 2024-09-30 14:16:01 5% 5.23% 134 14.25% 27.560-1.96% 申请
9 新五丰(sh600975) 8.8 2024-05-18 04:01:01 9.29 2024-05-20 09:53:01 5% 5.57% 2 1,016.53% 5.760-34.55% 申请
10 福成股份(sh600965) 4.75 2024-05-17 04:01:01 5.1 2024-12-23 09:53:01 5% 7.37% 220 12.23% 4.040-14.95% 申请
11 正虹科技(sz000702) 4.9 2024-05-16 04:01:02 0 5% 0% 253 -% 6.77038.16% 申请
12 莫高股份(sh600543) 5.41 2024-05-15 04:01:01 5.78 2024-05-16 09:53:01 5% 6.84% 1 2,496.60% 4.620-14.60% 申请
13 恒顺醋业(sh600305) 8.2 2024-05-14 04:01:02 8.61 2024-09-30 14:16:01 5% 5% 139 13.13% 7.410-9.63% 申请
14 亚盛集团(sh600108) 2.8 2024-05-13 04:01:02 0 5% 0% 256 -% 2.760-1.43% 申请
15 恒顺醋业(sh600305) 8.28 2024-05-12 04:01:02 9.34 2024-10-08 09:30:01 5% 12.8% 149 31.36% 7.410-10.51% 申请
16 金健米业(sh600127) 6.75 2024-05-11 04:01:01 0 5% 0% 258 -% 6.360-5.78% 申请
17 伊利股份(sh600887) 28.22 2024-05-10 04:01:04 31.9 2024-10-08 09:30:01 5% 13.04% 151 31.52% 27.560-2.34% 申请
18 新赛股份(sh600540) 4.09 2024-05-09 04:01:02 4.42 2024-10-08 09:30:01 5% 8.07% 152 19.38% 3.880-5.13% 申请
19 亚盛集团(sh600108) 2.7 2024-05-08 04:01:02 0 5% 0% 261 -% 2.7602.22% 申请
20 莲花控股(sh600186) 4.54 2024-05-07 04:01:02 0 5% 0% 262 -% 5.33017.40% 申请
21 三元股份(sh600429) 4.44 2024-05-06 04:01:02 4.9 2024-10-08 09:30:01 5% 10.36% 155 24.40% 4.060-8.56% 申请
22 光明乳业(sh600597) 9.03 2024-05-05 04:01:02 10.16 2024-10-08 09:30:01 5% 12.51% 156 29.27% 8.070-10.63% 申请
23 新赛股份(sh600540) 3.97 2024-05-04 04:01:02 4.17 2024-05-09 10:30:01 5% 5.04% 5 367.92% 3.880-2.27% 申请
24 金健米业(sh600127) 6.64 2024-05-03 04:01:02 0 5% 0% 266 -% 6.360-4.22% 申请
25 中基健康(sz000972) 3.04 2024-05-02 04:01:01 0 5% 0% 267 -% 0.000-100.00% 申请
26 莫高股份(sh600543) 5.32 2024-05-01 04:01:01 5.59 2024-05-08 10:30:02 5% 5.08% 7 264.89% 4.620-13.16% 申请
27 顺鑫农业(sz000860) 18.71 2024-04-30 04:01:05 0 5% 0% 269 -% 17.000-9.14% 申请
28 亚盛集团(sh600108) 2.63 2024-04-29 04:01:02 0 5% 0% 270 -% 2.7604.94% 申请
29 光明乳业(sh600597) 9.3 2024-04-28 04:01:02 10.16 2024-10-08 09:30:01 5% 9.25% 163 20.71% 8.070-13.23% 申请
30 维维股份(sh600300) 2.78 2024-04-27 04:01:03 3.11 2024-10-08 09:30:01 5% 11.87% 164 26.42% 2.9606.47% 申请
31 新赛股份(sh600540) 3.76 2024-04-26 04:01:02 3.97 2024-04-30 09:30:01 5% 5.59% 4 510.09% 3.8803.19% 申请
32 新赛股份(sh600540) 3.73 2024-04-25 04:01:01 3.97 2024-04-30 09:30:01 5% 6.43% 5 469.39% 3.8804.02% 申请
33 三元股份(sh600429) 4.09 2024-04-24 04:01:01 4.31 2024-04-26 14:53:02 5% 5.38% 2 981.85% 4.060-0.73% 申请
34 三元股份(sh600429) 4.13 2024-04-23 04:01:02 4.36 2024-04-30 09:53:01 5% 5.57% 7 290.44% 4.060-1.69% 申请
35 顺鑫农业(sz000860) 15.75 2024-04-22 04:01:01 0 5% 0% 277 -% 17.0007.94% 申请
36 新五丰(sh600975) 8.3 2024-04-21 04:01:02 8.77 2024-04-22 10:16:01 5% 5.66% 1 2,065.90% 5.760-30.60% 申请
37 莲花控股(sh600186) 4.16 2024-04-20 04:01:03 0 5% 0% 279 -% 5.33028.13% 申请
38 光明乳业(sh600597) 9.17 2024-04-19 04:01:03 10.16 2024-10-08 09:30:01 5% 10.8% 172 22.92% 8.070-12.00% 申请
39 三元股份(sh600429) 4.1 2024-04-18 04:01:02 4.31 2024-04-26 14:53:02 5% 5.12% 8 233.60% 4.060-0.98% 申请
40 新五丰(sh600975) 8.23 2024-04-17 04:01:01 8.67 2024-04-22 09:53:02 5% 5.35% 5 390.55% 5.760-30.01% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  [7] , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,> ,>|