欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 碧水源(sz300070) 4.82 2022-05-29 09:31:02 0 5% 0% 970 -% 4.660-3.32% 申请
2 碧水源(sz300070) 4.82 2022-05-28 09:31:03 0 5% 0% 971 -% 4.660-3.32% 申请
3 海信家电(sz000921) 12.35 2022-05-27 09:31:03 0 5% 0% 972 -% 31.470154.82% 申请
4 绿能慧充(sh600212) 5.42 2022-05-26 09:31:03 0 5% 0% 973 -% 7.02029.52% 申请
5 伟星新材(sz002372) 18.11 2022-05-25 09:31:04 0 5% 0% 974 -% 12.020-33.63% 申请
6 凯盛科技(sh600552) 8.48 2022-05-24 09:31:02 9.33 2022-12-22 09:46:02 5% 10.02% 212 17.25% 11.07030.54% 申请
7 碧水源(sz300070) 4.81 2022-05-23 09:31:03 0 5% 0% 976 -% 4.660-3.12% 申请
8 科远智慧(sz002380) 9.56 2022-05-22 09:31:03 0 5% 0% 977 -% 18.07089.02% 申请
9 台基股份(sz300046) 19.01 2022-05-21 09:31:03 0 5% 0% 978 -% 33.12074.22% 申请
10 海信家电(sz000921) 11.6 2022-05-20 09:31:02 0 5% 0% 979 -% 31.470171.29% 申请
11 英威腾(sz002334) 5.05 2022-05-19 09:31:02 0 5% 0% 980 -% 7.72052.87% 申请
12 天龙集团(sz300063) 4.06 2022-05-18 09:31:03 0 5% 0% 981 -% 9.240127.59% 申请
13 英威腾(sz002334) 5.16 2022-05-17 09:31:03 0 5% 0% 982 -% 7.72049.61% 申请
14 北京利尔(sz002392) 3.47 2022-05-16 09:31:04 0 5% 0% 983 -% 4.65034.01% 申请
15 滨海能源(sz000695) 8.1 2022-05-15 09:31:02 0 5% 0% 984 -% 9.23013.95% 申请
16 双箭股份(sz002381) 6 2022-05-14 09:31:02 0 5% 0% 985 -% 6.5909.83% 申请
17 康力电梯(sz002367) 6.84 2022-05-13 09:31:03 0 5% 0% 986 -% 6.710-1.90% 申请
18 滨海能源(sz000695) 8.03 2022-05-12 09:31:03 0 5% 0% 987 -% 9.23014.94% 申请
19 科远智慧(sz002380) 9.31 2022-05-11 09:31:02 0 5% 0% 988 -% 18.07094.09% 申请
20 华电能源(sh600726) 2.49 2022-05-10 09:31:02 2.62 2022-08-15 09:46:01 5% 5.22% 97 19.64% 2.170-12.85% 申请
21 英威腾(sz002334) 4.68 2022-05-09 09:31:02 0 5% 0% 990 -% 7.72064.96% 申请
22 宁波富达(sh600724) 4.4 2022-05-08 09:31:03 4.8 2023-08-04 09:53:01 5% 9.09% 453 7.32% 5.17017.50% 申请
23 碧水源(sz300070) 4.49 2022-05-07 09:31:03 0 5% 0% 992 -% 4.6603.79% 申请
24 英威腾(sz002334) 4.6 2022-05-06 09:31:02 0 5% 0% 993 -% 7.72067.83% 申请
25 城市传媒(sh600229) 6.19 2022-05-05 09:31:03 0 5% 0% 994 -% 6.6807.92% 申请
26 三川智慧(sz300066) 4.39 2022-05-04 09:31:02 0 5% 0% 995 -% 3.900-11.16% 申请
27 绿能慧充(sh600212) 4.33 2022-05-03 09:31:02 0 5% 0% 996 -% 7.02062.12% 申请
28 台基股份(sz300046) 13.73 2022-05-02 09:31:03 0 5% 0% 997 -% 33.120141.22% 申请
29 伟星新材(sz002372) 18.99 2022-05-01 09:31:03 0 5% 0% 998 -% 12.020-36.70% 申请
30 海南发展(sz002163) 11.39 2022-04-30 09:31:02 0 5% 0% 999 -% 8.450-25.81% 申请
31 威孚高科(sz000581) 20.2 2022-04-29 09:31:02 0 5% 0% 1000 -% 18.050-10.64% 申请
32 中山公用(sz000685) 7.54 2022-04-28 09:31:02 0 5% 0% 1001 -% 8.57013.66% 申请
33 天龙集团(sz300063) 3.23 2022-04-27 09:31:02 0 5% 0% 1002 -% 9.240186.07% 申请
34 硅宝科技(sz300019) 13.83 2022-04-26 09:31:01 0 5% 0% 1003 -% 14.2302.89% 申请
35 台基股份(sz300046) 14.14 2022-04-25 09:31:02 0 5% 0% 1004 -% 33.120134.23% 申请
36 硅宝科技(sz300019) 14.99 2022-04-24 09:31:03 0 5% 0% 1005 -% 14.230-5.07% 申请
37 台基股份(sz300046) 14.63 2022-04-23 09:31:02 0 5% 0% 1006 -% 33.120126.38% 申请
38 格林美(sz002340) 6.83 2022-04-22 09:31:02 0 5% 0% 1007 -% 6.440-5.71% 申请
39 双箭股份(sz002381) 6.73 2022-04-21 09:31:03 0 5% 0% 1008 -% 6.590-2.08% 申请
40 双箭股份(sz002381) 6.82 2022-04-20 09:31:02 0 5% 0% 1009 -% 6.590-3.37% 申请

页面: |<, < ... «14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24  [25]