欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大禹节水(sz300021) 4.78 2022-09-27 09:31:02 0 5% 0% 850 -% 4.010-16.11% 申请
2 华电能源(sh600726) 2.51 2022-09-26 09:31:02 2.69 2022-11-09 09:46:03 5% 7.17% 44 59.48% 2.170-13.55% 申请
3 硅宝科技(sz300019) 16.26 2022-09-25 09:31:03 0 5% 0% 852 -% 14.230-12.48% 申请
4 中油资本(sz000617) 4.73 2022-09-24 09:31:02 0 5% 0% 853 -% 6.66040.80% 申请
5 绿能慧充(sh600212) 8.27 2022-09-23 09:31:02 0 5% 0% 854 -% 7.020-15.11% 申请
6 宁波富达(sh600724) 3.84 2022-09-22 09:31:01 4.08 2022-12-16 10:46:02 5% 6.25% 85 26.84% 5.17034.64% 申请
7 中油资本(sz000617) 4.7 2022-09-21 09:31:01 0 5% 0% 856 -% 6.66041.70% 申请
8 兴蓉环境(sz000598) 5.14 2022-09-20 09:31:02 0 5% 0% 857 -% 7.13038.72% 申请
9 城市传媒(sh600229) 6.35 2022-09-19 09:31:02 0 5% 0% 858 -% 6.6805.20% 申请
10 中油资本(sz000617) 4.86 2022-09-18 09:31:02 0 5% 0% 859 -% 6.66037.04% 申请
11 英威腾(sz002334) 8.16 2022-09-17 09:31:03 0 5% 0% 860 -% 7.720-5.39% 申请
12 三川智慧(sz300066) 5.41 2022-09-16 09:31:02 0 5% 0% 861 -% 3.900-27.91% 申请
13 兴蓉环境(sz000598) 5.32 2022-09-15 09:31:02 0 5% 0% 862 -% 7.13034.02% 申请
14 宁波富达(sh600724) 3.99 2022-09-14 09:31:02 4.19 2023-07-26 14:53:02 5% 5.01% 315 5.81% 5.17029.57% 申请
15 北京利尔(sz002392) 4.23 2022-09-13 09:31:01 0 5% 0% 864 -% 4.6509.93% 申请
16 重庆水务(sh601158) 5.37 2022-09-12 09:31:02 5.68 2023-05-05 09:30:03 5% 5.77% 235 8.96% 4.550-15.27% 申请
17 中油资本(sz000617) 5.05 2022-09-11 09:31:02 0 5% 0% 866 -% 6.66031.88% 申请
18 中油资本(sz000617) 5.05 2022-09-10 09:31:02 0 5% 0% 867 -% 6.66031.88% 申请
19 双箭股份(sz002381) 6.39 2022-09-09 09:31:03 0 5% 0% 868 -% 6.5903.13% 申请
20 中油资本(sz000617) 5.06 2022-09-08 09:31:03 0 5% 0% 869 -% 6.66031.62% 申请
21 凯盛科技(sh600552) 10.45 2022-09-07 09:31:01 11.18 2023-02-02 10:00:02 5% 6.99% 148 17.24% 11.0705.93% 申请
22 康力电梯(sz002367) 7.53 2022-09-06 09:31:02 0 5% 0% 871 -% 6.710-10.89% 申请
23 中原环保(sz000544) 6.37 2022-09-05 09:31:03 0 5% 0% 872 -% 8.51033.59% 申请
24 碧水源(sz300070) 5.53 2022-09-04 09:31:04 0 5% 0% 873 -% 4.660-15.73% 申请
25 海信家电(sz000921) 12.72 2022-09-03 09:31:03 0 5% 0% 874 -% 31.470147.41% 申请
26 格林美(sz002340) 8.25 2022-09-02 09:31:03 0 5% 0% 875 -% 6.440-21.94% 申请
27 合康新能(sz300048) 5.54 2022-09-01 09:31:02 0 5% 0% 876 -% 4.920-11.19% 申请
28 合康新能(sz300048) 5.73 2022-08-31 09:31:02 0 5% 0% 877 -% 4.920-14.14% 申请
29 海信家电(sz000921) 14.76 2022-08-30 09:31:01 0 5% 0% 878 -% 31.470113.21% 申请
30 三川智慧(sz300066) 5.62 2022-08-29 09:31:01 0 5% 0% 879 -% 3.900-30.60% 申请
31 科远智慧(sz002380) 12.88 2022-08-28 09:31:02 0 5% 0% 880 -% 18.07040.30% 申请
32 宁波富达(sh600724) 3.89 2022-08-27 09:31:02 4.09 2022-09-13 10:00:02 5% 5.14% 17 110.36% 5.17032.90% 申请
33 绿能慧充(sh600212) 8.82 2022-08-25 09:31:02 0 5% 0% 883 -% 7.020-20.41% 申请
34 蓝帆医疗(sz002382) 8.57 2022-08-24 09:31:01 0 5% 0% 884 -% 4.760-44.46% 申请
35 宁波富达(sh600724) 3.95 2022-08-23 09:31:02 4.15 2023-03-02 11:00:03 5% 5.06% 191 9.67% 5.17030.89% 申请
36 三川智慧(sz300066) 6.55 2022-08-22 09:31:02 0 5% 0% 886 -% 3.900-40.46% 申请
37 凯盛科技(sh600552) 11.81 2022-08-21 09:31:01 12.6 2023-03-07 09:46:03 5% 6.69% 198 12.33% 11.070-6.27% 申请
38 英威腾(sz002334) 10.35 2022-08-20 09:31:01 0 5% 0% 888 -% 7.720-25.41% 申请
39 硅宝科技(sz300019) 22.35 2022-08-19 09:31:02 0 5% 0% 889 -% 14.230-36.33% 申请
40 硅宝科技(sz300019) 22.33 2022-08-18 09:31:02 0 5% 0% 890 -% 14.230-36.27% 申请

页面: |<, < ... «11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  [22] , 23 , 24 , 25 ,> ,>|