欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 三川智慧(sz300066) 5.39 2023-01-27 09:31:02 0 5% 0% 728 -% 3.900-27.64% 申请
2 康力电梯(sz002367) 7.73 2023-01-26 09:31:02 0 5% 0% 729 -% 6.710-13.20% 申请
3 硅宝科技(sz300019) 17.18 2023-01-25 09:31:02 0 5% 0% 730 -% 14.230-17.17% 申请
4 融发核电(sz002366) 5.02 2023-01-24 09:31:02 0 5% 0% 731 -% 4.970-1.00% 申请
5 威孚高科(sz000581) 18.68 2023-01-23 09:31:02 0 5% 0% 732 -% 18.050-3.37% 申请
6 硅宝科技(sz300019) 17.18 2023-01-22 09:31:02 0 5% 0% 733 -% 14.230-17.17% 申请
7 中油资本(sz000617) 6.06 2023-01-21 09:31:02 0 5% 0% 734 -% 6.6609.90% 申请
8 大禹节水(sz300021) 4.69 2023-01-20 09:31:02 0 5% 0% 735 -% 4.010-14.50% 申请
9 华电能源(sh600726) 2.64 2023-01-19 09:31:02 2.79 2023-04-21 09:53:02 5% 5.68% 92 22.53% 2.170-17.80% 申请
10 蓝帆医疗(sz002382) 8.02 2023-01-18 09:31:02 0 5% 0% 737 -% 4.760-40.65% 申请
11 绿能慧充(sh600212) 8.28 2023-01-17 09:31:03 0 5% 0% 738 -% 7.020-15.22% 申请
12 凯盛科技(sh600552) 9.39 2023-01-16 09:31:03 9.92 2023-01-18 14:00:03 5% 5.64% 2 1,029.30% 11.07017.89% 申请
13 宁波富达(sh600724) 3.73 2023-01-15 09:31:02 3.92 2023-01-31 14:00:02 5% 5.09% 16 116.12% 5.17038.61% 申请
14 城市传媒(sh600229) 6.85 2023-01-14 09:31:01 0 5% 0% 741 -% 6.680-2.48% 申请
15 滨海能源(sz000695) 13.63 2023-01-13 09:31:04 0 5% 0% 742 -% 9.230-32.28% 申请
16 合康新能(sz300048) 5.17 2023-01-12 09:31:02 0 5% 0% 743 -% 4.920-4.84% 申请
17 融发核电(sz002366) 4.97 2023-01-11 09:31:03 0 5% 0% 744 -% 4.9700.00% 申请
18 天龙集团(sz300063) 3.75 2023-01-10 09:31:02 0 5% 0% 745 -% 9.240146.40% 申请
19 海信家电(sz000921) 16.15 2023-01-09 09:31:02 0 5% 0% 746 -% 31.47094.86% 申请
20 海新能科(sz300072) 4.51 2023-01-08 09:31:02 0 5% 0% 747 -% 3.110-31.04% 申请
21 威孚高科(sz000581) 18.15 2023-01-07 09:31:01 0 5% 0% 748 -% 18.050-0.55% 申请
22 海信家电(sz000921) 16.08 2023-01-06 09:31:03 0 5% 0% 749 -% 31.47095.71% 申请
23 中原环保(sz000544) 6.43 2023-01-05 09:31:03 0 5% 0% 750 -% 8.51032.35% 申请
24 ST德豪(sz002005) 1.49 2023-01-04 09:31:02 0 5% 0% 751 -% 1.6108.05% 申请
25 格林美(sz002340) 7.44 2023-01-03 09:31:03 0 5% 0% 752 -% 6.440-13.44% 申请
26 城市传媒(sh600229) 7.07 2023-01-02 09:31:02 0 5% 0% 753 -% 6.680-5.52% 申请
27 ST德豪(sz002005) 1.48 2023-01-01 09:31:02 0 5% 0% 754 -% 1.6108.78% 申请
28 滨海能源(sz000695) 14.9 2022-12-31 09:31:02 0 5% 0% 755 -% 9.230-38.05% 申请
29 硅宝科技(sz300019) 15.78 2022-12-30 09:31:04 0 5% 0% 756 -% 14.230-9.82% 申请
30 兴蓉环境(sz000598) 4.88 2022-12-29 09:31:03 0 5% 0% 757 -% 7.13046.11% 申请
31 格林美(sz002340) 7.47 2022-12-28 09:31:02 0 5% 0% 758 -% 6.440-13.79% 申请
32 碧水源(sz300070) 4.79 2022-12-27 09:31:03 0 5% 0% 759 -% 4.660-2.71% 申请
33 大禹节水(sz300021) 4.63 2022-12-26 09:31:03 0 5% 0% 760 -% 4.010-13.39% 申请
34 海信家电(sz000921) 13.35 2022-12-25 09:31:02 0 5% 0% 761 -% 31.470135.73% 申请
35 康力电梯(sz002367) 7.38 2022-12-24 09:31:02 0 5% 0% 762 -% 6.710-9.08% 申请
36 海信家电(sz000921) 13.38 2022-12-23 09:31:03 0 5% 0% 763 -% 31.470135.20% 申请
37 科远智慧(sz002380) 14.46 2022-12-22 09:31:02 0 5% 0% 764 -% 18.07024.97% 申请
38 城市传媒(sh600229) 6.52 2022-12-21 09:31:02 0 5% 0% 765 -% 6.6802.45% 申请
39 台基股份(sz300046) 16.02 2022-12-20 09:31:03 0 5% 0% 766 -% 33.120106.74% 申请
40 华电能源(sh600726) 2.68 2022-12-19 09:31:02 2.89 2023-05-25 09:53:02 5% 7.84% 157 18.23% 2.170-19.03% 申请

页面: |<, < ... «8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18  [19] , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,> ,>|