欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 海南发展(sz002163) 11.66 2023-03-08 09:31:02 0 5% 0% 688 -% 8.450-27.53% 申请
2 宁波富达(sh600724) 4.12 2023-03-07 09:31:02 4.34 2023-08-03 14:16:02 5% 5.34% 149 13.08% 5.17025.49% 申请
3 台基股份(sz300046) 16.41 2023-03-06 09:31:02 0 5% 0% 690 -% 33.120101.83% 申请
4 ST德豪(sz002005) 1.45 2023-03-05 09:31:02 0 5% 0% 691 -% 1.61011.03% 申请
5 城市传媒(sh600229) 7.43 2023-03-04 09:31:02 0 5% 0% 692 -% 6.680-10.09% 申请
6 蓝帆医疗(sz002382) 8.23 2023-03-03 09:31:03 0 5% 0% 693 -% 4.760-42.16% 申请
7 海南发展(sz002163) 11.76 2023-03-02 09:31:03 0 5% 0% 694 -% 8.450-28.15% 申请
8 威孚高科(sz000581) 22.34 2023-03-01 09:31:02 0 5% 0% 695 -% 18.050-19.20% 申请
9 重庆水务(sh601158) 5.27 2023-02-28 09:31:03 5.68 2023-05-05 09:30:03 5% 7.78% 66 43.03% 4.550-13.66% 申请
10 三川智慧(sz300066) 5.87 2023-02-27 09:31:02 0 5% 0% 697 -% 3.900-33.56% 申请
11 康力电梯(sz002367) 7.86 2023-02-26 09:31:03 0 5% 0% 698 -% 6.710-14.63% 申请
12 北京利尔(sz002392) 3.86 2023-02-25 09:31:03 0 5% 0% 699 -% 4.65020.47% 申请
13 科远智慧(sz002380) 18.65 2023-02-24 09:31:02 0 5% 0% 700 -% 18.070-3.11% 申请
14 碧水源(sz300070) 5.11 2023-02-23 09:31:01 0 5% 0% 701 -% 4.660-8.81% 申请
15 中油资本(sz000617) 5.89 2023-02-22 09:31:02 0 5% 0% 702 -% 6.66013.07% 申请
16 海信家电(sz000921) 18.31 2023-02-21 09:31:02 0 5% 0% 703 -% 31.47071.87% 申请
17 北京利尔(sz002392) 3.81 2023-02-20 09:31:02 0 5% 0% 704 -% 4.65022.05% 申请
18 合康新能(sz300048) 6.1 2023-02-19 09:31:02 0 5% 0% 705 -% 4.920-19.34% 申请
19 绿能慧充(sh600212) 8.98 2023-02-18 09:31:02 0 5% 0% 706 -% 7.020-21.83% 申请
20 科远智慧(sz002380) 18.77 2023-02-17 09:31:01 0 5% 0% 707 -% 18.070-3.73% 申请
21 海南发展(sz002163) 11.96 2023-02-16 09:31:02 0 5% 0% 708 -% 8.450-29.35% 申请
22 重庆水务(sh601158) 5.29 2023-02-15 09:31:02 5.68 2023-05-05 09:30:03 5% 7.37% 79 34.05% 4.550-13.99% 申请
23 滨海能源(sz000695) 14.18 2023-02-14 09:31:03 0 5% 0% 710 -% 9.230-34.91% 申请
24 城市传媒(sh600229) 7.27 2023-02-13 09:31:02 0 5% 0% 711 -% 6.680-8.12% 申请
25 中油资本(sz000617) 6.06 2023-02-12 09:31:03 0 5% 0% 712 -% 6.6609.90% 申请
26 兴蓉环境(sz000598) 5.07 2023-02-11 09:31:02 0 5% 0% 713 -% 7.13040.63% 申请
27 滨海能源(sz000695) 14.26 2023-02-10 09:31:01 0 5% 0% 714 -% 9.230-35.27% 申请
28 中原环保(sz000544) 6.64 2023-02-09 09:31:04 0 5% 0% 715 -% 8.51028.16% 申请
29 三川智慧(sz300066) 5.73 2023-02-08 09:31:02 0 5% 0% 716 -% 3.900-31.94% 申请
30 兴蓉环境(sz000598) 5.04 2023-02-07 09:31:02 0 5% 0% 717 -% 7.13041.47% 申请
31 ST德豪(sz002005) 1.42 2023-02-06 09:31:02 0 5% 0% 718 -% 1.61013.38% 申请
32 海南发展(sz002163) 11.97 2023-02-05 09:31:03 0 5% 0% 719 -% 8.450-29.41% 申请
33 威孚高科(sz000581) 18.53 2023-02-04 09:31:03 0 5% 0% 720 -% 18.050-2.59% 申请
34 威孚高科(sz000581) 18.73 2023-02-03 09:31:03 0 5% 0% 721 -% 18.050-3.63% 申请
35 英威腾(sz002334) 11.4 2023-02-02 09:31:01 0 5% 0% 722 -% 7.720-32.28% 申请
36 伟星新材(sz002372) 22.9 2023-02-01 09:31:02 0 5% 0% 723 -% 12.020-47.51% 申请
37 北京利尔(sz002392) 3.7 2023-01-31 09:31:01 0 5% 0% 724 -% 4.65025.68% 申请
38 绿能慧充(sh600212) 9.26 2023-01-30 09:31:02 0 5% 0% 725 -% 7.020-24.19% 申请
39 ST德豪(sz002005) 1.43 2023-01-29 09:31:02 0 5% 0% 726 -% 1.61012.59% 申请
40 海南发展(sz002163) 12.11 2023-01-28 09:31:02 0 5% 0% 727 -% 8.450-30.22% 申请

页面: |<, < ... «7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  [18] , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,> ,>|