欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 兴蓉环境(sz000598) 5.38 2023-09-27 04:01:03 0 5% 0% 485 -% 7.13032.53% 申请
2 台基股份(sz300046) 15.8 2023-09-26 04:01:01 0 5% 0% 486 -% 33.120109.62% 申请
3 伟星新材(sz002372) 18.72 2023-09-25 04:01:03 0 5% 0% 487 -% 12.020-35.79% 申请
4 威孚高科(sz000581) 17.12 2023-09-24 04:01:02 0 5% 0% 488 -% 18.0505.43% 申请
5 海南发展(sz002163) 9.2 2023-09-23 04:01:02 0 5% 0% 489 -% 8.450-8.15% 申请
6 蓝帆医疗(sz002382) 6.81 2023-09-21 04:01:02 0 5% 0% 491 -% 4.760-30.10% 申请
7 亚厦股份(sz002375) 5.29 2023-09-20 04:01:01 0 5% 0% 492 -% 3.680-30.43% 申请
8 双箭股份(sz002381) 7.59 2023-09-19 04:01:02 0 5% 0% 493 -% 6.590-13.18% 申请
9 宁波富达(sh600724) 3.94 2023-09-18 04:01:02 4.18 2023-12-13 10:16:03 5% 6.09% 86 25.85% 5.17031.22% 申请
10 合康新能(sz300048) 5.15 2023-09-17 04:01:02 0 5% 0% 495 -% 4.920-4.47% 申请
11 ST德豪(sz002005) 1.42 2023-09-16 04:01:01 0 5% 0% 496 -% 1.61013.38% 申请
12 康力电梯(sz002367) 8.63 2023-09-15 04:01:02 0 5% 0% 497 -% 6.710-22.25% 申请
13 康力电梯(sz002367) 8.66 2023-09-14 04:01:02 0 5% 0% 498 -% 6.710-22.52% 申请
14 双箭股份(sz002381) 7.62 2023-09-13 04:01:03 0 5% 0% 499 -% 6.590-13.52% 申请
15 凯盛科技(sh600552) 11.69 2023-09-12 04:01:02 12.28 2023-11-06 09:53:01 5% 5.05% 55 33.51% 11.070-5.30% 申请
16 中原环保(sz000544) 7.46 2023-09-11 04:01:01 0 5% 0% 501 -% 8.51014.08% 申请
17 亚厦股份(sz002375) 4.77 2023-09-10 04:01:02 0 5% 0% 502 -% 3.680-22.85% 申请
18 中原环保(sz000544) 7.46 2023-09-09 04:01:03 0 5% 0% 503 -% 8.51014.08% 申请
19 双箭股份(sz002381) 7.61 2023-09-08 04:01:02 0 5% 0% 504 -% 6.590-13.40% 申请
20 融发核电(sz002366) 6.12 2023-09-07 04:01:02 0 5% 0% 505 -% 4.970-18.79% 申请
21 海南发展(sz002163) 9.49 2023-09-06 04:01:03 0 5% 0% 506 -% 8.450-10.96% 申请
22 硅宝科技(sz300019) 16.42 2023-09-05 04:01:02 0 5% 0% 507 -% 14.230-13.34% 申请
23 蓝帆医疗(sz002382) 6.64 2023-09-04 04:01:02 0 5% 0% 508 -% 4.760-28.31% 申请
24 天龙集团(sz300063) 4.13 2023-09-03 04:01:03 0 5% 0% 509 -% 9.240123.73% 申请
25 硅宝科技(sz300019) 16.05 2023-09-02 04:01:03 0 5% 0% 510 -% 14.230-11.34% 申请
26 兴蓉环境(sz000598) 5.25 2023-09-01 04:01:01 0 5% 0% 511 -% 7.13035.81% 申请
27 中油资本(sz000617) 6.73 2023-08-31 04:01:03 0 5% 0% 512 -% 6.660-1.04% 申请
28 绿能慧充(sh600212) 8.17 2023-08-30 04:01:02 0 5% 0% 513 -% 7.020-14.08% 申请
29 中山公用(sz000685) 8.02 2023-08-29 04:01:01 0 5% 0% 514 -% 8.5706.86% 申请
30 威孚高科(sz000581) 16.43 2023-08-28 04:01:02 0 5% 0% 515 -% 18.0509.86% 申请
31 海南发展(sz002163) 9.04 2023-08-27 04:01:03 0 5% 0% 516 -% 8.450-6.53% 申请
32 北京利尔(sz002392) 3.63 2023-08-26 04:01:02 0 5% 0% 517 -% 4.65028.10% 申请
33 合康新能(sz300048) 5.13 2023-08-25 04:01:01 0 5% 0% 518 -% 4.920-4.09% 申请
34 中原环保(sz000544) 7.92 2023-08-24 04:01:01 0 5% 0% 519 -% 8.5107.45% 申请
35 宁波富达(sh600724) 4.14 2023-08-23 04:01:01 4.37 2024-01-24 14:16:01 5% 5.56% 154 13.18% 5.17024.88% 申请
36 重庆水务(sh601158) 5.52 2023-08-22 04:01:02 5.8 2023-11-27 13:53:01 5% 5.07% 97 19.08% 4.550-17.57% 申请
37 蓝帆医疗(sz002382) 6.72 2023-08-21 04:01:02 0 5% 0% 522 -% 4.760-29.17% 申请
38 英威腾(sz002334) 10.11 2023-08-20 04:01:03 0 5% 0% 523 -% 7.720-23.64% 申请
39 合康新能(sz300048) 5.34 2023-08-19 04:01:01 0 5% 0% 524 -% 4.920-7.87% 申请
40 海信家电(sz000921) 23.27 2023-08-18 04:01:02 0 5% 0% 525 -% 31.47035.24% 申请

页面: |<, < ... «2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  [13] , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 » ... ,> ,>|