欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 中原环保(sz000544) 9.05 2024-12-13 04:01:01 0 5% 0% 42 -% 8.510-5.97% 申请
2 双箭股份(sz002381) 7.18 2024-12-12 04:01:02 0 5% 0% 43 -% 6.590-8.22% 申请
3 中山公用(sz000685) 9.24 2024-12-11 04:01:03 0 5% 0% 44 -% 8.570-7.25% 申请
4 华电能源(sh600726) 2.53 2024-12-10 04:01:02 2.66 2024-12-18 09:53:02 5% 5.14% 8 234.51% 2.170-14.23% 申请
5 天龙集团(sz300063) 10.76 2024-12-09 04:01:02 0 5% 0% 46 -% 9.240-14.13% 申请
6 双箭股份(sz002381) 7.24 2024-12-08 04:01:03 0 5% 0% 47 -% 6.590-8.98% 申请
7 威孚高科(sz000581) 18.35 2024-12-07 04:01:02 0 5% 0% 48 -% 18.050-1.63% 申请
8 海新能科(sz300072) 4.3 2024-12-06 04:01:03 0 5% 0% 49 -% 3.110-27.67% 申请
9 英威腾(sz002334) 7.77 2024-12-05 04:01:01 0 5% 0% 50 -% 7.720-0.64% 申请
10 亚厦股份(sz002375) 4.21 2024-12-04 04:01:01 0 5% 0% 51 -% 3.680-12.59% 申请
11 中原环保(sz000544) 9.01 2024-12-03 04:01:03 0 5% 0% 52 -% 8.510-5.55% 申请
12 重庆水务(sh601158) 4.96 2024-12-02 04:01:02 0 5% 0% 53 -% 4.550-8.27% 申请
13 天龙集团(sz300063) 10.86 2024-12-01 04:01:02 0 5% 0% 54 -% 9.240-14.92% 申请
14 海南发展(sz002163) 9.25 2024-11-30 04:01:02 0 5% 0% 55 -% 8.450-8.65% 申请
15 凯盛科技(sh600552) 12.25 2024-11-29 04:01:01 0 5% 0% 56 -% 11.070-9.63% 申请
16 英威腾(sz002334) 7.34 2024-11-28 04:01:01 0 5% 0% 57 -% 7.7205.18% 申请
17 伟星新材(sz002372) 12.27 2024-11-27 04:01:01 0 5% 0% 58 -% 12.020-2.04% 申请
18 科远智慧(sz002380) 19.07 2024-11-26 04:01:01 0 5% 0% 59 -% 18.070-5.24% 申请
19 中山公用(sz000685) 8.68 2024-11-25 04:01:01 0 5% 0% 60 -% 8.570-1.27% 申请
20 台基股份(sz300046) 39.05 2024-11-24 04:01:02 0 5% 0% 61 -% 33.120-15.19% 申请
21 中油资本(sz000617) 7.41 2024-11-23 04:01:02 0 5% 0% 62 -% 6.660-10.12% 申请
22 天龙集团(sz300063) 10.32 2024-11-22 04:01:02 0 5% 0% 63 -% 9.240-10.47% 申请
23 格林美(sz002340) 7.14 2024-11-21 04:01:02 0 5% 0% 64 -% 6.440-9.80% 申请
24 碧水源(sz300070) 6.01 2024-11-20 04:01:01 0 5% 0% 65 -% 4.660-22.46% 申请
25 海南发展(sz002163) 8.04 2024-11-19 04:01:02 0 5% 0% 66 -% 8.4505.10% 申请
26 康力电梯(sz002367) 6.64 2024-11-18 04:01:01 0 5% 0% 67 -% 6.7101.05% 申请
27 蓝帆医疗(sz002382) 5.33 2024-11-17 04:01:02 0 5% 0% 68 -% 4.760-10.69% 申请
28 大禹节水(sz300021) 4.15 2024-11-16 04:01:01 0 5% 0% 69 -% 4.010-3.37% 申请
29 海新能科(sz300072) 3.8 2024-11-15 04:01:02 0 5% 0% 70 -% 3.110-18.16% 申请
30 格林美(sz002340) 7.47 2024-11-14 04:01:02 0 5% 0% 71 -% 6.440-13.79% 申请
31 双箭股份(sz002381) 6.89 2024-11-13 04:01:01 0 5% 0% 72 -% 6.590-4.35% 申请
32 海信家电(sz000921) 30.7 2024-11-12 04:01:02 0 5% 0% 73 -% 31.4702.51% 申请
33 伟星新材(sz002372) 14.66 2024-11-11 04:01:01 0 5% 0% 74 -% 12.020-18.01% 申请
34 合康新能(sz300048) 5.61 2024-11-10 04:01:02 0 5% 0% 75 -% 4.920-12.30% 申请
35 英威腾(sz002334) 7.39 2024-11-09 04:01:02 0 5% 0% 76 -% 7.7204.47% 申请
36 凯盛科技(sh600552) 13.84 2024-11-08 04:01:02 14.6 2024-11-12 11:30:02 5% 5.49% 4 500.96% 11.070-20.01% 申请
37 三川智慧(sz300066) 5.14 2024-11-07 04:01:03 0 5% 0% 78 -% 3.900-24.12% 申请
38 硅宝科技(sz300019) 14.6 2024-11-06 04:01:01 0 5% 0% 79 -% 14.230-2.53% 申请
39 海南发展(sz002163) 7.99 2024-11-05 04:01:02 0 5% 0% 80 -% 8.4505.76% 申请
40 科远智慧(sz002380) 19.02 2024-11-04 04:01:01 0 5% 0% 81 -% 18.070-4.99% 申请

页面: |<, <1  [2] , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 » ... ,> ,>|