欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 海信家电(sz000921) 29.09 2024-07-06 04:01:02 0 5% 0% 202 -% 31.4708.18% 申请
2 格林美(sz002340) 6.12 2024-07-05 04:01:01 0 5% 0% 203 -% 6.4405.23% 申请
3 亚厦股份(sz002375) 3.38 2024-07-04 04:01:01 0 5% 0% 204 -% 3.6808.88% 申请
4 大禹节水(sz300021) 3.52 2024-07-03 04:01:03 0 5% 0% 205 -% 4.01013.92% 申请
5 威孚高科(sz000581) 16.65 2024-07-02 04:01:01 0 5% 0% 206 -% 18.0508.41% 申请
6 合康新能(sz300048) 4.63 2024-07-01 04:01:01 0 5% 0% 207 -% 4.9206.26% 申请
7 海信家电(sz000921) 32.24 2024-06-30 04:01:01 0 5% 0% 208 -% 31.470-2.39% 申请
8 兴蓉环境(sz000598) 7.52 2024-06-29 04:01:02 0 5% 0% 209 -% 7.130-5.19% 申请
9 海信家电(sz000921) 33.61 2024-06-28 04:01:01 0 5% 0% 210 -% 31.470-6.37% 申请
10 融发核电(sz002366) 3.64 2024-06-27 04:01:13 0 5% 0% 211 -% 4.97036.54% 申请
11 城市传媒(sh600229) 6.62 2024-06-26 04:01:01 0 5% 0% 212 -% 6.6800.91% 申请
12 格林美(sz002340) 6.42 2024-06-25 04:01:01 0 5% 0% 213 -% 6.4400.31% 申请
13 宁波富达(sh600724) 3.85 2024-06-24 04:01:01 4.05 2024-09-30 09:30:01 5% 5.19% 98 19.33% 5.17034.29% 申请
14 融发核电(sz002366) 3.75 2024-06-23 04:01:01 0 5% 0% 215 -% 4.97032.53% 申请
15 天龙集团(sz300063) 3.96 2024-06-22 04:01:04 0 5% 0% 216 -% 9.240133.33% 申请
16 英威腾(sz002334) 5.99 2024-06-21 04:01:02 0 5% 0% 217 -% 7.72028.88% 申请
17 硅宝科技(sz300019) 13.5 2024-06-20 04:01:02 0 5% 0% 218 -% 14.2305.41% 申请
18 绿能慧充(sh600212) 5.91 2024-06-19 04:01:03 0 5% 0% 219 -% 7.02018.78% 申请
19 双箭股份(sz002381) 6.99 2024-06-18 04:01:01 0 5% 0% 220 -% 6.590-5.72% 申请
20 科远智慧(sz002380) 18.91 2024-06-16 04:01:01 0 5% 0% 222 -% 18.070-4.44% 申请
21 英威腾(sz002334) 6.19 2024-06-15 04:01:03 0 5% 0% 223 -% 7.72024.72% 申请
22 碧水源(sz300070) 4.5 2024-06-14 04:01:02 0 5% 0% 224 -% 4.6603.56% 申请
23 融发核电(sz002366) 4.07 2024-06-13 04:01:01 0 5% 0% 225 -% 4.97022.11% 申请
24 天龙集团(sz300063) 3.93 2024-06-12 04:01:01 0 5% 0% 226 -% 9.240135.11% 申请
25 凯盛科技(sh600552) 9.43 2024-06-11 04:01:03 9.92 2024-06-17 10:53:01 5% 5.2% 6 316.33% 11.07017.39% 申请
26 中油资本(sz000617) 5.56 2024-06-10 04:01:03 0 5% 0% 228 -% 6.66019.78% 申请
27 双箭股份(sz002381) 6.81 2024-06-09 04:01:03 0 5% 0% 229 -% 6.590-3.23% 申请
28 康力电梯(sz002367) 6.22 2024-06-08 04:01:02 0 5% 0% 230 -% 6.7107.88% 申请
29 康力电梯(sz002367) 6.08 2024-06-07 04:01:01 0 5% 0% 231 -% 6.71010.36% 申请
30 碧水源(sz300070) 4.6 2024-06-06 04:01:02 0 5% 0% 232 -% 4.6601.30% 申请
31 康力电梯(sz002367) 6.36 2024-06-05 04:01:03 0 5% 0% 233 -% 6.7105.50% 申请
32 英威腾(sz002334) 6.51 2024-06-04 04:01:02 0 5% 0% 234 -% 7.72018.59% 申请
33 重庆水务(sh601158) 5.08 2024-06-03 04:01:01 5.45 2024-10-08 09:30:01 5% 7.28% 127 20.92% 4.550-10.43% 申请
34 合康新能(sz300048) 5.23 2024-06-02 04:01:02 0 5% 0% 236 -% 4.920-5.93% 申请
35 海信家电(sz000921) 40.67 2024-06-01 04:01:01 0 5% 0% 237 -% 31.470-22.62% 申请
36 伟星新材(sz002372) 16.89 2024-05-31 04:01:01 0 5% 0% 238 -% 12.020-28.83% 申请
37 三川智慧(sz300066) 3.31 2024-05-30 04:01:02 0 5% 0% 239 -% 3.90017.82% 申请
38 格林美(sz002340) 6.56 2024-05-29 04:01:01 0 5% 0% 240 -% 6.440-1.83% 申请
39 硅宝科技(sz300019) 12.96 2024-05-28 04:01:01 0 5% 0% 241 -% 14.2309.80% 申请
40 海新能科(sz300072) 2.37 2024-05-27 04:01:02 0 5% 0% 242 -% 3.11031.22% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5  [6] , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 » ... ,> ,>|