欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 中山公用(sz000685) 10.77 2017-09-26 10:10:43 0 5% 0% 2677 -% 8.570-20.43% 申请
2 城市传媒(sh600229) 9.54 2017-09-25 09:43:17 0 5% 0% 2678 -% 6.680-29.98% 申请
3 台基股份(sz300046) 19.89 2017-09-25 09:43:17 21.5 2020-09-04 09:30:01 5% 8.09% 1075 2.75% 33.12066.52% 申请
4 凯盛科技(sh600552) 8.98 2017-09-22 09:34:40 9.44 2017-10-09 09:44:04 5% 5.12% 17 109.93% 11.07023.27% 申请
5 融发核电(sz002366) 29.18 2017-09-22 09:34:40 0 5% 0% 2681 -% 4.970-82.97% 申请
6 凯盛科技(sh600552) 8.73 2017-09-21 09:34:48 9.17 2017-09-27 11:06:46 5% 5.04% 6 306.60% 11.07026.80% 申请
7 中油资本(sz000617) 17.07 2017-09-21 09:34:48 17.94 2017-10-16 10:46:00 5% 5.1% 25 74.46% 6.660-60.98% 申请
8 宁波富达(sh600724) 4.82 2017-09-20 09:34:41 5.25 2022-04-07 09:46:02 5% 8.92% 1660 1.96% 5.1707.26% 申请
9 北京利尔(sz002392) 7.03 2017-09-20 09:34:41 0 5% 0% 2683 -% 4.650-33.85% 申请
10 重庆水务(sh601158) 6.99 2017-09-19 09:35:45 0 5% 0% 2684 -% 4.550-34.91% 申请
11 英威腾(sz002334) 9.3 2017-09-19 09:35:45 0 5% 0% 2684 -% 7.720-16.99% 申请
12 宁波富达(sh600724) 4.72 2017-09-18 09:44:19 5.25 2022-04-07 09:46:02 5% 11.23% 1662 2.47% 5.1709.53% 申请
13 大禹节水(sz300021) 7.66 2017-09-18 09:44:19 0 5% 0% 2685 -% 4.010-47.65% 申请
14 重庆水务(sh601158) 7.01 2017-09-15 09:40:00 0 5% 0% 2688 -% 4.550-35.09% 申请
15 中原环保(sz000544) 17.27 2017-09-15 09:40:00 18.14 2017-10-25 09:43:26 5% 5.04% 40 45.99% 8.510-50.72% 申请
16 宁波富达(sh600724) 4.67 2017-09-14 09:35:55 5.25 2022-04-07 09:46:02 5% 12.42% 1666 2.72% 5.17010.71% 申请
17 兴蓉环境(sz000598) 5.74 2017-09-14 09:35:55 6.36 2024-09-16 10:54:19 5% 10.8% 2559 1.54% 7.13024.22% 申请
18 中原环保(sz000544) 17.47 2017-09-13 09:39:57 18.35 2017-10-27 14:47:24 5% 5.04% 44 41.81% 8.510-51.29% 申请
19 城市传媒(sh600229) 9.57 2017-09-13 09:39:57 0 5% 0% 2690 -% 6.680-30.20% 申请
20 重庆水务(sh601158) 7.03 2017-09-12 09:42:36 0 5% 0% 2691 -% 4.550-35.28% 申请
21 亚厦股份(sz002375) 8.97 2017-09-12 09:42:36 9.42 2017-09-20 14:51:52 5% 5.02% 8 229.04% 3.680-58.97% 申请
22 绿能慧充(sh600212) 12.54 2017-09-11 11:20:34 13.74 2017-09-12 13:42:36 5% 9.57% 1 3,493.05% 7.020-44.02% 申请
23 科远智慧(sz002380) 21.37 2017-09-11 11:20:34 0 5% 0% 2692 -% 18.070-15.44% 申请
24 海能达(sz002583) 11.47 2014-09-27 09:30:22 12.26 2014-09-30 11:20:00 5% 6.89% 3 838.28% 13.39016.74% 申请
25 海能达(sz002583) 11.55 2014-09-26 09:30:21 12.26 2014-09-30 11:20:00 5% 6.15% 4 561.19% 13.39015.93% 申请
26 锌业股份(sz000751) 6.74 2014-09-24 09:30:22 7.08 2014-09-29 11:27:00 5% 5.04% 5 367.92% 2.780-58.75% 申请
27 兴业证券(sh601377) 5.93 2014-09-24 09:30:22 14.61 2014-12-11 10:02:55 5% 146.37% 78 684.94% 6.0301.69% 申请
28 金新农(sz002548) 10.34 2014-09-24 09:30:22 10.9 2014-09-30 09:49:01 5% 5.42% 6 329.72% 3.910-62.19% 申请
29 科斯伍德(sz300192) 9.67 2014-09-23 09:30:18 10.29 2014-09-25 13:15:00 5% 6.41% 2 1,169.83% 16.05065.98% 申请
30 科斯伍德(sz300192) 9.94 2014-09-20 09:31:31 10.61 2014-09-25 13:55:01 5% 6.74% 5 492.02% 16.05061.47% 申请
31 ST旭电(sz000413) 7.92 2014-09-18 09:30:18 8.32 2014-10-10 09:52:00 5% 5.05% 22 83.78% 0.000-100.00% 申请
32 天沃科技(sz002564) 6.99 2014-09-02 09:30:15 8.46 2014-09-03 09:40:01 5% 21.03% 1 7,675.95% 4.060-41.92% 申请
33 中国宝安(sz000009) 9.33 2014-08-16 09:30:13 10.26 2014-08-18 09:32:00 5% 9.97% 2 1,819.53% 8.530-8.57% 申请
34 新华传媒(sh600825) 7.55 2014-07-11 09:30:17 7.94 2014-07-22 13:45:43 5% 5.17% 11 171.55% 5.970-20.93% 申请
35 东方国信(sz300166) 20.58 2014-07-10 09:30:18 24.9 2014-07-11 09:35:00 5% 20.99% 1 7,661.35% 10.310-49.90% 申请
36 厦门国贸(sh600755) 4.7 2014-07-09 09:30:20 5.06 2014-07-22 13:45:43 5% 7.66% 13 215.07% 6.51038.51% 申请
37 顺灏股份(sz002565) 8.41 2014-07-09 09:30:20 8.93 2014-08-14 10:20:00 5% 6.18% 36 62.66% 2.970-64.68% 申请
38 厦门国贸(sh600755) 4.69 2014-07-08 09:30:14 5.06 2014-07-22 13:45:43 5% 7.89% 14 205.70% 6.51038.81% 申请
39 万顺新材(sz300057) 9.37 2014-06-27 09:30:12 9.89 2014-07-03 11:19:00 5% 5.55% 6 337.63% 4.510-51.87% 申请
40 捷成股份(sz300182) 19 2014-06-24 09:30:15 20.05 2014-06-30 13:35:00 5% 5.53% 6 336.41% 5.790-69.53% 申请

页面: |<, < ... «22 , 23 , 24 , 25