欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 威孚高科(sz000581) 25.43 2020-09-21 09:31:02 26.71 2020-10-13 14:20:01 5% 5.03% 22 83.45% 18.050-29.02% 申请
2 天龙集团(sz300063) 7.98 2020-09-18 09:31:01 8.77 2020-09-21 09:30:01 5% 9.9% 3 1,204.50% 9.24015.79% 申请
3 科远智慧(sz002380) 15.45 2020-09-17 09:31:01 16.25 2020-11-16 13:50:01 5% 5.18% 60 31.51% 18.07016.96% 申请
4 英威腾(sz002334) 5.57 2020-09-16 09:31:01 5.86 2020-10-27 10:03:01 5% 5.21% 41 46.38% 7.72038.60% 申请
5 天龙集团(sz300063) 8.28 2020-09-15 10:02:59 8.77 2020-09-21 09:30:01 5% 5.92% 6 360.13% 9.24011.59% 申请
6 科远智慧(sz002380) 15.49 2020-09-14 09:31:02 16.3 2020-11-16 13:52:01 5% 5.23% 63 30.30% 18.07016.66% 申请
7 康力电梯(sz002367) 11.32 2020-09-11 09:31:01 11.92 2020-09-14 09:30:01 5% 5.3% 3 644.83% 6.710-40.72% 申请
8 中原环保(sz000544) 7.11 2020-09-10 09:31:01 7.49 2020-11-16 13:11:02 5% 5.34% 67 29.09% 8.51019.69% 申请
9 重庆水务(sh601158) 5.33 2020-09-09 09:31:01 5.87 2021-03-30 13:23:02 5% 10.13% 202 18.30% 4.550-14.63% 申请
10 中山公用(sz000685) 8.56 2020-09-08 09:31:01 0 5% 0% 1599 -% 8.5700.12% 申请
11 合康新能(sz300048) 5.54 2020-09-07 09:31:02 5.83 2020-09-08 10:05:02 5% 5.23% 1 1,908.95% 4.920-11.19% 申请
12 海信家电(sz000921) 14.13 2020-09-04 09:31:01 16.24 2020-11-16 09:30:02 5% 14.93% 73 74.65% 31.470122.72% 申请
13 伟星新材(sz002372) 14.17 2020-09-03 09:31:01 14.96 2020-09-23 09:57:01 5% 5.58% 20 101.84% 12.020-15.17% 申请
14 蓝帆医疗(sz002382) 27.03 2020-09-02 09:31:01 0 5% 0% 1605 -% 4.760-82.39% 申请
15 蓝帆医疗(sz002382) 27.15 2020-09-01 09:31:01 0 5% 0% 1606 -% 4.760-82.47% 申请
16 凯盛科技(sh600552) 7.02 2020-08-31 09:31:01 7.44 2020-12-02 09:30:01 5% 5.98% 93 23.47% 11.07057.69% 申请
17 凯盛科技(sh600552) 7.19 2020-08-28 09:31:02 7.7 2020-12-02 09:31:01 5% 7.09% 96 26.96% 11.07053.96% 申请
18 城市传媒(sh600229) 7.86 2020-08-27 09:31:02 0 5% 0% 1611 -% 6.680-15.01% 申请
19 三川智慧(sz300066) 5.46 2020-08-26 09:31:03 5.76 2020-08-27 11:09:48 5% 5.49% 1 2,003.85% 3.900-28.57% 申请
20 凯盛科技(sh600552) 6.67 2020-08-25 09:31:01 7.05 2020-08-27 13:15:48 5% 5.7% 2 1,040.25% 11.07065.97% 申请
21 伟星新材(sz002372) 14.5 2020-08-24 09:31:01 15.23 2020-09-24 10:10:02 5% 5.03% 31 59.22% 12.020-17.10% 申请
22 中油资本(sz000617) 7.45 2020-08-21 09:31:02 8.27 2021-03-31 09:46:01 5% 11.01% 222 18.10% 6.660-10.60% 申请
23 合康新能(sz300048) 4.41 2020-08-20 09:31:01 4.64 2020-08-24 13:36:49 5% 5.22% 4 476.33% 4.92011.56% 申请
24 亚厦股份(sz002375) 16.19 2020-08-19 09:31:02 0 5% 0% 1619 -% 3.680-77.27% 申请
25 天龙集团(sz300063) 6.13 2020-08-18 09:31:01 6.44 2020-08-25 11:00:18 5% 5.06% 7 263.84% 9.24050.73% 申请
26 科远智慧(sz002380) 17 2020-08-17 09:31:02 0 5% 0% 1621 -% 18.0706.29% 申请
27 伟星新材(sz002372) 14.4 2020-08-14 09:31:03 15.29 2020-08-19 09:30:55 5% 6.18% 5 451.14% 12.020-16.53% 申请
28 伟星新材(sz002372) 14.93 2020-08-13 09:31:02 15.73 2020-09-29 09:51:01 5% 5.36% 47 41.63% 12.020-19.49% 申请
29 绿能慧充(sh600212) 3.39 2020-08-12 09:31:01 3.58 2021-01-06 09:46:01 5% 5.6% 147 13.90% 7.020107.08% 申请
30 三川智慧(sz300066) 5.04 2020-08-11 14:26:01 5.31 2020-08-18 09:30:06 5% 5.36% 7 279.49% 3.900-22.62% 申请
31 伟星新材(sz002372) 15.15 2020-08-11 09:31:01 15.92 2020-09-29 10:00:03 5% 5.08% 49 37.84% 12.020-20.66% 申请
32 碧水源(sz300070) 8.6 2020-08-10 10:08:15 9.04 2020-08-13 09:46:47 5% 5.12% 3 622.93% 4.660-45.81% 申请
33 滨海能源(sz000695) 9.53 2020-08-10 09:31:02 0 5% 0% 1628 -% 9.230-3.15% 申请
34 伟星新材(sz002372) 13.95 2020-08-10 09:30:09 15.1 2020-08-11 09:30:55 5% 8.24% 1 3,007.60% 12.020-13.84% 申请
35 凯盛科技(sh600552) 6.51 2020-08-07 13:07:40 6.84 2020-08-18 10:09:19 5% 5.07% 11 168.23% 11.07070.05% 申请
36 凯盛科技(sh600552) 6.86 2020-08-05 09:30:32 7.23 2020-08-28 09:43:23 5% 5.39% 23 85.54% 11.07061.37% 申请
37 城市传媒(sh600229) 8.33 2020-08-03 13:05:49 0 5% 0% 1635 -% 6.680-19.81% 申请
38 宁波富达(sh600724) 4.29 2017-11-02 09:36:21 4.68 2020-08-03 10:01:05 5% 9.09% 1005 3.30% 5.17020.51% 申请
39 三川智慧(sz300066) 5.33 2017-11-02 09:36:21 5.72 2020-08-26 10:12:51 5% 7.32% 1028 2.60% 3.900-26.83% 申请
40 城市传媒(sh600229) 9.2 2017-11-01 10:08:51 0 5% 0% 2641 -% 6.680-27.39% 申请

页面: |<, < ... «20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25