欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 华电能源(sh600726) 1.99 2024-09-24 04:01:01 2.09 2024-09-25 09:53:01 5% 5.03% 1 1,835.95% 2.1709.05% 申请
2 硅宝科技(sz300019) 10.85 2024-09-23 04:01:02 0 5% 0% 123 -% 14.23031.15% 申请
3 大禹节水(sz300021) 3.09 2024-09-22 04:01:01 0 5% 0% 124 -% 4.01029.77% 申请
4 重庆水务(sh601158) 4.27 2024-09-21 04:01:02 4.51 2024-09-25 10:16:01 5% 5.62% 4 512.83% 4.5506.56% 申请
5 亚厦股份(sz002375) 3.19 2024-09-20 04:01:01 0 5% 0% 126 -% 3.68015.36% 申请
6 伟星新材(sz002372) 10.59 2024-09-19 04:01:01 0 5% 0% 127 -% 12.02013.50% 申请
7 北京利尔(sz002392) 2.97 2024-09-18 04:01:01 0 5% 0% 128 -% 4.65056.57% 申请
8 伟星新材(sz002372) 10.54 2024-09-17 04:01:02 0 5% 0% 129 -% 12.02014.04% 申请
9 城市传媒(sh600229) 6.35 2024-09-16 04:01:02 0 5% 0% 130 -% 6.6805.20% 申请
10 重庆水务(sh601158) 4.26 2024-09-15 04:01:02 4.48 2024-09-25 09:53:01 5% 5.16% 10 188.34% 4.5506.81% 申请
11 海信家电(sz000921) 24.45 2024-09-14 04:01:01 0 5% 0% 132 -% 31.47028.71% 申请
12 碧水源(sz300070) 3.2 2024-09-13 04:01:01 0 5% 0% 133 -% 4.66045.63% 申请
13 中原环保(sz000544) 7.02 2024-09-12 04:01:01 0 5% 0% 134 -% 8.51021.23% 申请
14 滨海能源(sz000695) 10.1 2024-09-11 04:01:02 0 5% 0% 135 -% 9.230-8.61% 申请
15 英威腾(sz002334) 5.51 2024-09-10 04:01:01 0 5% 0% 136 -% 7.72040.11% 申请
16 蓝帆医疗(sz002382) 4.51 2024-09-09 04:01:01 0 5% 0% 137 -% 4.7605.54% 申请
17 硅宝科技(sz300019) 10.89 2024-09-08 04:01:01 0 5% 0% 138 -% 14.23030.67% 申请
18 海南发展(sz002163) 5.62 2024-09-07 04:01:03 0 5% 0% 139 -% 8.45050.36% 申请
19 中山公用(sz000685) 7.41 2024-09-06 04:01:03 0 5% 0% 140 -% 8.57015.65% 申请
20 宁波富达(sh600724) 3.4 2024-09-05 04:01:01 3.58 2024-09-19 10:30:02 5% 5.29% 14 137.92% 5.17052.06% 申请
21 中山公用(sz000685) 7.3 2024-09-04 04:01:02 0 5% 0% 142 -% 8.57017.40% 申请
22 亚厦股份(sz002375) 3.2 2024-09-03 04:01:02 0 5% 0% 143 -% 3.68015.00% 申请
23 海新能科(sz300072) 1.91 2024-09-02 04:01:02 0 5% 0% 144 -% 3.11062.83% 申请
24 亚厦股份(sz002375) 3.14 2024-09-01 04:01:01 0 5% 0% 145 -% 3.68017.20% 申请
25 绿能慧充(sh600212) 5.1 2024-08-31 04:01:02 0 5% 0% 146 -% 7.02037.65% 申请
26 北京利尔(sz002392) 3.18 2024-08-30 04:01:01 0 5% 0% 147 -% 4.65046.23% 申请
27 ST德豪(sz002005) 1.17 2024-08-29 04:01:01 0 5% 0% 148 -% 1.61037.61% 申请
28 中山公用(sz000685) 7.23 2024-08-28 04:01:01 0 5% 0% 149 -% 8.57018.53% 申请
29 伟星新材(sz002372) 11.9 2024-08-27 04:01:02 0 5% 0% 150 -% 12.0201.01% 申请
30 重庆水务(sh601158) 4.96 2024-08-26 04:01:01 5.45 2024-10-08 09:30:01 5% 9.88% 43 83.87% 4.550-8.27% 申请
31 宁波富达(sh600724) 3.51 2024-08-25 04:01:02 3.7 2024-09-25 09:30:01 5% 5.41% 31 63.70% 5.17047.29% 申请
32 凯盛科技(sh600552) 10.61 2024-08-24 04:01:01 11.4 2024-08-26 09:30:01 5% 7.45% 2 1,359.63% 11.0704.34% 申请
33 蓝帆医疗(sz002382) 4.36 2024-08-23 04:01:01 0 5% 0% 154 -% 4.7609.17% 申请
34 蓝帆医疗(sz002382) 4.43 2024-08-22 04:01:01 0 5% 0% 155 -% 4.7607.45% 申请
35 科远智慧(sz002380) 15.44 2024-08-21 04:01:02 0 5% 0% 156 -% 18.07017.03% 申请
36 ST德豪(sz002005) 1.14 2024-08-20 04:01:01 0 5% 0% 157 -% 1.61041.23% 申请
37 双箭股份(sz002381) 6.21 2024-08-19 04:01:02 0 5% 0% 158 -% 6.5906.12% 申请
38 蓝帆医疗(sz002382) 4.59 2024-08-18 04:01:01 0 5% 0% 159 -% 4.7603.70% 申请
39 华电能源(sh600726) 2.06 2024-08-17 04:01:01 2.19 2024-09-30 09:30:01 5% 6.31% 44 52.34% 2.1705.34% 申请
40 三川智慧(sz300066) 3.19 2024-08-16 04:01:01 0 5% 0% 161 -% 3.90022.26% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3  [4] , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 » ... ,> ,>|