欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 海南发展(sz002163) 21.2 2020-12-09 09:31:02 22.53 2020-12-23 13:23:01 5% 6.27% 14 163.47% 8.450-60.14% 申请
2 重庆水务(sh601158) 5.33 2020-12-08 09:31:01 5.87 2021-03-30 13:23:02 5% 10.13% 112 33.01% 4.550-14.63% 申请
3 宁波富达(sh600724) 3.91 2020-12-07 09:31:01 4.16 2021-03-16 10:00:02 5% 6.39% 99 23.56% 5.17032.23% 申请
4 绿能慧充(sh600212) 3.17 2020-12-04 09:31:01 3.35 2021-01-04 09:46:02 5% 5.68% 31 66.88% 7.020121.45% 申请
5 宁波富达(sh600724) 3.92 2020-12-03 09:31:02 4.16 2021-03-16 10:00:02 5% 6.12% 103 21.69% 5.17031.89% 申请
6 台基股份(sz300046) 29.87 2020-12-02 09:31:01 32.15 2020-12-03 09:30:01 5% 7.63% 1 2,784.95% 33.12010.88% 申请
7 中山公用(sz000685) 8.71 2020-12-01 09:31:01 0 5% 0% 1515 -% 8.570-1.61% 申请
8 英威腾(sz002334) 5.53 2020-11-30 09:31:02 6.03 2021-04-21 10:46:02 5% 9.04% 142 23.24% 7.72039.60% 申请
9 北京利尔(sz002392) 5.05 2020-11-27 09:31:01 0 5% 0% 1519 -% 4.650-7.92% 申请
10 海信家电(sz000921) 16.13 2020-11-26 09:31:01 17.1 2021-01-20 10:00:02 5% 6.01% 55 39.88% 31.47095.10% 申请
11 中油资本(sz000617) 7.06 2020-11-25 09:31:01 7.52 2021-03-30 09:46:01 5% 6.52% 125 19.04% 6.660-5.67% 申请
12 合康新能(sz300048) 5.35 2020-11-24 09:31:01 6.89 2022-03-14 10:44:36 5% 28.79% 475 22.12% 4.920-8.04% 申请
13 台基股份(sz300046) 26.42 2020-11-23 09:31:01 27.97 2020-11-24 09:36:01 5% 5.87% 1 2,142.55% 33.12025.36% 申请
14 天龙集团(sz300063) 6.63 2020-11-20 09:31:01 0 5% 0% 1526 -% 9.24039.37% 申请
15 北京利尔(sz002392) 5.13 2020-11-19 09:31:01 0 5% 0% 1527 -% 4.650-9.36% 申请
16 凯盛科技(sh600552) 6.52 2020-11-18 09:31:01 7.04 2020-12-01 09:37:01 5% 7.98% 13 224.05% 11.07069.79% 申请
17 英威腾(sz002334) 5.39 2020-11-17 09:31:01 5.68 2020-11-24 09:34:01 5% 5.38% 7 280.53% 7.72043.23% 申请
18 威孚高科(sz000581) 26.07 2020-11-16 09:31:01 27.42 2020-11-25 09:39:01 5% 5.18% 9 210.08% 18.050-30.76% 申请
19 英威腾(sz002334) 5.77 2020-10-28 09:31:01 6.06 2021-04-22 13:00:01 5% 5.03% 176 10.43% 7.72033.80% 申请
20 海南发展(sz002163) 18.72 2020-10-27 09:31:01 20.2 2020-11-16 09:30:02 5% 7.91% 20 144.36% 8.450-54.86% 申请
21 华电能源(sh600726) 2.17 2020-10-26 09:31:01 2.29 2020-11-16 09:30:02 5% 5.53% 21 96.12% 2.1700.00% 申请
22 格林美(sz002340) 4.92 2020-10-23 09:31:01 5.17 2020-11-20 13:39:01 5% 5.08% 28 66.22% 6.44030.89% 申请
23 伟星新材(sz002372) 16.56 2020-10-22 09:31:01 19.58 2020-11-16 09:30:02 5% 18.24% 25 266.30% 12.020-27.42% 申请
24 华电能源(sh600726) 2.26 2020-10-21 09:31:01 2.52 2020-11-16 13:37:01 5% 11.5% 26 161.44% 2.170-3.98% 申请
25 中油资本(sz000617) 6.93 2020-10-20 09:31:01 7.3 2020-10-23 10:45:01 5% 5.34% 3 649.70% 6.660-3.90% 申请
26 海新能科(sz300072) 7.07 2020-10-19 09:31:01 7.73 2020-10-20 09:30:01 5% 9.34% 1 3,409.10% 3.110-56.01% 申请
27 凯盛科技(sh600552) 6.32 2020-10-16 09:31:01 6.67 2020-11-16 10:13:01 5% 5.54% 31 65.23% 11.07075.16% 申请
28 中油资本(sz000617) 6.91 2020-10-15 09:31:02 7.27 2020-10-23 10:42:01 5% 5.21% 8 237.71% 6.660-3.62% 申请
29 绿能慧充(sh600212) 3.01 2020-10-14 09:31:01 3.18 2020-11-27 14:16:02 5% 5.65% 44 46.87% 7.020133.22% 申请
30 兴蓉环境(sz000598) 5.15 2020-10-13 09:31:02 5.41 2021-03-31 13:23:01 5% 5.05% 169 10.91% 7.13038.45% 申请
31 硅宝科技(sz300019) 15.27 2020-10-12 09:31:01 17.79 2020-10-13 09:30:01 5% 16.5% 1 6,022.50% 14.230-6.81% 申请
32 绿能慧充(sh600212) 2.99 2020-10-09 10:09:20 3.14 2020-11-27 14:14:07 5% 5.02% 49 37.39% 7.020134.78% 申请
33 城市传媒(sh600229) 7.21 2020-10-09 10:08:33 7.68 2020-11-27 09:31:01 5% 6.52% 49 48.57% 6.680-7.35% 申请
34 蓝帆医疗(sz002382) 24 2020-09-30 09:31:01 25.25 2020-10-12 09:30:01 5% 5.21% 12 158.47% 4.760-80.17% 申请
35 天龙集团(sz300063) 6.77 2020-09-29 09:31:01 7.12 2020-10-12 14:05:01 5% 5.17% 13 145.16% 9.24036.48% 申请
36 海新能科(sz300072) 6.17 2020-09-28 09:31:01 6.48 2020-09-29 10:56:01 5% 5.02% 1 1,832.30% 3.110-49.59% 申请
37 蓝帆医疗(sz002382) 24.3 2020-09-24 09:31:01 25.54 2020-10-12 10:26:01 5% 5.1% 18 103.42% 4.760-80.41% 申请
38 康力电梯(sz002367) 11.82 2020-09-23 09:31:01 0 5% 0% 1584 -% 6.710-43.23% 申请
39 海南发展(sz002163) 17.5 2020-09-22 09:31:01 18.38 2020-09-23 10:05:01 5% 5.03% 1 1,835.95% 8.450-51.71% 申请
40 威孚高科(sz000581) 25.43 2020-09-21 09:31:02 26.71 2020-10-13 14:20:01 5% 5.03% 22 83.45% 18.050-29.02% 申请

页面: |<, < ... «19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25