欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 海信家电(sz000921) 15.2 2021-02-15 09:31:02 16.7 2021-03-02 09:46:01 5% 9.87% 15 240.17% 31.470107.04% 申请
2 康力电梯(sz002367) 8.89 2021-02-05 09:31:02 9.37 2021-02-18 09:46:01 5% 5.4% 13 151.62% 6.710-24.52% 申请
3 大禹节水(sz300021) 4.67 2021-02-04 09:31:02 4.97 2021-02-22 09:46:01 5% 6.42% 18 130.18% 4.010-14.13% 申请
4 蓝帆医疗(sz002382) 27.09 2021-02-03 09:31:02 0 5% 0% 1451 -% 4.760-82.43% 申请
5 宁波富达(sh600724) 3.23 2021-02-02 09:31:01 3.4 2021-02-22 13:23:01 5% 5.26% 20 96.00% 5.17060.06% 申请
6 中油资本(sz000617) 6.23 2021-02-01 09:31:02 6.55 2021-02-22 10:00:01 5% 5.14% 21 89.34% 6.6606.90% 申请
7 台基股份(sz300046) 20.26 2021-01-29 09:31:02 21.67 2021-04-29 09:46:01 5% 6.96% 90 28.23% 33.12063.47% 申请
8 凯盛科技(sh600552) 6.77 2021-01-28 09:31:02 7.27 2021-02-01 11:23:01 5% 7.39% 4 674.34% 11.07063.52% 申请
9 城市传媒(sh600229) 5.86 2021-01-27 09:31:02 6.22 2021-02-22 09:46:01 5% 6.14% 26 86.20% 6.68013.99% 申请
10 融发核电(sz002366) 2.88 2021-01-26 09:31:02 3.07 2021-01-27 14:00:01 5% 6.6% 1 2,409.00% 4.97072.57% 申请
11 三川智慧(sz300066) 4.69 2021-01-25 09:31:02 4.96 2021-03-04 10:23:01 5% 5.76% 38 55.33% 3.900-16.84% 申请
12 天龙集团(sz300063) 5.09 2021-01-22 09:31:01 5.45 2021-01-27 10:00:01 5% 7.07% 5 516.11% 9.24081.53% 申请
13 天龙集团(sz300063) 5.09 2021-01-21 09:31:01 5.45 2021-01-27 10:00:01 5% 7.07% 6 430.09% 9.24081.53% 申请
14 大禹节水(sz300021) 4.85 2021-01-20 09:31:02 5.1 2021-01-21 09:46:01 5% 5.15% 1 1,879.75% 4.010-17.32% 申请
15 海信家电(sz000921) 16.57 2021-01-19 09:31:01 17.51 2021-04-02 09:46:01 5% 5.67% 73 28.35% 31.47089.92% 申请
16 重庆水务(sh601158) 5.12 2021-01-18 09:31:01 5.46 2021-03-30 11:00:01 5% 6.64% 71 34.14% 4.550-11.13% 申请
17 滨海能源(sz000695) 5.04 2021-01-15 09:31:01 5.31 2021-01-19 10:00:01 5% 5.36% 4 489.10% 9.23083.13% 申请
18 英威腾(sz002334) 5.04 2021-01-14 09:31:01 5.33 2021-01-21 09:46:01 5% 5.75% 7 299.82% 7.72053.17% 申请
19 格林美(sz002340) 9.15 2021-01-13 09:31:01 9.61 2021-03-16 10:00:02 5% 5.03% 62 29.61% 6.440-29.62% 申请
20 重庆水务(sh601158) 5.05 2021-01-12 09:31:02 5.34 2021-03-26 10:00:01 5% 5.74% 73 28.70% 4.550-9.90% 申请
21 蓝帆医疗(sz002382) 23.47 2021-01-11 09:31:02 25.64 2021-01-22 09:46:01 5% 9.25% 11 306.93% 4.760-79.72% 申请
22 重庆水务(sh601158) 5.07 2021-01-08 09:31:01 5.34 2021-03-26 10:00:01 5% 5.33% 77 25.27% 4.550-10.26% 申请
23 重庆水务(sh601158) 5.11 2021-01-07 09:31:02 5.46 2021-03-30 11:00:01 5% 6.85% 82 30.49% 4.550-10.96% 申请
24 ST德豪(sz002005) 1.22 2021-01-06 09:31:01 1.29 2021-03-19 13:00:02 5% 5.74% 72 29.10% 1.61031.97% 申请
25 海新能科(sz300072) 5.58 2021-01-05 09:31:02 5.93 2021-01-15 11:00:02 5% 6.27% 10 228.86% 3.110-44.27% 申请
26 滨海能源(sz000695) 7.21 2021-01-04 09:31:02 9.33 2022-03-14 10:44:36 5% 29.4% 434 24.73% 9.23028.02% 申请
27 绿能慧充(sh600212) 3.16 2020-12-31 09:31:02 3.35 2021-01-04 09:46:02 5% 6.01% 4 548.41% 7.020122.15% 申请
28 中山公用(sz000685) 8.24 2020-12-30 09:31:02 8.67 2021-03-31 09:46:01 5% 5.22% 91 20.94% 8.5704.00% 申请
29 重庆水务(sh601158) 5.19 2020-12-29 09:31:02 5.46 2021-03-30 11:00:01 5% 5.2% 91 20.86% 4.550-12.33% 申请
30 兴蓉环境(sz000598) 4.81 2020-12-28 09:31:01 5.06 2021-03-02 10:00:02 5% 5.2% 64 29.66% 7.13048.23% 申请
31 台基股份(sz300046) 26.1 2020-12-25 09:31:01 28.27 2021-01-11 09:46:01 5% 8.31% 17 178.42% 33.12026.90% 申请
32 科远智慧(sz002380) 14.6 2020-12-24 09:31:02 15.5 2021-03-12 13:46:01 5% 6.16% 78 28.83% 18.07023.77% 申请
33 科远智慧(sz002380) 14.28 2020-12-23 09:31:01 15.5 2021-03-12 13:46:01 5% 8.54% 79 39.46% 18.07026.54% 申请
34 华电能源(sh600726) 2.32 2020-12-22 09:31:01 2.44 2020-12-25 10:46:01 5% 5.17% 3 629.02% 2.170-6.47% 申请
35 康力电梯(sz002367) 10.05 2020-12-21 09:31:02 10.6 2021-01-13 14:00:02 5% 5.47% 23 86.81% 6.710-33.23% 申请
36 蓝帆医疗(sz002382) 21.41 2020-12-18 09:31:01 22.77 2020-12-22 09:46:01 5% 6.35% 4 579.44% 4.760-77.77% 申请
37 蓝帆医疗(sz002382) 21.79 2020-12-16 09:31:02 23.29 2020-12-22 10:00:02 5% 6.88% 6 418.53% 4.760-78.16% 申请
38 天龙集团(sz300063) 5.47 2020-12-15 09:31:01 0 5% 0% 1501 -% 9.24068.92% 申请
39 亚厦股份(sz002375) 8.25 2020-12-11 09:31:01 8.69 2021-01-14 11:00:02 5% 5.33% 34 57.22% 3.680-55.39% 申请
40 英威腾(sz002334) 5.41 2020-12-10 09:31:03 5.71 2021-04-14 11:23:02 5% 5.55% 125 16.21% 7.72042.70% 申请

页面: |<, < ... «18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25