欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“34”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 英威腾(sz002334) 5.59 2022-04-19 09:31:02 0 5% 0% 1011 -% 7.72038.10% 申请
2 中原环保(sz000544) 6.32 2022-04-18 09:31:02 0 5% 0% 1012 -% 8.51034.65% 申请
3 北京利尔(sz002392) 4.17 2022-04-17 09:31:02 0 5% 0% 1013 -% 4.65011.51% 申请
4 双箭股份(sz002381) 6.78 2022-04-16 09:31:03 0 5% 0% 1014 -% 6.590-2.80% 申请
5 三川智慧(sz300066) 5.29 2022-04-15 09:31:02 0 5% 0% 1015 -% 3.900-26.28% 申请
6 海信家电(sz000921) 11.94 2022-04-14 09:31:03 0 5% 0% 1016 -% 31.470163.57% 申请
7 科远智慧(sz002380) 10.92 2022-04-13 09:31:03 0 5% 0% 1017 -% 18.07065.48% 申请
8 北京利尔(sz002392) 4.24 2022-04-12 09:31:02 0 5% 0% 1018 -% 4.6509.67% 申请
9 蓝帆医疗(sz002382) 12.83 2022-04-11 09:31:01 0 5% 0% 1019 -% 4.760-62.90% 申请
10 中原环保(sz000544) 6.52 2022-04-10 09:31:02 0 5% 0% 1020 -% 8.51030.52% 申请
11 硅宝科技(sz300019) 16.93 2022-04-09 09:31:02 0 5% 0% 1021 -% 14.230-15.95% 申请
12 中山公用(sz000685) 8.11 2022-04-08 09:31:01 0 5% 0% 1022 -% 8.5705.67% 申请
13 城市传媒(sh600229) 7.09 2022-04-07 09:31:02 0 5% 0% 1023 -% 6.680-5.78% 申请
14 大禹节水(sz300021) 5.71 2022-04-06 09:31:03 0 5% 0% 1024 -% 4.010-29.77% 申请
15 中油资本(sz000617) 5.26 2022-04-05 09:31:01 0 5% 0% 1025 -% 6.66026.62% 申请
16 城市传媒(sh600229) 6.96 2022-04-04 09:31:02 0 5% 0% 1026 -% 6.680-4.02% 申请
17 硅宝科技(sz300019) 17.35 2022-04-03 09:31:02 0 5% 0% 1027 -% 14.230-17.98% 申请
18 华电能源(sh600726) 2.46 2022-04-02 09:31:02 2.65 2022-04-12 11:00:02 5% 7.72% 10 281.78% 2.170-11.79% 申请
19 大禹节水(sz300021) 5.77 2022-04-01 09:31:03 0 5% 0% 1029 -% 4.010-30.50% 申请
20 融发核电(sz002366) 5.35 2022-03-31 09:31:03 0 5% 0% 1030 -% 4.970-7.10% 申请
21 绿能慧充(sh600212) 5.28 2022-03-30 09:31:03 0 5% 0% 1031 -% 7.02032.95% 申请
22 威孚高科(sz000581) 19.78 2022-03-29 09:31:03 0 5% 0% 1032 -% 18.050-8.75% 申请
23 海南发展(sz002163) 9.78 2022-03-28 09:31:02 0 5% 0% 1033 -% 8.450-13.60% 申请
24 华电能源(sh600726) 2.42 2022-03-27 09:31:03 2.65 2022-04-12 11:00:02 5% 9.5% 16 216.72% 2.170-10.33% 申请
25 凯盛科技(sh600552) 10.78 2022-03-26 09:31:03 11.45 2023-02-15 10:00:03 5% 6.22% 326 6.96% 11.0702.69% 申请
26 伟星新材(sz002372) 19.25 2022-03-25 09:31:02 0 5% 0% 1036 -% 12.020-37.56% 申请
27 ST德豪(sz002005) 1.64 2022-03-24 09:31:03 0 5% 0% 1037 -% 1.610-1.83% 申请
28 康力电梯(sz002367) 7.61 2022-03-23 09:31:03 0 5% 0% 1038 -% 6.710-11.83% 申请
29 绿能慧充(sh600212) 5.43 2022-03-22 09:31:02 0 5% 0% 1039 -% 7.02029.28% 申请
30 大禹节水(sz300021) 5.34 2021-06-25 09:31:02 0 5% 0% 1309 -% 4.010-24.91% 申请
31 双箭股份(sz002381) 8.27 2021-06-24 09:31:01 0 5% 0% 1310 -% 6.590-20.31% 申请
32 华电能源(sh600726) 2.43 2021-06-23 09:31:02 2.65 2022-04-12 11:00:02 5% 9.05% 293 11.27% 2.170-10.70% 申请
33 威孚高科(sz000581) 21.74 2021-06-22 09:31:01 0 5% 0% 1312 -% 18.050-16.97% 申请
34 凯盛科技(sh600552) 6.77 2021-06-21 09:31:01 7.11 2021-06-24 13:00:02 5% 5.02% 3 610.77% 11.07063.52% 申请
35 大禹节水(sz300021) 4.9 2021-06-18 09:31:01 5.28 2021-06-22 09:46:01 5% 7.76% 4 708.10% 4.010-18.16% 申请
36 亚厦股份(sz002375) 6.98 2021-06-17 09:31:01 7.73 2021-06-23 10:00:02 5% 10.74% 6 653.35% 3.680-47.28% 申请
37 宁波富达(sh600724) 3.51 2021-06-16 09:31:02 4.04 2022-03-11 09:46:01 5% 15.1% 268 20.57% 5.17047.29% 申请
38 康力电梯(sz002367) 8.93 2021-06-15 09:31:02 0 5% 0% 1319 -% 6.710-24.86% 申请
39 亚厦股份(sz002375) 7.4 2021-06-14 09:31:02 7.78 2021-06-25 10:00:02 5% 5.14% 11 170.55% 3.680-50.27% 申请
40 伟星新材(sz002372) 23.4 2021-06-11 09:31:01 0 5% 0% 1323 -% 12.020-48.63% 申请

页面: |<, < ... «15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25