欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“33”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 湖南天雁(sh600698) 4.91 2022-11-16 09:31:03 5.3 2022-11-23 09:46:02 5% 7.94% 7 414.01% 5.1104.07% 申请
2 北方股份(sh600262) 16.63 2022-11-15 09:31:02 0 5% 0% 800 -% 18.0208.36% 申请
3 四川九洲(sz000801) 7.89 2022-11-14 09:31:02 0 5% 0% 801 -% 13.96076.93% 申请
4 中船科技(sh600072) 12.52 2022-11-13 09:31:02 0 5% 0% 802 -% 11.930-4.71% 申请
5 机器人(sz300024) 10.36 2022-11-12 09:31:02 0 5% 0% 803 -% 19.40087.26% 申请
6 威海广泰(sz002111) 10.11 2022-11-11 09:31:03 0 5% 0% 804 -% 10.5103.96% 申请
7 中航机电(sz002013) 11.17 2022-11-10 09:31:04 0 5% 0% 805 -% 0.000-100.00% 申请
8 北化股份(sz002246) 10.28 2022-11-09 09:31:02 0 5% 0% 806 -% 9.250-10.02% 申请
9 华锦股份(sz000059) 7.78 2022-11-08 09:31:02 0 5% 0% 807 -% 4.340-44.22% 申请
10 旭光电子(sh600353) 13.27 2022-11-07 09:31:02 0 5% 0% 808 -% 7.220-45.59% 申请
11 泰和新材(sz002254) 18.36 2022-11-06 09:31:02 0 5% 0% 809 -% 9.080-50.54% 申请
12 宁波华翔(sz002048) 15.12 2022-11-05 09:31:02 0 5% 0% 810 -% 12.360-18.25% 申请
13 贵航股份(sh600523) 20.06 2022-11-04 09:31:02 0 5% 0% 811 -% 12.140-39.48% 申请
14 北化股份(sz002246) 9.88 2022-11-03 09:31:01 0 5% 0% 812 -% 9.250-6.38% 申请
15 中光学(sz002189) 15.29 2022-11-02 09:31:02 0 5% 0% 813 -% 17.88016.94% 申请
16 贵航股份(sh600523) 18.98 2022-11-01 09:31:03 0 5% 0% 814 -% 12.140-36.04% 申请
17 宁波华翔(sz002048) 14.15 2022-10-31 09:31:02 0 5% 0% 815 -% 12.360-12.65% 申请
18 威海广泰(sz002111) 9.13 2022-10-29 09:31:01 0 5% 0% 817 -% 10.51015.12% 申请
19 湖南天雁(sh600698) 4.47 2022-10-28 09:31:02 4.86 2022-11-04 09:46:01 5% 8.72% 7 454.69% 5.11014.32% 申请
20 北方国际(sz000065) 8.86 2022-10-27 09:31:02 0 5% 0% 819 -% 9.4807.00% 申请
21 湖南天雁(sh600698) 4.68 2022-10-26 09:31:01 4.95 2022-11-08 10:23:02 5% 5.77% 13 162.00% 5.1109.19% 申请
22 四川九洲(sz000801) 8.05 2022-10-25 09:31:02 0 5% 0% 821 -% 13.96073.42% 申请
23 太阳电缆(sz002300) 8.33 2022-10-24 09:31:01 0 5% 0% 822 -% 5.260-36.85% 申请
24 贵航股份(sh600523) 18.85 2022-10-23 09:31:01 0 5% 0% 823 -% 12.140-35.60% 申请
25 湖南天雁(sh600698) 4.44 2022-10-22 09:31:03 4.7 2022-10-24 11:23:02 5% 5.86% 2 1,069.45% 5.11015.09% 申请
26 泰和新材(sz002254) 17.73 2022-10-21 09:31:03 0 5% 0% 825 -% 9.080-48.79% 申请
27 中光学(sz002189) 14.89 2022-10-20 09:31:02 0 5% 0% 826 -% 17.88020.08% 申请
28 飞亚达(sz000026) 9.18 2022-10-19 09:31:03 0 5% 0% 827 -% 9.8006.75% 申请
29 北化股份(sz002246) 11.08 2022-10-18 09:31:02 0 5% 0% 828 -% 9.250-16.52% 申请
30 太阳电缆(sz002300) 8.07 2022-10-17 09:31:02 0 5% 0% 829 -% 5.260-34.82% 申请
31 中兵红箭(sz000519) 21.88 2022-10-16 09:31:02 0 5% 0% 830 -% 13.710-37.34% 申请
32 飞亚达(sz000026) 9.12 2022-10-15 09:31:02 0 5% 0% 831 -% 9.8007.46% 申请
33 北方股份(sh600262) 15.74 2022-10-14 09:31:04 0 5% 0% 832 -% 18.02014.49% 申请
34 湖南天雁(sh600698) 4.45 2022-10-13 09:31:01 4.7 2022-10-24 11:23:02 5% 5.62% 11 186.48% 5.11014.83% 申请
35 中船科技(sh600072) 11.33 2022-10-12 09:31:01 0 5% 0% 834 -% 11.9305.30% 申请
36 长春一东(sh600148) 13.31 2022-10-11 09:31:02 0 5% 0% 835 -% 17.58032.08% 申请
37 中航机载(sh600372) 18.38 2022-10-10 09:31:03 0 5% 0% 836 -% 11.390-38.03% 申请
38 中兵红箭(sz000519) 22.35 2022-10-09 09:31:03 0 5% 0% 837 -% 13.710-38.66% 申请
39 中船科技(sh600072) 11.22 2022-10-08 09:31:03 0 5% 0% 838 -% 11.9306.33% 申请
40 北方股份(sh600262) 15.3 2022-10-07 09:31:02 0 5% 0% 839 -% 18.02017.78% 申请

页面: |<, < ... «9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19  [20]