欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“33”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 建设工业(sz002265) 12.72 2023-08-30 04:01:02 0 5% 0% 513 -% 29.070128.54% 申请
2 飞亚达(sz000026) 11.26 2023-08-29 04:01:01 0 5% 0% 514 -% 9.800-12.97% 申请
3 飞亚达(sz000026) 10.97 2023-08-28 04:01:02 0 5% 0% 515 -% 9.800-10.67% 申请
4 长春一东(sh600148) 14.63 2023-08-27 04:01:03 0 5% 0% 516 -% 17.58020.16% 申请
5 机器人(sz300024) 11.95 2023-08-26 04:01:02 0 5% 0% 517 -% 19.40062.34% 申请
6 北方导航(sh600435) 10.27 2023-08-25 04:01:01 10.95 2023-09-07 09:53:01 5% 6.62% 13 185.87% 10.050-2.14% 申请
7 中船科技(sh600072) 21.19 2023-08-24 04:01:01 0 5% 0% 519 -% 11.930-43.70% 申请
8 泰和新材(sz002254) 19.72 2023-08-23 04:01:01 0 5% 0% 520 -% 9.080-53.96% 申请
9 旭光电子(sh600353) 7.09 2023-08-22 04:01:02 7.51 2024-02-26 13:53:01 5% 5.92% 188 11.49% 7.2201.83% 申请
10 泰和新材(sz002254) 20.35 2023-08-21 04:01:02 0 5% 0% 522 -% 9.080-55.38% 申请
11 奥普光电(sz002338) 31.62 2023-08-20 04:01:03 0 5% 0% 523 -% 38.37021.35% 申请
12 长春一东(sh600148) 15.42 2023-08-19 04:01:01 0 5% 0% 524 -% 17.58014.01% 申请
13 飞亚达(sz000026) 11.5 2023-08-18 04:01:02 0 5% 0% 525 -% 9.800-14.78% 申请
14 中航机载(sh600372) 14.96 2023-08-16 04:01:02 0 5% 0% 527 -% 11.390-23.86% 申请
15 太阳电缆(sz002300) 8.21 2023-08-15 04:01:01 0 5% 0% 528 -% 5.260-35.93% 申请
16 四川九洲(sz000801) 6.56 2023-08-14 04:01:02 0 5% 0% 529 -% 13.960112.80% 申请
17 四川九洲(sz000801) 6.56 2023-08-13 04:01:02 0 5% 0% 530 -% 13.960112.80% 申请
18 宁波华翔(sz002048) 13.18 2023-08-12 04:01:02 0 5% 0% 531 -% 12.360-6.22% 申请
19 湖南天雁(sh600698) 4.66 2023-08-11 04:01:02 5.07 2023-10-17 10:53:01 5% 8.8% 67 47.94% 5.1109.66% 申请
20 北方导航(sh600435) 10.26 2023-08-09 04:01:02 10.81 2023-08-18 09:53:02 5% 5.36% 9 217.38% 10.050-2.05% 申请
21 北方国际(sz000065) 16.65 2023-08-08 04:01:01 0 5% 0% 535 -% 9.480-43.06% 申请
22 宁波华翔(sz002048) 13.79 2023-08-07 04:01:02 0 5% 0% 536 -% 12.360-10.37% 申请
23 中船科技(sh600072) 23.13 2023-08-06 04:01:02 0 5% 0% 537 -% 11.930-48.42% 申请
24 湖南天雁(sh600698) 4.74 2023-08-05 04:01:03 5.07 2023-10-17 10:53:01 5% 6.96% 73 34.80% 5.1107.81% 申请
25 泰和新材(sz002254) 20.59 2023-08-04 04:01:02 0 5% 0% 539 -% 9.080-55.90% 申请
26 湖南天雁(sh600698) 4.82 2023-08-03 04:01:01 5.07 2023-10-17 10:53:01 5% 5.19% 75 25.26% 5.1106.02% 申请
27 东安动力(sh600178) 6.78 2023-08-02 04:01:01 0 5% 0% 541 -% 10.82059.59% 申请
28 飞亚达(sz000026) 12.37 2023-08-01 04:01:01 0 5% 0% 542 -% 9.800-20.78% 申请
29 中船科技(sh600072) 24.62 2023-07-31 04:01:03 0 5% 0% 543 -% 11.930-51.54% 申请
30 飞亚达(sz000026) 12.19 2023-07-30 04:01:02 0 5% 0% 544 -% 9.800-19.61% 申请
31 宁波华翔(sz002048) 13.82 2023-07-29 04:01:01 0 5% 0% 545 -% 12.360-10.56% 申请
32 华锦股份(sz000059) 6.31 2023-07-28 04:01:01 0 5% 0% 546 -% 4.340-31.22% 申请
33 北化股份(sz002246) 9.27 2023-07-27 04:01:03 0 5% 0% 547 -% 9.250-0.22% 申请
34 宁波华翔(sz002048) 13.68 2023-07-26 04:01:02 0 5% 0% 548 -% 12.360-9.65% 申请
35 宁波华翔(sz002048) 13.23 2023-07-24 04:01:02 0 5% 0% 550 -% 12.360-6.58% 申请
36 中光学(sz002189) 15.65 2023-07-23 04:01:02 0 5% 0% 551 -% 17.88014.25% 申请
37 中光学(sz002189) 15.65 2023-07-22 04:01:03 0 5% 0% 552 -% 17.88014.25% 申请
38 中光学(sz002189) 15.95 2023-07-21 04:01:02 0 5% 0% 553 -% 17.88012.10% 申请
39 旭光电子(sh600353) 8.47 2023-07-19 04:01:02 8.9 2024-10-29 11:16:01 5% 5.08% 468 3.96% 7.220-14.76% 申请
40 太阳电缆(sz002300) 8.52 2023-07-18 04:01:03 0 5% 0% 556 -% 5.260-38.26% 申请

页面: |<, < ... «2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12  [13] , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 ,> ,>|