欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“31”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 众生药业(sz002317) 22.21 2023-05-04 04:01:03 0 5% 0% 631 -% 11.040-50.29% 申请
2 长春高新(sz000661) 162.91 2023-05-03 04:01:02 0 5% 0% 632 -% 93.060-42.88% 申请
3 通化东宝(sh600867) 11.9 2023-05-01 04:01:03 12.52 2023-11-07 10:30:02 5% 5.21% 190 10.01% 7.710-35.21% 申请
4 金陵药业(sz000919) 7.73 2023-04-30 04:01:02 0 5% 0% 635 -% 6.510-15.78% 申请
5 众生药业(sz002317) 22.21 2023-04-29 04:01:04 0 5% 0% 636 -% 11.040-50.29% 申请
6 浙江医药(sh600216) 11.94 2023-04-28 04:01:02 0 5% 0% 637 -% 14.85024.37% 申请
7 星湖科技(sh600866) 5.83 2023-04-27 04:01:02 6.23 2024-05-06 10:16:02 5% 6.86% 375 6.68% 6.0603.95% 申请
8 康芝药业(sz300086) 5.9 2023-04-25 04:01:04 0 5% 0% 640 -% 4.570-22.54% 申请
9 上海莱士(sz002252) 6.35 2023-04-24 04:01:03 0 5% 0% 641 -% 6.8708.19% 申请
10 金浦钛业(sz000545) 3.3 2023-04-23 04:01:02 0 5% 0% 642 -% 2.050-37.88% 申请
11 同仁堂(sh600085) 55.08 2023-04-22 04:01:02 0 5% 0% 643 -% 36.700-33.37% 申请
12 万东医疗(sh600055) 23.49 2023-04-21 04:01:03 0 5% 0% 644 -% 14.400-38.70% 申请
13 海王生物(sz000078) 3.33 2023-04-20 04:01:03 0 5% 0% 645 -% 2.340-29.73% 申请
14 ST百灵(sz002424) 8.19 2023-04-19 04:01:03 0 5% 0% 646 -% 3.830-53.24% 申请
15 健民集团(sh600976) 73.3 2023-04-18 04:01:03 79.38 2023-06-19 10:16:02 5% 8.29% 62 48.80% 41.570-43.29% 申请
16 ST金鸿(sz000669) 1.92 2023-04-17 04:01:02 0 5% 0% 648 -% 2.0607.29% 申请
17 海翔药业(sz002099) 7.53 2023-04-16 04:01:03 0 5% 0% 649 -% 4.820-35.99% 申请
18 海翔药业(sz002099) 7.53 2023-04-15 04:01:02 0 5% 0% 650 -% 4.820-35.99% 申请
19 *ST太安(sz002433) 3.55 2023-04-14 04:01:02 0 5% 0% 651 -% 0.270-92.39% 申请
20 盛达资源(sz000603) 18.7 2023-04-13 04:01:02 0 5% 0% 652 -% 13.810-26.15% 申请
21 北大医药(sz000788) 7.21 2023-04-12 04:01:02 0 5% 0% 653 -% 5.840-19.00% 申请
22 奇正藏药(sz002287) 25.8 2023-04-11 04:01:03 0 5% 0% 654 -% 21.140-18.06% 申请
23 科伦药业(sz002422) 28.79 2023-04-10 04:01:03 0 5% 0% 655 -% 28.130-2.29% 申请
24 四环生物(sz000518) 2.94 2023-04-09 04:01:01 0 5% 0% 656 -% 2.330-20.75% 申请
25 亚太药业(sz002370) 4.58 2023-04-08 04:01:03 0 5% 0% 657 -% 3.300-27.95% 申请
26 科伦药业(sz002422) 26.92 2023-04-07 04:01:02 0 5% 0% 658 -% 28.1304.49% 申请
27 亚太药业(sz002370) 4.54 2023-04-06 04:01:04 0 5% 0% 659 -% 3.300-27.31% 申请
28 尖峰集团(sh600668) 12.45 2023-04-05 04:01:03 0 5% 0% 660 -% 9.820-21.12% 申请
29 国华网安(sz000004) 9.9 2023-04-03 04:01:02 0 5% 0% 662 -% 10.6007.07% 申请
30 通化金马(sz000766) 5.22 2023-04-02 04:01:02 0 5% 0% 663 -% 14.820183.91% 申请
31 莱茵生物(sz002166) 9.5 2023-04-01 04:01:01 0 5% 0% 664 -% 7.580-20.21% 申请
32 众生药业(sz002317) 20.11 2023-03-31 04:01:04 0 5% 0% 665 -% 11.040-45.10% 申请
33 ST目药(sh600671) 8.26 2023-03-30 04:01:01 8.68 2023-07-21 14:30:03 5% 5.08% 113 16.41% 8.8707.38% 申请
34 上海莱士(sz002252) 6.17 2023-03-29 04:01:01 0 5% 0% 667 -% 6.87011.35% 申请
35 ST目药(sh600671) 8.5 2023-03-28 04:01:02 8.93 2023-07-24 11:16:02 5% 5.06% 118 15.65% 8.8704.35% 申请
36 *ST和展(sz000809) 2.83 2023-03-27 04:01:02 0 5% 0% 669 -% 3.0006.01% 申请
37 通策医疗(sh600763) 131.66 2023-03-26 04:01:02 0 5% 0% 670 -% 41.190-68.71% 申请
38 华特达因(sz000915) 37.3 2023-03-24 09:31:03 0 5% 0% 672 -% 27.360-26.65% 申请
39 安科生物(sz300009) 11.17 2023-03-23 09:31:01 0 5% 0% 673 -% 8.160-26.95% 申请
40 阳普医疗(sz300030) 6.88 2023-03-22 09:31:04 0 5% 0% 674 -% 5.430-21.08% 申请

页面: |<, < ... «5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15  [16] , 17 , 18 , 19 ,> ,>|