欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“31”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 ST目药(sh600671) 7.66 2023-06-15 04:01:01 8.05 2023-07-07 13:30:03 5% 5.09% 22 84.45% 8.87015.80% 申请
2 上海莱士(sz002252) 7 2023-06-14 04:01:02 0 5% 0% 590 -% 6.870-1.86% 申请
3 智飞生物(sz300122) 67.25 2023-06-13 04:01:03 0 5% 0% 591 -% 24.320-63.84% 申请
4 华润三九(sz000999) 61.69 2023-06-12 04:01:02 0 5% 0% 592 -% 43.910-28.82% 申请
5 广济药业(sz000952) 7.43 2023-06-11 04:01:02 0 5% 0% 593 -% 5.820-21.67% 申请
6 片仔癀(sh600436) 285.15 2023-06-10 04:01:02 302.88 2023-06-16 09:30:02 5% 6.22% 6 378.38% 203.810-28.53% 申请
7 太极集团(sh600129) 63.98 2023-06-09 04:01:03 0 5% 0% 595 -% 20.340-68.21% 申请
8 华润双鹤(sh600062) 17.57 2023-06-08 04:01:03 0 5% 0% 596 -% 19.1909.22% 申请
9 浙江震元(sz000705) 8.03 2023-06-07 04:01:03 0 5% 0% 597 -% 7.590-5.48% 申请
10 海欣股份(sh600851) 5.9 2023-06-06 04:01:03 6.2 2023-07-12 09:53:02 5% 5.08% 36 51.51% 6.50010.17% 申请
11 华东医药(sz000963) 39.13 2023-06-05 04:01:03 0 5% 0% 599 -% 34.430-12.01% 申请
12 ST百灵(sz002424) 8.01 2023-06-04 04:01:02 0 5% 0% 600 -% 3.830-52.18% 申请
13 金枫酒业(sh600616) 7.03 2023-06-03 04:01:02 7.71 2023-06-14 09:53:02 5% 9.67% 11 320.87% 5.270-25.04% 申请
14 达安基因(sz002030) 12.24 2023-06-01 04:01:01 0 5% 0% 603 -% 5.540-54.74% 申请
15 *ST和展(sz000809) 4.09 2023-05-31 04:01:01 0 5% 0% 604 -% 3.000-26.65% 申请
16 *ST中迪(sz000609) 4.63 2023-05-30 04:01:02 0 5% 0% 605 -% 2.680-42.12% 申请
17 海南海药(sz000566) 4.99 2023-05-29 04:01:03 0 5% 0% 606 -% 4.310-13.63% 申请
18 安科生物(sz300009) 10.22 2023-05-27 04:01:02 0 5% 0% 608 -% 8.160-20.16% 申请
19 国华网安(sz000004) 12.12 2023-05-26 04:01:02 0 5% 0% 609 -% 10.600-12.54% 申请
20 康美药业(sh600518) 2.34 2023-05-25 04:01:01 2.57 2024-11-08 09:30:02 5% 9.83% 533 6.73% 2.210-5.56% 申请
21 鲁抗医药(sh600789) 6.95 2023-05-24 04:01:02 7.31 2023-11-23 09:30:02 5% 5.18% 183 10.33% 8.90028.06% 申请
22 华特达因(sz000915) 36.6 2023-05-23 04:01:02 0 5% 0% 612 -% 27.360-25.25% 申请
23 天士力(sh600535) 15.16 2023-05-22 04:01:02 15.95 2023-05-31 09:53:02 5% 5.21% 9 211.29% 14.530-4.16% 申请
24 丰原药业(sz000153) 9.96 2023-05-21 04:01:01 0 5% 0% 614 -% 5.940-40.36% 申请
25 *ST太安(sz002433) 2.04 2023-05-20 04:01:01 0 5% 0% 615 -% 0.270-86.76% 申请
26 ST红太阳(sz000525) 7.02 2023-05-19 04:01:04 0 5% 0% 616 -% 5.890-16.10% 申请
27 哈药股份(sh600664) 3.85 2023-05-18 04:01:01 4.12 2024-10-08 09:30:01 5% 7.01% 509 5.03% 3.680-4.42% 申请
28 羚锐制药(sh600285) 16.31 2023-05-17 04:01:02 21.56 2024-11-18 09:30:02 5% 32.19% 551 21.32% 21.38031.09% 申请
29 凯撒旅业(sz000796) 3.46 2023-05-16 04:01:03 0 5% 0% 619 -% 3.6405.20% 申请
30 尖峰集团(sh600668) 12.23 2023-05-15 04:01:03 0 5% 0% 620 -% 9.820-19.71% 申请
31 汉森制药(sz002412) 6.82 2023-05-14 04:01:02 0 5% 0% 621 -% 5.860-14.08% 申请
32 九鼎投资(sh600053) 13.6 2023-05-13 04:01:02 0 5% 0% 622 -% 14.2905.07% 申请
33 山东药玻(sh600529) 23.4 2023-05-12 04:01:04 24.77 2023-05-15 13:30:03 5% 5.85% 3 711.75% 24.2203.50% 申请
34 桂林三金(sz002275) 19.83 2023-05-11 04:01:01 0 5% 0% 624 -% 13.450-32.17% 申请
35 北大医药(sz000788) 6.96 2023-05-10 04:01:02 0 5% 0% 625 -% 5.840-16.09% 申请
36 浙江震元(sz000705) 8.25 2023-05-09 04:01:03 0 5% 0% 626 -% 7.590-8.00% 申请
37 羚锐制药(sh600285) 17.27 2023-05-08 04:01:02 21.56 2024-11-18 09:30:02 5% 24.84% 560 16.19% 21.38023.80% 申请
38 国华网安(sz000004) 11.24 2023-05-07 04:01:02 0 5% 0% 628 -% 10.600-5.69% 申请
39 远东股份(sh600869) 5.38 2023-05-06 04:01:03 5.67 2023-08-02 09:30:02 5% 5.39% 88 22.36% 4.730-12.08% 申请
40 乐普医疗(sz300003) 23.95 2023-05-05 04:01:03 0 5% 0% 630 -% 10.610-55.70% 申请

页面: |<, < ... «4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  [15] , 16 , 17 , 18 , 19 ,> ,>|