欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“31”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 华润双鹤(sh600062) 17.01 2023-07-26 04:01:02 0 5% 0% 548 -% 19.19012.82% 申请
2 国药一致(sz000028) 36.35 2023-07-25 04:01:02 0 5% 0% 549 -% 25.460-29.96% 申请
3 沃华医药(sz002107) 6.02 2023-07-24 04:01:02 0 5% 0% 550 -% 4.460-25.91% 申请
4 凯撒旅业(sz000796) 4.37 2023-07-23 04:01:02 0 5% 0% 551 -% 3.640-16.70% 申请
5 达仁堂(sh600329) 40.68 2023-07-22 04:01:03 0 5% 0% 552 -% 30.050-26.13% 申请
6 ST百灵(sz002424) 8.2 2023-07-20 04:01:01 0 5% 0% 554 -% 3.830-53.29% 申请
7 远东股份(sh600869) 5.55 2023-07-19 04:01:02 5.92 2024-10-25 09:30:01 5% 6.67% 464 5.25% 4.730-14.77% 申请
8 华北制药(sh600812) 5.62 2023-07-18 04:01:03 5.99 2023-10-30 09:53:01 5% 6.58% 104 23.09% 5.390-4.09% 申请
9 中恒集团(sh600252) 2.44 2023-07-17 04:01:02 0 5% 0% 557 -% 2.300-5.74% 申请
10 太极集团(sh600129) 50.07 2023-07-16 04:01:01 0 5% 0% 558 -% 20.340-59.38% 申请
11 世荣兆业(sz002016) 6.55 2023-07-15 04:01:03 0 5% 0% 559 -% 5.500-16.03% 申请
12 华润双鹤(sh600062) 16.81 2023-07-14 04:01:01 0 5% 0% 560 -% 19.19014.16% 申请
13 生物股份(sh600201) 9.57 2023-07-13 04:01:03 0 5% 0% 561 -% 6.380-33.33% 申请
14 白云山(sh600332) 31.55 2023-07-12 04:01:02 33.38 2024-05-14 11:16:01 5% 5.8% 307 6.90% 26.790-15.09% 申请
15 东北制药(sz000597) 5.21 2023-07-11 04:01:01 0 5% 0% 563 -% 4.970-4.61% 申请
16 新华制药(sz000756) 21.2 2023-07-10 04:01:03 0 5% 0% 564 -% 14.840-30.00% 申请
17 红日药业(sz300026) 5.1 2023-07-09 04:01:03 0 5% 0% 565 -% 3.560-30.20% 申请
18 昆药集团(sh600422) 17.74 2023-07-08 04:01:02 18.66 2023-07-17 13:16:02 5% 5.19% 9 210.48% 16.200-8.68% 申请
19 亿帆医药(sz002019) 14.35 2023-07-07 04:01:03 0 5% 0% 567 -% 10.360-27.80% 申请
20 中国高科(sh600730) 6.11 2023-07-06 04:01:02 6.45 2023-12-04 09:53:01 5% 5.56% 151 13.44% 6.040-1.15% 申请
21 海王生物(sz000078) 3.18 2023-07-05 04:01:02 0 5% 0% 569 -% 2.340-26.42% 申请
22 曲江文旅(sh600706) 18.47 2023-07-04 04:01:02 19.53 2023-09-18 11:30:02 5% 5.74% 76 27.57% 8.960-51.49% 申请
23 达仁堂(sh600329) 44.89 2023-07-03 04:01:03 0 5% 0% 571 -% 30.050-33.06% 申请
24 万东医疗(sh600055) 20.83 2023-07-02 04:01:01 0 5% 0% 572 -% 14.400-30.87% 申请
25 人民同泰(sh600829) 7.04 2023-07-01 04:01:02 7.42 2023-08-11 09:53:01 5% 5.4% 41 48.07% 7.1902.13% 申请
26 上海莱士(sz002252) 7.46 2023-06-30 04:01:03 0 5% 0% 574 -% 6.870-7.91% 申请
27 世荣兆业(sz002016) 6.62 2023-06-29 04:01:03 0 5% 0% 575 -% 5.500-16.92% 申请
28 仁和药业(sz000650) 6.03 2023-06-28 04:01:03 0 5% 0% 576 -% 5.580-7.46% 申请
29 南京医药(sh600713) 5.16 2023-06-27 04:01:02 5.42 2023-07-03 14:30:03 5% 5.04% 6 306.60% 4.820-6.59% 申请
30 永新股份(sz002014) 8.43 2023-06-26 04:01:02 0 5% 0% 578 -% 10.12020.05% 申请
31 白云山(sh600332) 31.44 2023-06-25 04:01:02 33.38 2024-05-14 11:16:01 5% 6.17% 324 6.95% 26.790-14.79% 申请
32 华北制药(sh600812) 5.52 2023-06-24 04:01:01 5.8 2023-07-31 09:30:02 5% 5.07% 37 50.01% 5.390-2.36% 申请
33 国药现代(sh600420) 11.14 2023-06-23 04:01:02 11.78 2024-05-06 13:16:01 5% 5.75% 318 6.60% 11.5303.50% 申请
34 国海证券(sz000750) 3.33 2023-06-22 04:01:04 0 5% 0% 582 -% 4.04021.32% 申请
35 红日药业(sz300026) 5.51 2023-06-21 04:01:02 0 5% 0% 583 -% 3.560-35.39% 申请
36 远东股份(sh600869) 5.32 2023-06-20 04:01:02 5.59 2023-07-03 09:53:01 5% 5.08% 13 142.63% 4.730-11.09% 申请
37 信立泰(sz002294) 32.72 2023-06-19 04:01:04 0 5% 0% 585 -% 30.280-7.46% 申请
38 长春高新(sz000661) 143.32 2023-06-18 04:01:01 0 5% 0% 586 -% 93.060-35.07% 申请
39 天坛生物(sh600161) 26.7 2023-06-17 04:01:02 0 5% 0% 587 -% 20.930-21.61% 申请
40 科伦药业(sz002422) 29.57 2023-06-16 04:01:02 0 5% 0% 588 -% 28.130-4.87% 申请

页面: |<, < ... «3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13  [14] , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 ,> ,>|