欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“31”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 莱美药业(sz300006) 6.21 2021-04-16 09:31:02 6.81 2021-04-26 09:46:01 5% 9.66% 10 352.59% 3.460-44.28% 申请
2 九鼎投资(sh600053) 17.09 2021-04-15 09:31:01 18.13 2021-04-19 09:46:02 5% 6.09% 4 555.71% 14.290-16.38% 申请
3 星湖科技(sh600866) 4.08 2021-04-14 09:31:02 6.38 2022-03-11 09:46:01 5% 56.37% 331 62.16% 6.06048.53% 申请
4 退市园城(sh600766) 4.55 2021-04-13 09:31:02 5.1 2021-04-16 09:46:01 5% 12.09% 3 1,470.95% 0.420-90.77% 申请
5 南京医药(sh600713) 4.34 2021-04-12 09:31:02 4.58 2021-04-22 11:00:01 5% 5.53% 10 201.85% 4.82011.06% 申请
6 国药股份(sh600511) 33.43 2021-04-09 09:31:01 35.15 2021-04-26 10:00:02 5% 5.15% 17 110.57% 31.550-5.62% 申请
7 启迪药业(sz000590) 7.94 2021-04-08 09:31:01 8.35 2021-04-26 13:23:02 5% 5.16% 18 104.63% 6.860-13.60% 申请
8 中国高科(sh600730) 4.38 2021-04-07 09:31:02 4.69 2021-04-22 10:00:02 5% 7.08% 15 172.28% 6.04037.90% 申请
9 京新药业(sz002020) 11.74 2021-04-06 09:31:02 12.35 2021-04-22 10:46:01 5% 5.2% 16 118.63% 11.9501.79% 申请
10 广誉远(sh600771) 17.15 2021-04-05 09:31:02 18.1 2021-04-20 09:46:02 5% 5.54% 15 134.81% 17.3501.17% 申请
11 通化金马(sz000766) 3.88 2021-04-02 09:31:02 4.12 2021-04-15 10:46:01 5% 6.19% 13 173.80% 14.820281.96% 申请
12 华媒控股(sz000607) 3.93 2021-04-01 09:31:02 4.18 2021-04-16 10:46:01 5% 6.36% 15 154.76% 3.720-5.34% 申请
13 国海证券(sz000750) 4.49 2021-03-31 09:31:02 0 5% 0% 1395 -% 4.040-10.02% 申请
14 华润三九(sz000999) 24.42 2021-03-30 09:31:01 25.81 2021-05-13 11:00:02 5% 5.69% 44 47.20% 43.91079.81% 申请
15 上海医药(sh601607) 19.44 2021-03-29 09:31:02 20.42 2021-04-20 09:46:02 5% 5.04% 22 83.62% 19.6601.13% 申请
16 上海医药(sh601607) 19.21 2021-03-26 09:31:01 20.23 2021-04-06 10:23:01 5% 5.31% 11 176.20% 19.6602.34% 申请
17 昆药集团(sh600422) 8.32 2021-03-25 09:31:02 8.93 2021-04-16 09:46:01 5% 7.33% 22 121.61% 16.20094.71% 申请
18 江山股份(sh600389) 21.47 2021-03-24 09:31:01 22.71 2021-04-14 11:23:02 5% 5.78% 21 100.46% 14.350-33.16% 申请
19 同仁堂(sh600085) 26.48 2021-03-23 09:31:01 27.83 2021-03-30 09:46:01 5% 5.1% 7 265.93% 36.70038.60% 申请
20 退市金泰(sh600385) 4.78 2021-03-22 09:31:02 5.04 2021-03-23 10:00:02 5% 5.44% 1 1,985.60% 1.200-74.90% 申请
21 华北制药(sh600812) 8.71 2021-03-19 09:31:02 9.16 2021-04-07 10:00:02 5% 5.17% 19 99.32% 5.390-38.12% 申请
22 桂林三金(sz002275) 13.26 2021-03-18 09:31:02 13.98 2021-05-13 10:00:02 5% 5.43% 56 35.39% 13.4501.43% 申请
23 华润双鹤(sh600062) 11.98 2021-03-17 09:31:02 12.68 2022-03-14 09:46:01 5% 5.84% 362 5.89% 19.19060.18% 申请
24 华北制药(sh600812) 8.53 2021-03-16 09:31:02 9.48 2021-03-19 10:00:01 5% 11.14% 3 1,355.37% 5.390-36.81% 申请
25 九鼎投资(sh600053) 15.77 2021-03-15 09:31:02 16.7 2021-03-24 13:23:01 5% 5.9% 9 239.28% 14.290-9.38% 申请
26 国海证券(sz000750) 4.52 2021-03-12 09:31:02 0 5% 0% 1414 -% 4.040-10.62% 申请
27 江中药业(sh600750) 10.43 2021-03-11 09:31:01 11.01 2021-03-19 10:00:01 5% 5.56% 8 253.68% 22.350114.29% 申请
28 太极集团(sh600129) 13.6 2021-03-10 09:31:02 14.35 2021-04-07 10:00:02 5% 5.51% 28 71.83% 20.34049.56% 申请
29 人民同泰(sh600829) 6.03 2021-03-09 09:31:01 6.35 2021-03-19 11:23:01 5% 5.31% 10 193.82% 7.19019.24% 申请
30 鲁抗医药(sh600789) 7.53 2021-03-08 09:31:01 7.99 2021-04-26 10:00:02 5% 6.11% 49 45.51% 8.90018.19% 申请
31 科华生物(sz002022) 15.57 2021-03-05 09:31:02 16.38 2021-04-07 14:00:01 5% 5.2% 33 57.52% 5.720-63.26% 申请
32 康芝药业(sz300086) 5.74 2021-03-03 09:31:02 6.03 2021-04-07 13:00:02 5% 5.05% 35 52.66% 4.570-20.38% 申请
33 科伦药业(sz002422) 21.37 2021-03-02 09:31:02 22.49 2021-03-18 11:23:01 5% 5.24% 16 119.54% 28.13031.63% 申请
34 华北制药(sh600812) 9.06 2021-03-01 09:31:02 9.76 2021-04-21 14:23:01 5% 7.73% 51 55.32% 5.390-40.51% 申请
35 西藏城投(sh600773) 8.27 2021-02-26 09:31:02 8.99 2021-03-01 09:46:01 5% 8.71% 3 1,059.72% 10.33024.91% 申请
36 华嵘控股(sh600421) 9.99 2021-02-25 09:31:01 10.61 2021-06-03 09:46:01 5% 6.21% 98 23.13% 5.260-47.35% 申请
37 *ST中迪(sz000609) 3.78 2021-02-23 09:31:02 3.99 2021-03-02 09:46:01 5% 5.56% 7 289.91% 2.680-29.10% 申请
38 四环生物(sz000518) 4.32 2021-02-22 09:31:02 0 5% 0% 1432 -% 2.330-46.06% 申请
39 华北制药(sh600812) 9.07 2021-02-19 09:31:02 9.54 2021-02-22 10:23:01 5% 5.18% 3 630.23% 5.390-40.57% 申请
40 嘉应制药(sz002198) 4.69 2021-02-18 09:31:01 4.97 2021-02-22 13:46:01 5% 5.97% 4 544.76% 6.83045.63% 申请

页面: |<, < ... «16 , 17 , 18 , 19