欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“31”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 大庆华科(sz000985) 12.12 2021-06-17 09:31:01 13.58 2022-03-14 10:29:56 5% 12.05% 270 16.29% 18.25050.58% 申请
2 红日药业(sz300026) 4.08 2021-06-16 09:31:02 6.87 2022-03-14 10:29:56 5% 68.38% 271 92.10% 3.560-12.75% 申请
3 九鼎投资(sh600053) 17.2 2021-06-15 09:31:02 18.25 2021-06-22 10:23:01 5% 6.1% 7 318.07% 14.290-16.92% 申请
4 海正药业(sh600267) 13.93 2021-06-14 09:31:02 14.83 2022-03-14 09:46:01 5% 6.46% 273 8.64% 8.450-39.34% 申请
5 人民同泰(sh600829) 6.24 2021-06-11 09:31:01 6.79 2022-03-11 09:46:01 5% 8.81% 273 11.78% 7.19015.22% 申请
6 智飞生物(sz300122) 186.34 2021-06-08 09:31:02 0 5% 0% 1326 -% 24.320-86.95% 申请
7 福瑞股份(sz300049) 11.1 2021-06-07 09:31:02 11.82 2021-06-11 10:23:01 5% 6.49% 4 592.21% 31.230181.35% 申请
8 江中药业(sh600750) 11.53 2021-06-04 09:31:01 12.12 2022-03-11 09:46:01 5% 5.12% 280 6.67% 22.35093.84% 申请
9 津药药业(sh600488) 4.76 2021-06-03 09:31:01 5.19 2022-03-11 09:46:01 5% 9.03% 281 11.73% 4.170-12.39% 申请
10 汉森制药(sz002412) 6.29 2021-06-02 09:31:02 7.25 2022-03-14 10:29:56 5% 15.26% 285 19.54% 5.860-6.84% 申请
11 凯撒旅业(sz000796) 8.85 2021-06-01 09:31:01 9.64 2022-03-14 10:29:56 5% 8.93% 286 11.40% 3.640-58.87% 申请
12 安道麦A(sz000553) 8.82 2021-05-31 09:31:02 9.27 2021-06-11 13:23:01 5% 5.1% 11 169.23% 5.690-35.49% 申请
13 上海医药(sh601607) 22.86 2021-05-28 09:31:01 24.73 2022-03-21 09:46:01 5% 8.18% 297 10.05% 19.660-14.00% 申请
14 华东医药(sz000963) 50.78 2021-05-27 09:31:01 0 5% 0% 1338 -% 34.430-32.20% 申请
15 天士力(sh600535) 14.28 2021-05-26 09:31:03 15.1 2022-03-21 09:46:01 5% 5.74% 299 7.01% 14.5301.75% 申请
16 普洛药业(sz000739) 29.32 2021-05-25 09:31:02 35 2022-03-14 10:29:56 5% 19.37% 293 24.13% 15.260-47.95% 申请
17 北陆药业(sz300016) 9.99 2021-05-24 09:31:02 10.49 2021-06-07 10:46:01 5% 5.01% 14 130.62% 6.060-39.34% 申请
18 交大昂立(sh600530) 3.97 2021-05-21 09:31:01 4.2 2022-03-11 09:46:01 5% 5.79% 294 7.19% 4.62016.37% 申请
19 ST九芝(sz000989) 9.15 2021-05-20 09:31:02 9.66 2021-05-28 13:23:02 5% 5.57% 8 254.13% 7.880-13.88% 申请
20 白云山(sh600332) 31.58 2021-05-19 09:31:02 33.38 2024-05-14 11:16:01 5% 5.7% 1091 1.91% 26.790-15.17% 申请
21 长春高新(sz000661) 514.5 2021-05-18 09:31:02 0 5% 0% 1347 -% 93.060-81.91% 申请
22 利尔化学(sz002258) 22.9 2021-05-17 09:31:02 24.16 2021-05-27 09:46:01 5% 5.5% 10 200.75% 8.400-63.32% 申请
23 津药药业(sh600488) 4.93 2021-05-14 09:31:02 5.19 2022-03-11 09:46:01 5% 5.27% 301 6.39% 4.170-15.42% 申请
24 北大医药(sz000788) 6.87 2021-05-13 09:31:02 7.23 2021-05-14 09:46:01 5% 5.24% 1 1,912.60% 5.840-14.99% 申请
25 信立泰(sz002294) 33.93 2021-05-12 09:31:02 35.68 2021-05-14 14:23:02 5% 5.16% 2 941.70% 30.280-10.76% 申请
26 太阳能(sz000591) 6.36 2021-05-10 09:31:02 6.75 2021-05-11 10:23:02 5% 6.13% 1 2,237.45% 4.370-31.29% 申请
27 江苏吴中(sh600200) 7.75 2021-05-07 09:31:02 8.26 2021-05-10 10:46:01 5% 6.58% 3 800.57% 8.80013.55% 申请
28 万东医疗(sh600055) 12.7 2021-05-05 09:31:02 13.38 2021-05-06 10:00:02 5% 5.35% 1 1,952.75% 14.40013.39% 申请
29 *ST蓝光(sh600466) 3.89 2021-05-04 09:31:02 0 5% 0% 1361 -% 0.400-89.72% 申请
30 均胜电子(sh600699) 18.13 2021-05-03 09:31:01 19.33 2021-06-22 13:23:01 5% 6.62% 50 48.33% 17.230-4.96% 申请
31 星湖科技(sh600866) 3.83 2021-04-30 09:31:01 4.04 2021-05-06 11:23:01 5% 5.48% 6 333.37% 6.06058.22% 申请
32 鲁抗医药(sh600789) 7.72 2021-04-29 09:31:02 8.21 2023-11-24 09:53:01 5% 6.35% 939 2.47% 8.90015.28% 申请
33 亚太药业(sz002370) 4.24 2021-04-28 09:31:01 4.47 2021-06-01 14:46:01 5% 5.42% 34 58.19% 3.300-22.17% 申请
34 均胜电子(sh600699) 18.55 2021-04-27 09:31:01 21.37 2021-06-23 09:46:02 5% 15.2% 57 97.33% 17.230-7.12% 申请
35 华神科技(sz000790) 5.29 2021-04-26 09:31:02 5.57 2021-04-28 10:23:02 5% 5.29% 2 965.43% 3.640-31.19% 申请
36 中国高科(sh600730) 4.58 2021-04-23 09:31:02 4.86 2021-05-06 09:46:02 5% 6.11% 13 171.55% 6.04031.88% 申请
37 山东药玻(sh600529) 40.2 2021-04-22 09:31:02 42.39 2021-04-26 10:46:01 5% 5.45% 4 497.31% 24.220-39.75% 申请
38 北大医药(sz000788) 6.98 2021-04-21 09:31:02 7.37 2021-04-26 10:00:02 5% 5.59% 5 408.07% 5.840-16.33% 申请
39 长春高新(sz000661) 470.89 2021-04-20 09:31:02 499.97 2021-04-26 10:23:02 5% 6.18% 6 375.95% 93.060-80.24% 申请
40 华神科技(sz000790) 5.1 2021-04-19 09:31:02 5.41 2021-04-20 09:46:02 5% 6.08% 1 2,219.20% 3.640-28.63% 申请

页面: |<, < ... «15 , 16 , 17 , 18 , 19