欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“30”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 悦达投资(sh600805) 5.82 2024-01-08 04:01:01 0 5% 0% 381 -% 4.350-25.26% 申请
2 我爱我家(sz000560) 2.18 2024-01-07 04:01:02 0 5% 0% 382 -% 2.96035.78% 申请
3 神州数码(sz000034) 27.83 2024-01-06 04:01:02 0 5% 0% 383 -% 32.66017.36% 申请
4 云鼎科技(sz000409) 9.16 2024-01-05 04:01:02 0 5% 0% 384 -% 9.5003.71% 申请
5 *ST工智(sz000584) 3.87 2024-01-03 04:01:02 0 5% 0% 386 -% 3.080-20.41% 申请
6 新华锦(sh600735) 6.45 2024-01-02 04:01:01 6.82 2024-01-08 09:53:01 5% 5.74% 6 349.18% 4.480-30.54% 申请
7 ST盛屯(sh600711) 4.34 2024-01-01 04:01:03 4.59 2024-03-19 09:53:01 5% 5.76% 78 26.95% 5.04016.13% 申请
8 滨化股份(sh601678) 4.21 2023-12-31 04:01:02 4.53 2024-10-08 09:30:01 5% 7.6% 282 9.84% 3.770-10.45% 申请
9 海宁皮城(sz002344) 4.1 2023-12-30 04:01:01 0 5% 0% 390 -% 4.1902.20% 申请
10 中广核技(sz000881) 7.17 2023-12-29 04:01:03 0 5% 0% 391 -% 6.950-3.07% 申请
11 *ST工智(sz000584) 3.8 2023-12-28 04:01:02 0 5% 0% 392 -% 3.080-18.95% 申请
12 同济科技(sh600846) 9.33 2023-12-27 04:01:01 9.92 2024-01-26 09:30:01 5% 6.32% 30 76.89% 7.970-14.58% 申请
13 博闻科技(sh600883) 8.42 2023-12-26 04:01:03 0 5% 0% 394 -% 6.740-19.95% 申请
14 光大嘉宝(sh600622) 2.6 2023-12-25 04:01:02 2.81 2024-01-25 09:53:01 5% 8.08% 31 95.14% 3.23024.23% 申请
15 光大嘉宝(sh600622) 2.6 2023-12-24 04:01:01 2.81 2024-01-25 09:53:01 5% 8.08% 32 92.16% 3.23024.23% 申请
16 复旦复华(sh600624) 5.72 2023-12-23 04:01:01 6.3 2024-10-30 09:30:02 5% 10.14% 312 11.86% 6.1808.04% 申请
17 合金投资(sz000633) 7.03 2023-12-22 04:01:01 0 5% 0% 398 -% 4.570-34.99% 申请
18 学大教育(sz000526) 51.05 2023-12-21 04:01:01 0 5% 0% 399 -% 40.990-19.71% 申请
19 云鼎科技(sz000409) 9.38 2023-12-20 04:01:03 0 5% 0% 400 -% 9.5001.28% 申请
20 合金投资(sz000633) 7.04 2023-12-19 04:01:03 0 5% 0% 401 -% 4.570-35.09% 申请
21 云鼎科技(sz000409) 10.28 2023-12-18 04:01:02 0 5% 0% 402 -% 9.500-7.59% 申请
22 黑芝麻(sz000716) 6.17 2023-12-17 04:01:02 0 5% 0% 403 -% 7.40019.94% 申请
23 申华控股(sh600653) 1.97 2023-12-16 04:01:03 2.07 2024-10-28 09:30:02 5% 5.08% 317 5.85% 2.0705.08% 申请
24 泰达股份(sz000652) 4.07 2023-12-14 04:01:02 0 5% 0% 406 -% 3.800-6.63% 申请
25 滨化股份(sh601678) 4.24 2023-12-13 04:01:04 4.53 2024-10-08 09:30:01 5% 6.84% 300 8.32% 3.770-11.08% 申请
26 *ST工智(sz000584) 4.08 2023-12-12 04:01:03 0 5% 0% 408 -% 3.080-24.51% 申请
27 中信国安(sz000839) 2.33 2023-12-11 04:01:04 0 5% 0% 409 -% 2.87023.18% 申请
28 瑞贝卡(sh600439) 2.66 2023-12-10 04:01:01 2.8 2023-12-13 11:30:01 5% 5.26% 3 639.97% 3.22021.05% 申请
29 我爱我家(sz000560) 2.44 2023-12-08 04:01:01 0 5% 0% 412 -% 2.96021.31% 申请
30 神州数码(sz000034) 31.25 2023-12-07 04:01:03 0 5% 0% 413 -% 32.6604.51% 申请
31 同济科技(sh600846) 9.26 2023-12-06 04:01:03 9.83 2023-12-11 10:30:02 5% 6.16% 5 449.68% 7.970-13.93% 申请
32 中信国安(sz000839) 2.29 2023-12-05 04:01:01 0 5% 0% 415 -% 2.87025.33% 申请
33 悦达投资(sh600805) 4.68 2023-12-04 04:01:01 5.02 2023-12-20 09:53:01 5% 7.26% 16 165.62% 4.350-7.05% 申请
34 东方集团(sh600811) 2.21 2023-12-03 04:01:03 2.54 2024-10-28 09:30:02 5% 14.93% 330 16.51% 1.950-11.76% 申请
35 黑芝麻(sz000716) 6.63 2023-12-02 04:01:02 0 5% 0% 418 -% 7.40011.61% 申请
36 滨化股份(sh601678) 4.29 2023-12-01 04:01:01 4.53 2024-10-08 09:30:01 5% 5.59% 312 6.54% 3.770-12.12% 申请
37 云鼎科技(sz000409) 7.99 2023-11-30 04:01:01 0 5% 0% 420 -% 9.50018.90% 申请
38 光大嘉宝(sh600622) 2.74 2023-11-29 04:01:02 2.96 2023-12-07 10:53:01 5% 8.03% 8 366.37% 3.23017.88% 申请
39 中信国安(sz000839) 2.38 2023-11-28 04:01:03 0 5% 0% 422 -% 2.87020.59% 申请
40 百联股份(sh600827) 10.19 2023-11-27 04:01:02 10.7 2024-11-07 13:53:02 5% 5% 346 5.27% 10.060-1.28% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9  [10] , 11 , 12 , 13 , 14 ,> ,>|