欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“3”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 明牌珠宝(sz002574) 3.97 2021-02-24 09:32:01 5.05 2022-03-14 10:28:44 20% 27.2% 383 25.92% 4.42011.34% 申请
2 巨人网络(sz002558) 17.26 2021-02-23 09:32:02 0 20% 0% 1430 -% 12.430-27.98% 申请
3 *ST凯乐(sh600260) 9.24 2021-02-23 09:32:02 0 20% 0% 1430 -% 0.470-94.91% 申请
4 浙江美大(sz002677) 19.05 2021-02-22 09:32:01 22.87 2021-05-07 11:00:02 20% 20.05% 74 98.90% 7.310-61.63% 申请
5 交运股份(sh600676) 4.27 2021-02-22 09:32:01 5.14 2022-03-24 10:23:02 20% 20.37% 395 18.82% 4.220-1.17% 申请
6 新疆众和(sh600888) 6.1 2021-02-19 09:32:02 7.7 2022-03-11 09:46:01 20% 26.23% 385 24.87% 6.96014.10% 申请
7 康达新材(sz002669) 15.05 2021-02-19 09:32:02 0 20% 0% 1434 -% 9.640-35.95% 申请
8 银禧科技(sz300221) 7.16 2021-02-18 09:32:01 0 20% 0% 1435 -% 6.400-10.61% 申请
9 海正药业(sh600267) 17 2021-02-18 09:32:01 0 20% 0% 1435 -% 8.450-50.29% 申请
10 天银机电(sz300342) 9.61 2021-02-17 09:32:02 11.69 2021-03-08 09:46:01 20% 21.64% 19 415.72% 16.72073.99% 申请
11 航发科技(sh600391) 18.38 2021-02-17 09:32:02 22.6 2021-06-23 10:00:02 20% 22.96% 126 66.51% 17.810-3.10% 申请
12 城建发展(sh600266) 4.6 2021-02-16 09:32:01 5.52 2022-03-31 13:00:02 20% 20% 408 17.89% 4.7503.26% 申请
13 广农糖业(sz000911) 7.13 2021-02-16 09:32:01 8.86 2021-03-03 10:46:02 20% 24.26% 15 590.33% 6.970-2.24% 申请
14 高乐股份(sz002348) 1.66 2021-02-15 09:32:02 2 2021-02-22 09:46:01 20% 20.48% 7 1,067.89% 3.15089.76% 申请
15 重庆路桥(sh600106) 2.48 2021-02-15 09:32:02 5.1 2022-03-11 09:46:01 20% 105.65% 389 99.13% 5.400117.74% 申请
16 中颖电子(sz300327) 38.89 2021-02-05 09:32:01 46.76 2021-02-24 10:23:01 20% 20.24% 19 388.82% 23.780-38.85% 申请
17 吉鑫科技(sh601218) 4.34 2021-02-05 09:32:01 5.26 2021-03-22 10:23:01 20% 21.2% 45 171.96% 3.060-29.49% 申请
18 锦江在线(sh600650) 8.56 2021-02-04 09:32:01 10.44 2021-02-24 10:23:01 20% 21.96% 20 400.77% 13.93062.73% 申请
19 劲嘉股份(sz002191) 11.4 2021-02-04 09:32:01 14.37 2022-03-14 10:28:44 20% 26.05% 403 23.59% 3.980-65.09% 申请
20 ST弘高(sz002504) 1.81 2021-02-03 09:32:01 2.21 2021-03-18 09:46:01 20% 22.1% 43 187.59% 0.000-100.00% 申请
21 妙可蓝多(sh600882) 66.91 2021-02-03 09:32:01 83.76 2021-05-25 10:00:02 20% 25.18% 111 82.80% 17.760-73.46% 申请
22 首钢股份(sz000959) 3.7 2021-02-02 09:32:01 4.44 2021-03-03 14:00:01 20% 20% 29 251.72% 2.930-20.81% 申请
23 退市中房(sh600890) 3.17 2021-02-02 09:32:01 4.01 2021-02-23 13:46:01 20% 26.5% 21 460.60% 0.360-88.64% 申请
24 XD中国西(sh601179) 4.17 2021-02-01 09:32:01 5.08 2022-05-31 10:46:02 20% 21.82% 484 16.46% 7.30075.06% 申请
25 天康生物(sz002100) 10.5 2021-02-01 09:32:01 12.61 2021-02-19 13:00:01 20% 20.1% 18 407.58% 6.270-40.29% 申请
26 宁沪高速(sh600377) 8.97 2021-01-29 09:32:02 10.8 2024-01-04 09:53:01 20% 20.4% 1070 6.96% 14.59062.65% 申请
27 智云股份(sz300097) 8.22 2021-01-29 09:32:02 0 20% 0% 1455 -% 5.150-37.35% 申请
28 ST升达(sz002259) 3.46 2021-01-28 09:32:02 0 20% 0% 1456 -% 2.320-32.95% 申请
29 金健米业(sh600127) 9.83 2021-01-28 09:32:02 0 20% 0% 1456 -% 6.360-35.30% 申请
30 百川能源(sh600681) 5.29 2021-01-27 09:32:02 0 20% 0% 1457 -% 3.290-37.81% 申请
31 上海钢联(sz300226) 54.49 2021-01-27 09:32:02 65.61 2021-04-13 11:00:02 20% 20.41% 76 98.02% 21.290-60.93% 申请
32 海航控股(sh600221) 1.48 2021-01-26 09:32:01 1.8 2021-04-09 13:23:01 20% 21.62% 73 108.10% 1.63010.14% 申请
33 天龙集团(sz300063) 5.03 2021-01-26 09:32:01 0 20% 0% 1458 -% 9.24083.70% 申请
34 比亚迪(sz002594) 250.97 2021-01-25 09:32:02 0 20% 0% 1459 -% 277.11010.42% 申请
35 申能股份(sh600642) 5.13 2021-01-25 09:32:02 6.24 2021-03-31 10:00:02 20% 21.64% 65 121.52% 8.53066.28% 申请
36 博实股份(sz002698) 13.13 2021-01-22 09:32:01 0 20% 0% 1462 -% 18.19038.54% 申请
37 唐山港(sh601000) 2.42 2021-01-22 09:32:01 2.91 2021-05-12 11:23:01 20% 20.25% 110 67.19% 4.32078.51% 申请
38 万润股份(sz002643) 23.45 2021-01-21 09:32:01 0 20% 0% 1463 -% 10.270-56.20% 申请
39 上海物贸(sh600822) 10.31 2021-01-21 09:32:01 12.58 2023-06-08 09:30:03 20% 22.02% 868 9.26% 9.410-8.73% 申请
40 海亮股份(sz002203) 7.86 2021-01-20 09:32:01 9.45 2021-03-08 09:46:01 20% 20.23% 47 157.11% 10.41032.44% 申请

页面: |<, < ... «7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  [18]