欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“27”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 盛路通信(sz002446) 6.94 2024-10-26 04:01:03 0 5% 0% 90 -% 5.820-16.14% 申请
2 神州信息(sz000555) 11.4 2024-10-25 04:01:02 0 5% 0% 91 -% 10.630-6.75% 申请
3 久其软件(sz002279) 6.1 2024-10-24 04:01:01 0 5% 0% 92 -% 6.3804.59% 申请
4 川大智胜(sz002253) 14.99 2024-10-23 04:01:02 0 5% 0% 93 -% 11.690-22.01% 申请
5 海格通信(sz002465) 11.5 2024-10-22 04:01:01 0 5% 0% 94 -% 10.340-10.09% 申请
6 焦点科技(sz002315) 29.6 2024-10-21 04:01:01 0 5% 0% 95 -% 43.91048.34% 申请
7 天源迪科(sz300047) 15.22 2024-10-20 04:01:01 0 5% 0% 96 -% 11.320-25.62% 申请
8 启明星辰(sz002439) 17.01 2024-10-19 04:01:02 0 5% 0% 97 -% 13.870-18.46% 申请
9 廊坊发展(sh600149) 3.98 2024-10-18 04:01:01 0 5% 0% 98 -% 4.1704.77% 申请
10 启明星辰(sz002439) 16.31 2024-10-17 04:01:02 0 5% 0% 99 -% 13.870-14.96% 申请
11 拓维信息(sz002261) 20.93 2024-10-16 04:01:01 0 5% 0% 100 -% 16.960-18.97% 申请
12 信达地产(sh600657) 4.46 2024-10-15 04:01:02 4.87 2024-10-16 09:30:01 5% 9.19% 1 3,354.35% 4.5301.57% 申请
13 实达集团(sh600734) 3.15 2024-10-14 04:01:02 3.35 2024-10-23 13:16:01 5% 6.35% 9 257.53% 3.57013.33% 申请
14 恒生电子(sh600570) 23.38 2024-10-13 04:01:02 24.71 2024-10-14 13:53:02 5% 5.69% 1 2,076.85% 26.30012.49% 申请
15 二六三(sz002467) 3.78 2024-10-12 04:01:03 0 5% 0% 104 -% 5.56047.09% 申请
16 振芯科技(sz300101) 17.47 2024-10-11 04:01:02 0 5% 0% 105 -% 16.930-3.09% 申请
17 ST沪科(sh600608) 2.71 2024-10-10 04:01:02 2.85 2024-10-22 13:16:01 5% 5.17% 12 157.25% 3.22018.82% 申请
18 东方财富(sz300059) 24.36 2024-10-09 04:01:02 0 5% 0% 107 -% 23.730-2.59% 申请
19 朗科科技(sz300042) 21.99 2024-10-08 04:01:01 0 5% 0% 108 -% 17.740-19.33% 申请
20 焦点科技(sz002315) 30 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 43.91046.37% 申请
21 赛为智能(sz300044) 5.19 2024-10-06 04:01:02 0 5% 0% 110 -% 6.05016.57% 申请
22 中国联通(sh600050) 5.35 2024-10-05 04:01:02 0 5% 0% 111 -% 4.830-9.72% 申请
23 航天发展(sz000547) 7.81 2024-10-04 04:01:02 0 5% 0% 112 -% 6.740-13.70% 申请
24 湘邮科技(sh600476) 15.58 2024-10-03 04:01:02 16.95 2024-10-08 09:30:01 5% 8.79% 5 641.67% 14.330-8.02% 申请
25 用友网络(sh600588) 11.5 2024-10-02 04:01:01 12.65 2024-10-08 09:30:01 5% 10% 6 608.33% 9.910-13.83% 申请
26 顺网科技(sz300113) 13.91 2024-10-01 04:01:03 0 5% 0% 115 -% 14.9807.69% 申请
27 湘邮科技(sh600476) 14.29 2024-09-30 04:01:01 15.58 2024-10-01 09:30:02 5% 9.03% 1 3,295.95% 14.3300.28% 申请
28 长江通信(sh600345) 17.23 2024-09-28 04:01:02 18.15 2024-09-30 10:53:01 5% 5.34% 2 974.55% 21.88026.99% 申请
29 琏升科技(sz300051) 7.14 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 6.200-13.17% 申请
30 数字政通(sz300075) 12.31 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 15.49025.83% 申请
31 汉王科技(sz002362) 15.89 2024-09-25 04:01:01 0 5% 0% 121 -% 22.55041.91% 申请
32 恒生电子(sh600570) 16.43 2024-09-24 04:01:01 18 2024-09-25 09:30:01 5% 9.56% 1 3,489.40% 26.30060.07% 申请
33 四维图新(sz002405) 6.86 2024-09-23 04:01:02 0 5% 0% 123 -% 8.50023.91% 申请
34 中安科(sh600654) 2.15 2024-09-22 04:01:01 2.26 2024-09-24 13:16:02 5% 5.12% 2 934.40% 3.05041.86% 申请
35 琏升科技(sz300051) 6.6 2024-09-20 04:01:01 0 5% 0% 126 -% 6.200-6.06% 申请
36 盛路通信(sz002446) 5.23 2024-09-19 04:01:01 0 5% 0% 127 -% 5.82011.28% 申请
37 焦点科技(sz002315) 23.32 2024-09-18 04:01:01 0 5% 0% 128 -% 43.91088.29% 申请
38 四维图新(sz002405) 6.74 2024-09-17 04:01:02 0 5% 0% 129 -% 8.50026.11% 申请
39 实达集团(sh600734) 2.86 2024-09-16 04:01:02 3.11 2024-09-24 13:16:02 5% 8.74% 8 398.76% 3.57024.83% 申请
40 永鼎股份(sh600105) 3.5 2024-09-15 04:01:02 0 5% 0% 131 -% 5.12046.29% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|