欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“27”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 琏升科技(sz300051) 12.37 2023-02-04 09:31:03 0 5% 0% 720 -% 6.200-49.88% 申请
2 华力创通(sz300045) 8.95 2023-02-03 09:31:03 0 5% 0% 721 -% 18.990112.18% 申请
3 中国长城(sz000066) 13.41 2023-02-02 09:31:01 0 5% 0% 722 -% 13.300-0.82% 申请
4 生 意 宝(sz002095) 21.64 2023-02-01 09:31:02 0 5% 0% 723 -% 17.790-17.79% 申请
5 顺网科技(sz300113) 10.82 2023-01-31 09:31:01 0 5% 0% 724 -% 14.98038.45% 申请
6 东方财富(sz300059) 23.81 2023-01-30 09:31:02 0 5% 0% 725 -% 23.730-0.34% 申请
7 太极股份(sz002368) 38.97 2023-01-29 09:31:02 0 5% 0% 726 -% 23.020-40.93% 申请
8 中国天楹(sz000035) 5.35 2023-01-28 09:31:02 0 5% 0% 727 -% 4.500-15.89% 申请
9 达实智能(sz002421) 3.69 2023-01-27 09:31:02 0 5% 0% 728 -% 3.190-13.55% 申请
10 ST富通(sz000836) 3.08 2023-01-26 09:31:02 0 5% 0% 729 -% 0.000-100.00% 申请
11 星网锐捷(sz002396) 20.69 2023-01-25 09:31:02 0 5% 0% 730 -% 19.990-3.38% 申请
12 中国长城(sz000066) 11.52 2023-01-24 09:31:02 0 5% 0% 731 -% 13.30015.45% 申请
13 海格通信(sz002465) 8.68 2023-01-23 09:31:02 0 5% 0% 732 -% 10.34019.12% 申请
14 琏升科技(sz300051) 10.98 2023-01-22 09:31:02 0 5% 0% 733 -% 6.200-43.53% 申请
15 GQY视讯(sz300076) 5.37 2023-01-21 09:31:02 0 5% 0% 734 -% 6.95029.42% 申请
16 盛和资源(sh600392) 15.3 2023-01-20 09:31:02 0 5% 0% 735 -% 10.740-29.80% 申请
17 ST联络(sz002280) 3.03 2023-01-19 09:31:02 0 5% 0% 736 -% 0.000-100.00% 申请
18 神州泰岳(sz300002) 4.6 2023-01-18 09:31:02 0 5% 0% 737 -% 12.270166.74% 申请
19 波导股份(sh600130) 5.05 2023-01-17 09:31:03 0 5% 0% 738 -% 3.320-34.26% 申请
20 *ST宏图(sh600122) 1.51 2023-01-16 09:31:03 0 5% 0% 739 -% 0.380-74.83% 申请
21 岩山科技(sz002195) 2.78 2023-01-15 09:31:02 0 5% 0% 740 -% 4.05045.68% 申请
22 海格通信(sz002465) 8.4 2023-01-14 09:31:01 0 5% 0% 741 -% 10.34023.10% 申请
23 数字政通(sz300075) 18.96 2023-01-13 09:31:04 0 5% 0% 742 -% 15.490-18.30% 申请
24 数字政通(sz300075) 18.84 2023-01-12 09:31:02 0 5% 0% 743 -% 15.490-17.78% 申请
25 广联达(sz002410) 61.11 2023-01-11 09:31:03 0 5% 0% 744 -% 11.380-81.38% 申请
26 航天发展(sz000547) 9.69 2023-01-10 09:31:02 0 5% 0% 745 -% 6.740-30.44% 申请
27 ST易联众(sz300096) 6.05 2023-01-09 09:31:02 0 5% 0% 746 -% 2.950-51.24% 申请
28 ST特信(sz000070) 7.1 2023-01-08 09:31:02 0 5% 0% 747 -% 5.470-22.96% 申请
29 实达集团(sh600734) 4.46 2023-01-07 09:31:01 4.78 2023-02-02 14:23:01 5% 7.17% 26 100.66% 3.570-19.96% 申请
30 同花顺(sz300033) 104.44 2023-01-06 09:31:03 0 5% 0% 749 -% 298.050185.38% 申请
31 大富科技(sz300134) 8.15 2023-01-05 09:31:03 0 5% 0% 750 -% 11.16036.93% 申请
32 石基信息(sz002153) 15.45 2023-01-04 09:31:02 0 5% 0% 751 -% 6.640-57.02% 申请
33 远光软件(sz002063) 7.62 2023-01-03 09:31:03 0 5% 0% 752 -% 5.500-27.82% 申请
34 通鼎互联(sz002491) 4.54 2023-01-02 09:31:02 0 5% 0% 753 -% 4.5700.66% 申请
35 中远海科(sz002401) 11 2023-01-01 09:31:02 0 5% 0% 754 -% 14.42031.09% 申请
36 实达集团(sh600734) 3.68 2022-12-31 09:31:02 4.05 2023-01-04 09:46:02 5% 10.05% 4 917.06% 3.570-2.99% 申请
37 中安科(sh600654) 2.49 2022-12-30 09:31:04 2.66 2023-01-03 10:00:03 5% 6.83% 4 623.24% 3.05022.49% 申请
38 生 意 宝(sz002095) 27.62 2022-12-29 09:31:03 0 5% 0% 757 -% 17.790-35.59% 申请
39 金证股份(sh600446) 10.15 2022-12-28 09:31:02 18.94 2023-05-15 09:30:02 5% 86.6% 138 229.05% 15.80055.67% 申请
40 奥维通信(sz002231) 7.68 2022-12-27 09:31:03 0 5% 0% 759 -% 5.640-26.56% 申请

页面: |<, < ... «7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17  [18] , 19 , 20 , 21 ,> ,>|