欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“27”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 二六三(sz002467) 5.48 2021-02-05 09:31:02 5.79 2021-02-18 11:23:01 5% 5.66% 13 158.92% 5.5601.46% 申请
2 亨通光电(sh600487) 11.62 2021-02-04 09:31:02 12.27 2021-02-18 09:46:01 5% 5.59% 14 145.74% 15.71035.20% 申请
3 同花顺(sz300033) 147.6 2021-02-03 09:31:02 159.79 2021-02-15 09:46:01 5% 8.26% 12 251.24% 298.050101.93% 申请
4 皖通科技(sz002331) 15.3 2021-02-02 09:31:01 17.1 2021-02-03 09:46:01 5% 11.76% 1 4,292.40% 7.160-53.20% 申请
5 恒生电子(sh600570) 100.11 2021-02-01 09:31:02 107.29 2021-02-02 09:46:01 5% 7.17% 1 2,617.05% 26.300-73.73% 申请
6 广联达(sz002410) 82.01 2021-01-29 09:31:02 87.74 2021-02-15 09:46:01 5% 6.99% 17 150.08% 11.380-86.12% 申请
7 榕基软件(sz002474) 5.24 2021-01-28 09:31:02 6.17 2021-03-23 09:46:01 5% 17.75% 54 119.98% 5.83011.26% 申请
8 分众传媒(sz002027) 11.38 2021-01-27 09:31:02 12.29 2021-02-15 09:46:01 5% 8% 19 153.68% 6.420-43.59% 申请
9 四维图新(sz002405) 16.4 2021-01-26 09:31:02 17.24 2021-02-19 10:00:02 5% 5.12% 24 77.87% 8.500-48.17% 申请
10 华丽家族(sh600503) 3.6 2021-01-25 09:31:02 3.82 2021-02-25 10:23:01 5% 6.11% 31 71.94% 2.460-31.67% 申请
11 烽火电子(sz000561) 7.54 2021-01-22 09:31:01 0 5% 0% 1463 -% 8.0006.10% 申请
12 拓维信息(sz002261) 7.25 2021-01-21 09:31:01 7.76 2021-05-28 14:00:02 5% 7.03% 127 20.20% 16.960133.93% 申请
13 神州泰岳(sz300002) 4.67 2021-01-20 09:31:02 4.94 2021-03-09 10:23:01 5% 5.78% 48 43.95% 12.270162.74% 申请
14 宁波中百(sh600857) 8.15 2021-01-19 09:31:01 8.68 2021-02-22 10:23:01 5% 6.5% 34 69.78% 8.3302.21% 申请
15 *ST中利(sz002309) 4.39 2021-01-18 09:31:01 4.61 2021-02-22 13:23:01 5% 5.01% 35 52.25% 2.350-46.47% 申请
16 超图软件(sz300036) 18.69 2021-01-15 09:31:01 20.38 2021-06-01 10:00:02 5% 9.04% 137 24.08% 16.000-14.39% 申请
17 天源迪科(sz300047) 6.93 2021-01-14 09:31:01 7.31 2021-01-19 11:23:02 5% 5.48% 5 400.04% 11.32063.35% 申请
18 广联达(sz002410) 80.41 2021-01-13 09:31:01 86.15 2021-01-18 10:23:01 5% 7.14% 5 521.22% 11.380-85.85% 申请
19 华力创通(sz300045) 9.45 2021-01-12 09:31:02 9.97 2021-01-19 09:46:01 5% 5.5% 7 286.79% 18.990100.95% 申请
20 分众传媒(sz002027) 10.92 2021-01-11 09:31:02 11.48 2021-01-13 10:00:02 5% 5.13% 2 936.23% 6.420-41.21% 申请
21 博通股份(sh600455) 18.33 2021-01-08 09:31:01 19.32 2021-03-05 14:23:01 5% 5.4% 56 35.20% 20.88013.91% 申请
22 *ST威创(sz002308) 5.04 2021-01-06 09:31:01 0 5% 0% 1479 -% 0.000-100.00% 申请
23 ST特信(sz000070) 9.58 2021-01-05 09:31:02 0 5% 0% 1480 -% 5.470-42.90% 申请
24 大富科技(sz300134) 10.37 2021-01-04 09:31:02 10.95 2021-01-21 09:46:01 5% 5.59% 17 120.02% 11.1607.62% 申请
25 朗科科技(sz300042) 13.74 2020-12-31 09:31:02 14.6 2021-04-16 10:46:01 5% 6.26% 106 21.56% 17.74029.11% 申请
26 千方科技(sz002373) 18.52 2020-12-30 09:31:02 19.49 2021-01-05 09:46:02 5% 5.24% 6 318.77% 9.110-50.81% 申请
27 *ST宋都(sh600077) 3.12 2020-12-29 09:31:02 3.31 2021-05-14 11:00:02 5% 6.09% 136 16.34% 0.410-86.86% 申请
28 海格通信(sz002465) 10.59 2020-12-28 09:31:01 11.27 2021-01-04 10:23:01 5% 6.42% 7 334.76% 10.340-2.36% 申请
29 中远海科(sz002401) 11.55 2020-12-25 09:31:01 12.97 2020-12-31 09:46:01 5% 12.29% 6 747.64% 14.42024.85% 申请
30 电子城(sh600658) 5.47 2020-12-24 09:31:02 5.8 2023-01-12 09:46:03 5% 6.03% 749 2.94% 3.980-27.24% 申请
31 信雅达(sh600571) 7.72 2020-12-23 09:31:01 12.93 2022-03-11 09:46:01 5% 67.49% 443 55.61% 12.16057.51% 申请
32 ST沪科(sh600608) 4.13 2020-12-22 09:31:01 4.4 2021-03-25 10:00:02 5% 6.54% 93 25.67% 3.220-22.03% 申请
33 东方财富(sz300059) 26.61 2020-12-21 09:31:02 28.28 2020-12-29 09:46:01 5% 6.28% 8 286.53% 23.730-10.82% 申请
34 皖通科技(sz002331) 11.01 2020-12-18 09:31:01 11.57 2021-01-04 14:00:02 5% 5.09% 17 109.29% 7.160-34.97% 申请
35 实达集团(sh600734) 1.3 2020-12-17 09:31:02 1.42 2021-02-23 09:46:01 5% 9.23% 68 49.54% 3.570174.62% 申请
36 国脉文化(sh600640) 13.4 2020-12-16 09:31:02 14.1 2021-06-14 09:46:01 5% 5.22% 180 10.59% 11.420-14.78% 申请
37 超图软件(sz300036) 18.72 2020-12-15 09:31:01 20.38 2021-06-01 10:00:02 5% 8.87% 168 19.27% 16.000-14.53% 申请
38 恒信东方(sz300081) 8.65 2020-12-11 09:31:01 9.09 2020-12-16 10:46:01 5% 5.09% 5 371.57% 6.680-22.77% 申请
39 ST沪科(sh600608) 4.28 2020-12-10 09:31:03 4.54 2021-03-30 09:46:01 5% 6.07% 110 20.14% 3.220-24.77% 申请
40 东方电子(sz000682) 5.27 2020-12-09 09:31:02 6.53 2022-03-14 10:41:26 5% 23.91% 460 18.97% 9.56081.40% 申请

页面: |<, < ... «17 , 18 , 19 , 20 , 21