欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“26”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 益生股份(sz002458) 8.94 2024-11-03 04:01:01 0 5% 0% 82 -% 8.760-2.01% 申请
2 华英农业(sz002321) 2.27 2024-11-02 04:01:02 0 5% 0% 83 -% 2.240-1.32% 申请
3 民和股份(sz002234) 8.49 2024-11-01 04:01:03 0 5% 0% 84 -% 8.180-3.65% 申请
4 泉阳泉(sh600189) 8.6 2024-10-31 04:01:01 0 5% 0% 85 -% 6.920-19.53% 申请
5 登海种业(sz002041) 10.25 2024-10-30 04:01:01 0 5% 0% 86 -% 10.9106.44% 申请
6 开创国际(sh600097) 9.15 2024-10-29 04:01:03 0 5% 0% 87 -% 9.3702.40% 申请
7 ST交投(sz002200) 5.58 2024-10-28 04:01:02 0 5% 0% 88 -% 5.270-5.56% 申请
8 益生股份(sz002458) 9.09 2024-10-27 04:01:01 0 5% 0% 89 -% 8.760-3.63% 申请
9 新农开发(sh600359) 6.72 2024-10-26 04:01:03 7.15 2024-11-06 14:53:01 5% 6.4% 11 212.36% 6.320-5.95% 申请
10 罗 牛 山(sz000735) 5.69 2024-10-25 04:01:02 0 5% 0% 91 -% 6.0205.80% 申请
11 通威股份(sh600438) 24.55 2024-10-24 04:01:01 27.67 2024-10-25 09:53:02 5% 12.71% 1 4,639.15% 19.800-19.35% 申请
12 隆平高科(sz000998) 10.78 2024-10-23 04:01:02 0 5% 0% 93 -% 10.050-6.77% 申请
13 ST交投(sz002200) 5.41 2024-10-22 04:01:01 0 5% 0% 94 -% 5.270-2.59% 申请
14 开创国际(sh600097) 8.36 2024-10-21 04:01:01 0 5% 0% 95 -% 9.37012.08% 申请
15 益生股份(sz002458) 8.98 2024-10-20 04:01:01 0 5% 0% 96 -% 8.760-2.45% 申请
16 民和股份(sz002234) 8.37 2024-10-19 04:01:02 0 5% 0% 97 -% 8.180-2.27% 申请
17 华英农业(sz002321) 1.75 2024-10-18 04:01:01 0 5% 0% 98 -% 2.24028.00% 申请
18 好当家(sh600467) 1.79 2024-10-17 04:01:02 1.89 2024-10-21 10:30:01 5% 5.59% 4 510.09% 2.18021.79% 申请
19 华塑控股(sz000509) 3.12 2024-10-16 04:01:01 0 5% 0% 100 -% 3.110-0.32% 申请
20 泉阳泉(sh600189) 7.9 2024-10-15 04:01:02 0 5% 0% 101 -% 6.920-12.41% 申请
21 丰乐种业(sz000713) 6.09 2024-10-14 04:01:02 0 5% 0% 102 -% 7.16017.57% 申请
22 东方海洋(sz002086) 1.96 2024-10-13 04:01:02 0 5% 0% 103 -% 2.38021.43% 申请
23 益生股份(sz002458) 9.01 2024-10-12 04:01:03 0 5% 0% 104 -% 8.760-2.77% 申请
24 獐子岛(sz002069) 2.94 2024-10-11 04:01:02 0 5% 0% 105 -% 3.57021.43% 申请
25 华塑控股(sz000509) 3.02 2024-10-10 04:01:02 0 5% 0% 106 -% 3.1102.98% 申请
26 开创国际(sh600097) 9 2024-10-09 04:01:02 0 5% 0% 107 -% 9.3704.11% 申请
27 益生股份(sz002458) 9.46 2024-10-08 04:01:01 0 5% 0% 108 -% 8.760-7.40% 申请
28 东方海洋(sz002086) 2.26 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 2.3805.31% 申请
29 圣农发展(sz002299) 13.87 2024-10-06 04:01:02 0 5% 0% 110 -% 14.0000.94% 申请
30 好当家(sh600467) 1.97 2024-10-05 04:01:02 2.16 2024-10-08 09:30:01 5% 9.64% 3 1,172.87% 2.18010.66% 申请
31 丰乐种业(sz000713) 6.59 2024-10-04 04:01:02 0 5% 0% 112 -% 7.1608.65% 申请
32 圣农发展(sz002299) 13.87 2024-10-03 04:01:02 0 5% 0% 113 -% 14.0000.94% 申请
33 泉阳泉(sh600189) 8.84 2024-10-02 04:01:01 0 5% 0% 114 -% 6.920-21.72% 申请
34 华塑控股(sz000509) 3.26 2024-10-01 04:01:03 0 5% 0% 115 -% 3.110-4.60% 申请
35 圣农发展(sz002299) 12.61 2024-09-30 04:01:01 0 5% 0% 116 -% 14.00011.02% 申请
36 东方海洋(sz002086) 2.1 2024-09-29 04:01:02 0 5% 0% 117 -% 2.38013.33% 申请
37 丰乐种业(sz000713) 6.15 2024-09-28 04:01:02 0 5% 0% 118 -% 7.16016.42% 申请
38 登海种业(sz002041) 8.45 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 10.91029.11% 申请
39 益生股份(sz002458) 8.05 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 8.7608.82% 申请
40 西部牧业(sz300106) 6.59 2024-09-25 04:01:01 0 5% 0% 121 -% 8.32026.25% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|