欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“26”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 好当家(sh600467) 2.41 2023-07-07 04:01:03 2.57 2023-07-31 10:30:03 5% 6.64% 24 100.98% 2.180-9.54% 申请
2 西部牧业(sz300106) 8.16 2023-07-06 04:01:02 0 5% 0% 568 -% 8.3201.96% 申请
3 华塑控股(sz000509) 3.22 2023-07-05 04:01:02 0 5% 0% 569 -% 3.110-3.42% 申请
4 通威股份(sh600438) 34.22 2023-07-04 04:01:02 0 5% 0% 570 -% 19.800-42.14% 申请
5 西部牧业(sz300106) 8.03 2023-07-03 04:01:03 0 5% 0% 571 -% 8.3203.61% 申请
6 新农开发(sh600359) 7.77 2023-07-02 04:01:01 0 5% 0% 572 -% 6.320-18.66% 申请
7 登海种业(sz002041) 15.27 2023-07-01 04:01:02 0 5% 0% 573 -% 10.910-28.55% 申请
8 民和股份(sz002234) 18.33 2023-06-30 04:01:03 0 5% 0% 574 -% 8.180-55.37% 申请
9 陕建股份(sh600248) 4.73 2023-06-29 04:01:03 0 5% 0% 575 -% 4.240-10.36% 申请
10 通威股份(sh600438) 34.26 2023-06-28 04:01:03 0 5% 0% 576 -% 19.800-42.21% 申请
11 丰乐种业(sz000713) 8.65 2023-06-27 04:01:02 0 5% 0% 577 -% 7.160-17.23% 申请
12 西部牧业(sz300106) 7.75 2023-06-26 04:01:02 0 5% 0% 578 -% 8.3207.35% 申请
13 好当家(sh600467) 2.41 2023-06-25 04:01:02 2.57 2023-07-31 10:30:03 5% 6.64% 36 67.32% 2.180-9.54% 申请
14 民和股份(sz002234) 17.89 2023-06-24 04:01:01 0 5% 0% 580 -% 8.180-54.28% 申请
15 隆平高科(sz000998) 15.19 2023-06-23 04:01:02 0 5% 0% 581 -% 10.050-33.84% 申请
16 益生股份(sz002458) 12.08 2023-06-22 04:01:04 0 5% 0% 582 -% 8.760-27.48% 申请
17 泉阳泉(sh600189) 6.13 2023-06-21 04:01:02 0 5% 0% 583 -% 6.92012.89% 申请
18 民和股份(sz002234) 18.06 2023-06-20 04:01:02 0 5% 0% 584 -% 8.180-54.71% 申请
19 万向德农(sh600371) 11.73 2023-06-19 04:01:04 0 5% 0% 585 -% 9.020-23.10% 申请
20 华塑控股(sz000509) 3.29 2023-06-18 04:01:01 0 5% 0% 586 -% 3.110-5.47% 申请
21 万向德农(sh600371) 11.73 2023-06-17 04:01:02 0 5% 0% 587 -% 9.020-23.10% 申请
22 隆平高科(sz000998) 15.37 2023-06-16 04:01:02 0 5% 0% 588 -% 10.050-34.61% 申请
23 獐子岛(sz002069) 4.47 2023-06-15 04:01:01 0 5% 0% 589 -% 3.570-20.13% 申请
24 东方海洋(sz002086) 2.83 2023-06-14 04:01:02 0 5% 0% 590 -% 2.380-15.90% 申请
25 华英农业(sz002321) 2.72 2023-06-13 04:01:03 0 5% 0% 591 -% 2.240-17.65% 申请
26 华塑控股(sz000509) 3.27 2023-06-12 04:01:02 0 5% 0% 592 -% 3.110-4.89% 申请
27 开创国际(sh600097) 9.67 2023-06-11 04:01:02 0 5% 0% 593 -% 9.370-3.10% 申请
28 景谷林业(sh600265) 16.09 2023-06-10 04:01:02 0 5% 0% 594 -% 17.2807.40% 申请
29 民和股份(sz002234) 18.39 2023-06-09 04:01:03 0 5% 0% 595 -% 8.180-55.52% 申请
30 獐子岛(sz002069) 4.15 2023-06-08 04:01:03 0 5% 0% 596 -% 3.570-13.98% 申请
31 新农开发(sh600359) 7.58 2023-06-07 04:01:03 0 5% 0% 597 -% 6.320-16.62% 申请
32 国联水产(sz300094) 4.55 2023-06-06 04:01:03 0 5% 0% 598 -% 3.570-21.54% 申请
33 罗 牛 山(sz000735) 6.94 2023-06-05 04:01:03 0 5% 0% 599 -% 6.020-13.26% 申请
34 隆平高科(sz000998) 14.91 2023-06-04 04:01:02 0 5% 0% 600 -% 10.050-32.60% 申请
35 陕建股份(sh600248) 5.2 2023-06-03 04:01:02 0 5% 0% 601 -% 4.240-18.46% 申请
36 隆平高科(sz000998) 14.84 2023-06-02 04:01:02 0 5% 0% 602 -% 10.050-32.28% 申请
37 隆平高科(sz000998) 14.66 2023-06-01 04:01:01 0 5% 0% 603 -% 10.050-31.45% 申请
38 新农开发(sh600359) 7.4 2023-05-31 04:01:01 0 5% 0% 604 -% 6.320-14.59% 申请
39 泉阳泉(sh600189) 5.82 2023-05-29 04:01:03 0 5% 0% 606 -% 6.92018.90% 申请
40 景谷林业(sh600265) 16.2 2023-05-28 04:01:03 0 5% 0% 607 -% 17.2806.67% 申请

页面: |<, < ... «4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14  [15] , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 » ... ,> ,>|