欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“26”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 退市中昌(sh600242) 17.15 2017-10-19 09:51:43 18.02 2017-10-23 10:31:06 5% 5.07% 4 462.64% 0.250-98.54% 申请
2 ST交投(sz002200) 19.22 2017-10-19 09:51:43 20.35 2017-10-23 10:30:12 5% 5.88% 4 536.55% 5.270-72.58% 申请
3 万向德农(sh600371) 12.17 2017-10-18 09:36:26 18.55 2020-08-03 09:58:40 5% 52.42% 1020 18.76% 9.020-25.88% 申请
4 圣农发展(sz002299) 15.59 2017-10-18 09:36:26 29.42 2020-08-03 09:58:40 5% 88.71% 1020 31.74% 14.000-10.20% 申请
5 陕建股份(sh600248) 5.54 2017-10-17 09:34:03 5.82 2022-03-30 09:46:01 5% 5.05% 1625 1.13% 4.240-23.47% 申请
6 晨鑫退(sz002447) 6.07 2017-10-17 09:34:03 0 5% 0% 2656 -% 0.190-96.87% 申请
7 好当家(sh600467) 3.66 2017-10-16 10:02:27 0 5% 0% 2657 -% 2.180-40.44% 申请
8 泉阳泉(sh600189) 8.77 2017-10-13 09:42:50 9.3 2017-10-16 10:02:15 5% 6.04% 3 734.87% 6.920-21.09% 申请
9 晨鑫退(sz002447) 6.04 2017-10-13 09:42:50 0 5% 0% 2660 -% 0.190-96.85% 申请
10 开创国际(sh600097) 17.94 2017-10-12 09:51:11 0 5% 0% 2661 -% 9.370-47.77% 申请
11 西部牧业(sz300106) 10.78 2017-10-12 09:51:11 12.3 2020-08-26 09:33:15 5% 14.1% 1049 4.91% 8.320-22.82% 申请
12 好当家(sh600467) 3.66 2017-10-11 09:33:25 0 5% 0% 2662 -% 2.180-40.44% 申请
13 晨鑫退(sz002447) 6.15 2017-10-11 09:33:25 0 5% 0% 2662 -% 0.190-96.91% 申请
14 陕建股份(sh600248) 5.54 2017-10-10 09:37:34 5.82 2022-03-30 09:46:01 5% 5.05% 1632 1.13% 4.240-23.47% 申请
15 华英农业(sz002321) 13.21 2017-10-10 09:37:34 0 5% 0% 2663 -% 2.240-83.04% 申请
16 开创国际(sh600097) 17.7 2017-10-09 09:48:10 0 5% 0% 2664 -% 9.370-47.06% 申请
17 晨鑫退(sz002447) 6.06 2017-10-09 09:48:10 0 5% 0% 2664 -% 0.190-96.86% 申请
18 新农开发(sh600359) 7.75 2017-09-29 10:17:25 8.15 2017-10-11 10:06:38 5% 5.16% 12 156.95% 6.320-18.45% 申请
19 雏鹰农牧(sz002477) 4.39 2017-09-29 10:17:25 4.61 2017-10-10 10:53:44 5% 5.01% 11 166.24% 0.170-96.13% 申请
20 万向德农(sh600371) 12.43 2017-09-28 09:33:28 13.09 2017-10-11 10:08:38 5% 5.31% 13 149.09% 9.020-27.43% 申请
21 丰乐种业(sz000713) 8.27 2017-09-28 09:33:28 11.29 2020-08-03 09:58:40 5% 36.52% 1040 12.82% 7.160-13.42% 申请
22 退市昌鱼(sh600275) 8.11 2017-09-27 09:38:53 8.63 2017-10-09 09:44:03 5% 6.41% 12 194.97% 0.410-94.94% 申请
23 罗 牛 山(sz000735) 7.16 2017-09-27 09:38:53 7.56 2017-10-09 14:58:09 5% 5.59% 12 170.03% 6.020-15.92% 申请
24 好当家(sh600467) 3.53 2017-09-26 10:09:23 0 5% 0% 2677 -% 2.180-38.24% 申请
25 景谷林业(sh600265) 25.03 2017-09-25 09:41:56 0 5% 0% 2678 -% 17.280-30.96% 申请
26 ST交投(sz002200) 18.4 2017-09-25 09:41:56 19.38 2017-10-13 13:38:33 5% 5.33% 18 108.08% 5.270-71.36% 申请
27 新农开发(sh600359) 7.91 2017-09-22 09:33:20 9.81 2020-08-03 09:58:40 5% 24.02% 1046 8.38% 6.320-20.10% 申请
28 登海种业(sz002041) 14.2 2017-09-22 09:33:20 14.92 2017-10-11 13:03:15 5% 5.07% 19 97.40% 10.910-23.17% 申请
29 陕建股份(sh600248) 5.54 2017-09-21 09:33:28 5.82 2022-03-30 09:46:01 5% 5.05% 1651 1.12% 4.240-23.47% 申请
30 华英农业(sz002321) 13 2017-09-21 09:33:28 0 5% 0% 2682 -% 2.240-82.77% 申请
31 景谷林业(sh600265) 25.9 2017-09-20 09:33:21 0 5% 0% 2683 -% 17.280-33.28% 申请
32 隆平高科(sz000998) 24.88 2017-09-20 09:33:21 26.16 2017-09-29 11:20:07 5% 5.14% 9 208.46% 10.050-59.61% 申请
33 泉阳泉(sh600189) 8.8 2017-09-19 09:34:25 9.3 2017-10-16 10:02:15 5% 5.68% 27 76.79% 6.920-21.36% 申请
34 圣农发展(sz002299) 15.66 2017-09-19 09:34:25 29.42 2020-08-03 09:58:40 5% 87.87% 1049 30.57% 14.000-10.60% 申请
35 景谷林业(sh600265) 26.1 2017-09-18 09:42:59 0 5% 0% 2685 -% 17.280-33.79% 申请
36 登海种业(sz002041) 15.06 2017-09-18 09:42:59 16.7 2020-08-04 09:38:05 5% 10.89% 1051 3.78% 10.910-27.56% 申请
37 陕建股份(sh600248) 5.54 2017-09-15 09:38:40 5.82 2022-03-30 09:46:01 5% 5.05% 1657 1.11% 4.240-23.47% 申请
38 ST交投(sz002200) 17.75 2017-09-15 09:38:40 18.64 2017-09-18 10:20:41 5% 5.01% 3 609.55% 5.270-70.31% 申请
39 退市中昌(sh600242) 15.88 2017-09-14 09:34:12 16.7 2017-09-20 09:31:22 5% 5.16% 6 313.90% 0.250-98.43% 申请
40 西部牧业(sz300106) 10.08 2017-09-14 09:34:12 11.2 2017-10-11 09:55:08 5% 11.11% 27 150.19% 8.320-17.46% 申请

页面: |<, < ... «21 , 22 , 23 , 24 , 25