欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“26”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 晨鑫退(sz002447) 2.21 2020-11-19 09:31:01 2.33 2020-11-23 09:31:01 5% 5.43% 4 495.49% 0.190-91.40% 申请
2 新农开发(sh600359) 7.78 2020-11-18 09:31:01 8.42 2020-11-30 09:30:01 5% 8.23% 12 250.33% 6.320-18.77% 申请
3 丰乐种业(sz000713) 10.33 2020-11-17 09:31:01 10.87 2020-12-10 09:42:02 5% 5.23% 23 83.00% 7.160-30.69% 申请
4 新农开发(sh600359) 7.7 2020-11-16 09:31:01 8.09 2020-11-24 09:30:01 5% 5.06% 8 230.86% 6.320-17.92% 申请
5 荃银高科(sz300087) 21.39 2020-10-28 09:31:01 22.51 2020-12-10 09:56:01 5% 5.24% 43 44.48% 9.850-53.95% 申请
6 退市易见(sh600093) 9.86 2020-10-27 09:31:01 0 5% 0% 1550 -% 0.500-94.93% 申请
7 退市易见(sh600093) 10.15 2020-10-26 09:31:01 0 5% 0% 1551 -% 0.500-95.07% 申请
8 万向德农(sh600371) 14.69 2020-10-23 09:31:01 15.78 2020-12-24 10:00:01 5% 7.42% 62 43.68% 9.020-38.60% 申请
9 开创国际(sh600097) 9.34 2020-10-22 09:31:01 9.84 2020-11-27 10:08:01 5% 5.35% 36 54.24% 9.3700.32% 申请
10 好当家(sh600467) 2.69 2020-10-21 09:31:01 2.83 2020-11-16 14:00:01 5% 5.2% 26 73.00% 2.180-18.96% 申请
11 民和股份(sz002234) 16.71 2020-10-20 09:31:01 17.87 2020-11-16 09:30:02 5% 6.94% 27 93.82% 8.180-51.05% 申请
12 泉阳泉(sh600189) 6.72 2020-10-19 09:31:01 8.96 2020-11-16 09:30:02 5% 33.33% 28 434.48% 6.9202.98% 申请
13 隆平高科(sz000998) 18.68 2020-10-16 09:31:01 19.63 2020-10-19 09:36:01 5% 5.09% 3 619.28% 10.050-46.20% 申请
14 罗 牛 山(sz000735) 10.43 2020-10-15 09:31:02 0 5% 0% 1562 -% 6.020-42.28% 申请
15 好当家(sh600467) 2.78 2020-10-14 09:31:01 2.92 2020-11-30 09:33:02 5% 5.04% 47 39.14% 2.180-21.58% 申请
16 晨鑫退(sz002447) 2.09 2020-10-13 09:31:02 2.21 2020-11-16 09:30:02 5% 5.74% 34 61.62% 0.190-90.91% 申请
17 退市易见(sh600093) 10.88 2020-10-12 09:31:01 0 5% 0% 1565 -% 0.500-95.40% 申请
18 罗 牛 山(sz000735) 10.55 2020-10-09 10:09:20 0 5% 0% 1568 -% 6.020-42.94% 申请
19 退市中昌(sh600242) 2.93 2020-10-09 10:08:33 3.18 2020-10-28 09:30:01 5% 8.53% 19 163.87% 0.250-91.47% 申请
20 退市中昌(sh600242) 2.95 2020-09-30 09:31:01 3.18 2020-10-28 09:30:01 5% 7.8% 28 101.68% 0.250-91.53% 申请
21 景谷林业(sh600265) 20.42 2020-09-28 09:31:01 0 5% 0% 1579 -% 17.280-15.38% 申请
22 隆平高科(sz000998) 19.24 2020-09-24 09:31:01 20.37 2020-12-24 10:00:01 5% 5.87% 91 23.54% 10.050-47.77% 申请
23 东方海洋(sz002086) 1.81 2020-09-23 09:31:01 1.92 2020-10-26 09:30:01 5% 6.08% 33 67.25% 2.38031.49% 申请
24 登海种业(sz002041) 18.46 2020-09-22 09:31:01 19.44 2020-10-19 09:36:01 5% 5.31% 27 71.78% 10.910-40.90% 申请
25 国联水产(sz300094) 5.11 2020-09-21 09:31:02 5.99 2020-11-30 09:30:01 5% 17.22% 70 89.79% 3.570-30.14% 申请
26 晨鑫退(sz002447) 1.99 2020-09-18 09:31:01 2.09 2020-09-21 10:11:01 5% 5.03% 3 611.98% 0.190-90.45% 申请
27 陕建股份(sh600248) 4.09 2020-09-17 09:31:01 4.3 2020-11-16 09:43:01 5% 5.13% 60 31.21% 4.2403.67% 申请
28 晨鑫退(sz002447) 2.01 2020-09-16 09:31:01 2.13 2020-10-09 09:30:01 5% 5.97% 23 94.74% 0.190-90.55% 申请
29 罗 牛 山(sz000735) 10.57 2020-09-15 10:02:59 0 5% 0% 1592 -% 6.020-43.05% 申请
30 晨鑫退(sz002447) 1.96 2020-09-14 09:31:02 2.06 2020-09-15 10:03:01 5% 5.1% 1 1,861.50% 0.190-90.31% 申请
31 獐子岛(sz002069) 3.91 2020-09-11 09:31:01 4.14 2020-09-16 09:56:01 5% 5.88% 5 429.24% 3.570-8.70% 申请
32 ST交投(sz002200) 5.9 2020-09-10 09:31:01 8.1 2022-03-14 10:32:05 5% 37.29% 550 24.75% 5.270-10.68% 申请
33 退市昌鱼(sh600275) 3.43 2020-09-09 09:31:01 3.62 2020-09-21 09:47:01 5% 5.54% 12 168.51% 0.410-88.05% 申请
34 开创国际(sh600097) 10.1 2020-09-08 09:31:01 10.65 2020-12-03 14:09:01 5% 5.45% 86 23.13% 9.370-7.23% 申请
35 獐子岛(sz002069) 4.43 2020-09-07 09:31:02 4.7 2020-12-07 10:04:01 5% 6.09% 91 24.43% 3.570-19.41% 申请
36 圣农发展(sz002299) 25.8 2020-09-04 09:31:01 27.13 2020-11-27 09:35:06 5% 5.16% 84 22.42% 14.000-45.74% 申请
37 登海种业(sz002041) 19.5 2020-09-03 09:31:01 20.73 2020-12-21 10:00:02 5% 6.31% 109 21.13% 10.910-44.05% 申请
38 退市易见(sh600093) 12.61 2020-09-02 09:31:01 0 5% 0% 1605 -% 0.500-96.03% 申请
39 万向德农(sh600371) 16.18 2020-09-01 09:31:01 0 5% 0% 1606 -% 9.020-44.25% 申请
40 西部牧业(sz300106) 12.97 2020-08-28 09:31:02 14 2020-08-31 10:14:58 5% 7.94% 3 966.03% 8.320-35.85% 申请

页面: |<, < ... «19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25