欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“25”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 新华百货(sh600785) 8.75 2024-09-19 04:01:01 9.19 2024-09-23 11:16:02 5% 5.03% 4 458.99% 10.74022.74% 申请
2 ST中嘉(sz000889) 1.69 2024-09-17 04:01:02 0 5% 0% 128 -% 2.31036.69% 申请
3 浙商中拓(sz000906) 4.39 2024-09-16 04:01:02 0 5% 0% 129 -% 6.09038.72% 申请
4 第一医药(sh600833) 10.68 2024-09-15 04:01:02 11.25 2024-09-26 10:30:02 5% 5.34% 11 177.19% 12.61018.07% 申请
5 百大集团(sh600865) 6.12 2024-09-14 04:01:01 6.43 2024-09-24 13:16:02 5% 5.07% 10 185.06% 9.79059.97% 申请
6 广百股份(sz002187) 4.18 2024-09-13 04:01:01 0 5% 0% 132 -% 8.28098.09% 申请
7 越秀资本(sz000987) 4.86 2024-09-12 04:01:01 0 5% 0% 133 -% 6.55034.77% 申请
8 上海九百(sh600838) 7.59 2024-09-11 04:01:02 8.29 2024-09-26 13:16:01 5% 9.22% 15 224.35% 8.2608.83% 申请
9 神州高铁(sz000008) 1.98 2024-09-10 04:01:01 0 5% 0% 135 -% 2.56029.29% 申请
10 大商股份(sh600694) 15.8 2024-09-09 04:01:01 16.66 2024-09-26 09:53:01 5% 5.44% 17 116.80% 25.70062.66% 申请
11 济高发展(sh600807) 2.63 2024-09-08 04:01:01 2.82 2024-09-20 09:53:01 5% 7.22% 12 219.61% 2.600-1.14% 申请
12 嘉事堂(sz002462) 10.69 2024-09-07 04:01:03 0 5% 0% 138 -% 12.64018.24% 申请
13 第一医药(sh600833) 11.02 2024-09-06 04:01:03 11.83 2024-09-30 09:30:01 5% 7.35% 24 111.78% 12.61014.43% 申请
14 济高发展(sh600807) 2.63 2024-09-05 04:01:01 2.82 2024-09-20 09:53:01 5% 7.22% 15 175.69% 2.600-1.14% 申请
15 吉峰科技(sz300022) 3.72 2024-09-04 04:01:02 0 5% 0% 141 -% 5.02034.95% 申请
16 南宁百货(sh600712) 3.4 2024-09-03 04:01:02 3.6 2024-09-10 10:16:01 5% 5.88% 7 306.60% 5.81070.88% 申请
17 新世界(sh600628) 5.82 2024-09-02 04:01:02 6.15 2024-09-25 09:30:01 5% 5.67% 23 89.98% 7.82034.36% 申请
18 农 产 品(sz000061) 5.12 2024-09-01 04:01:01 0 5% 0% 144 -% 6.24021.88% 申请
19 上海物贸(sh600822) 7.41 2024-08-31 04:01:02 7.84 2024-09-09 13:30:01 5% 5.8% 9 235.22% 9.41026.99% 申请
20 华联股份(sz000882) 1.13 2024-08-30 04:01:01 0 5% 0% 146 -% 3.410201.77% 申请
21 香溢融通(sh600830) 7.31 2024-08-29 04:01:01 7.82 2024-08-30 13:16:01 5% 6.98% 1 2,547.70% 9.24026.40% 申请
22 *ST人乐(sz002336) 2.61 2024-08-28 04:01:01 0 5% 0% 148 -% 5.540112.26% 申请
23 创新新材(sh600361) 3.63 2024-08-27 04:01:02 4.06 2024-08-30 09:53:01 5% 11.85% 3 1,441.75% 3.7302.75% 申请
24 杭州解百(sh600814) 5.61 2024-08-26 04:01:01 5.92 2024-09-09 10:16:02 5% 5.53% 14 144.18% 7.24029.06% 申请
25 浙商中拓(sz000906) 5.54 2024-08-25 04:01:02 0 5% 0% 151 -% 6.0909.93% 申请
26 南京新百(sh600682) 4.86 2024-08-24 04:01:01 5.13 2024-08-30 13:30:01 5% 5.56% 6 338.23% 6.36030.86% 申请
27 金开新能(sh600821) 5.21 2024-08-23 04:01:01 5.48 2024-09-27 09:30:02 5% 5.18% 35 54.02% 5.180-0.58% 申请
28 *ST步高(sz002251) 2.84 2024-08-22 04:01:01 0 5% 0% 154 -% 4.01041.20% 申请
29 大连友谊(sz000679) 2.92 2024-08-21 04:01:02 0 5% 0% 155 -% 6.180111.64% 申请
30 *ST科新(sh600234) 2.83 2024-08-20 04:01:01 0 5% 0% 156 -% 5.43091.87% 申请
31 金开新能(sh600821) 5.55 2024-08-19 04:01:02 5.85 2024-09-30 10:30:01 5% 5.41% 42 47.02% 5.180-6.67% 申请
32 海南机场(sh600515) 3.38 2024-08-18 04:01:01 3.62 2024-09-30 09:30:01 5% 7.1% 43 60.27% 3.6507.99% 申请
33 众业达(sz002441) 7.37 2024-08-17 04:01:01 0 5% 0% 159 -% 8.23011.67% 申请
34 上海物贸(sh600822) 7.83 2024-08-16 04:01:01 8.24 2024-09-26 13:53:01 5% 5.24% 41 46.65% 9.41020.18% 申请
35 天虹股份(sz002419) 4.22 2024-08-15 04:01:02 0 5% 0% 161 -% 4.75012.56% 申请
36 欧亚集团(sh600697) 10.08 2024-08-14 04:01:01 10.6 2024-09-27 09:30:02 5% 5.16% 44 42.80% 11.26011.71% 申请
37 银座股份(sh600858) 4.12 2024-08-13 04:01:03 4.33 2024-09-25 10:16:01 5% 5.1% 43 43.29% 5.98045.15% 申请
38 金开新能(sh600821) 5.14 2024-08-12 04:01:01 5.41 2024-08-15 09:53:02 5% 5.25% 3 638.75% 5.1800.78% 申请
39 新华百货(sh600785) 10.15 2024-08-11 04:01:02 10.7 2024-09-30 10:30:01 5% 5.42% 50 39.57% 10.7405.81% 申请
40 新华百货(sh600785) 10.15 2024-08-10 04:01:02 10.7 2024-09-30 10:30:01 5% 5.42% 51 38.79% 10.7405.81% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3  [4] , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 » ... ,> ,>|