欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“24”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 蓝焰控股(sz000968) 6.43 2024-06-22 04:01:04 0 5% 0% 216 -% 6.160-4.20% 申请
2 杰瑞股份(sz002353) 36.16 2024-06-21 04:01:02 0 5% 0% 217 -% 38.7507.16% 申请
3 开滦股份(sh600997) 7.14 2024-06-20 04:01:02 8.06 2024-10-08 09:30:01 5% 12.89% 110 42.77% 6.440-9.80% 申请
4 开滦股份(sh600997) 7.21 2024-06-19 04:01:03 8.06 2024-10-08 09:30:01 5% 11.79% 111 38.77% 6.440-10.68% 申请
5 昊华能源(sh601101) 9.69 2024-06-18 04:01:01 10.24 2024-09-30 14:16:01 5% 5.68% 104 19.93% 7.770-19.81% 申请
6 中国神华(sh601088) 44.35 2024-06-17 04:01:01 47.12 2024-10-08 09:30:01 5% 6.25% 113 20.19% 38.410-13.39% 申请
7 昊华能源(sh601101) 9.89 2024-06-16 04:01:01 10.85 2024-10-08 09:30:01 5% 9.71% 114 31.09% 7.770-21.44% 申请
8 中国神华(sh601088) 44.35 2024-06-15 04:01:03 47.12 2024-10-08 09:30:01 5% 6.25% 115 19.84% 38.410-13.39% 申请
9 中国神华(sh601088) 44.58 2024-06-14 04:01:02 47.12 2024-10-08 09:30:01 5% 5.7% 116 17.94% 38.410-13.84% 申请
10 杰瑞股份(sz002353) 36.13 2024-06-13 04:01:01 0 5% 0% 225 -% 38.7507.25% 申请
11 杰瑞股份(sz002353) 33.98 2024-06-12 04:01:01 0 5% 0% 226 -% 38.75014.04% 申请
12 西藏矿业(sz000762) 19.36 2024-06-11 04:01:03 0 5% 0% 227 -% 20.3405.06% 申请
13 昊华能源(sh601101) 9.96 2024-06-10 04:01:03 10.85 2024-10-08 09:30:01 5% 8.94% 120 27.19% 7.770-21.99% 申请
14 昊华能源(sh601101) 9.96 2024-06-09 04:01:03 10.85 2024-10-08 09:30:01 5% 8.94% 121 26.97% 7.770-21.99% 申请
15 蓝焰控股(sz000968) 6.81 2024-06-08 04:01:02 0 5% 0% 230 -% 6.160-9.54% 申请
16 杰瑞股份(sz002353) 34.56 2024-06-07 04:01:01 0 5% 0% 231 -% 38.75012.12% 申请
17 蓝焰控股(sz000968) 6.85 2024-06-05 04:01:03 0 5% 0% 233 -% 6.160-10.07% 申请
18 西藏矿业(sz000762) 20.02 2024-06-04 04:01:02 0 5% 0% 234 -% 20.3401.60% 申请
19 准油股份(sz002207) 4.63 2024-06-03 04:01:01 0 5% 0% 235 -% 5.0909.94% 申请
20 杰瑞股份(sz002353) 34.93 2024-06-01 04:01:01 0 5% 0% 237 -% 38.75010.94% 申请
21 开滦股份(sh600997) 8.18 2024-05-31 04:01:01 0 5% 0% 238 -% 6.440-21.27% 申请
22 金岭矿业(sz000655) 6.57 2024-05-30 04:01:02 0 5% 0% 239 -% 6.200-5.63% 申请
23 中国神华(sh601088) 42.9 2024-05-29 04:01:01 45.2 2024-07-01 10:16:01 5% 5.36% 33 59.28% 38.410-10.47% 申请
24 昊华能源(sh601101) 10.32 2024-05-28 04:01:01 10.85 2024-10-08 09:30:01 5% 5.14% 133 14.11% 7.770-24.71% 申请
25 准油股份(sz002207) 5.11 2024-05-27 04:01:02 0 5% 0% 242 -% 5.090-0.39% 申请
26 准油股份(sz002207) 5.11 2024-05-26 04:01:01 0 5% 0% 243 -% 5.090-0.39% 申请
27 蓝焰控股(sz000968) 6.97 2024-05-25 04:01:02 0 5% 0% 244 -% 6.160-11.62% 申请
28 甘肃能化(sz000552) 3.55 2024-05-24 04:01:01 0 5% 0% 245 -% 2.550-28.17% 申请
29 准油股份(sz002207) 5.29 2024-05-23 04:01:02 0 5% 0% 246 -% 5.090-3.78% 申请
30 杰瑞股份(sz002353) 33 2024-05-22 04:01:03 0 5% 0% 247 -% 38.75017.42% 申请
31 中国神华(sh601088) 40.93 2024-05-21 04:01:01 42.98 2024-05-28 11:30:01 5% 5.01% 7 261.24% 38.410-6.16% 申请
32 海默科技(sz300084) 5.76 2024-05-18 04:01:01 0 5% 0% 251 -% 5.430-5.73% 申请
33 准油股份(sz002207) 5.27 2024-05-17 04:01:01 0 5% 0% 252 -% 5.090-3.42% 申请
34 杰瑞股份(sz002353) 33.72 2024-05-16 04:01:02 0 5% 0% 253 -% 38.75014.92% 申请
35 西藏矿业(sz000762) 21.58 2024-05-15 04:01:01 0 5% 0% 254 -% 20.340-5.75% 申请
36 开滦股份(sh600997) 8.23 2024-05-14 04:01:02 0 5% 0% 255 -% 6.440-21.75% 申请
37 西藏矿业(sz000762) 22.05 2024-05-13 04:01:02 0 5% 0% 256 -% 20.340-7.76% 申请
38 中国神华(sh601088) 40.97 2024-05-12 04:01:02 43.28 2024-05-28 13:16:01 5% 5.64% 16 128.66% 38.410-6.25% 申请
39 甘肃能化(sz000552) 3.48 2024-05-11 04:01:01 0 5% 0% 258 -% 2.550-26.72% 申请
40 昊华能源(sh601101) 9.42 2024-05-10 04:01:04 9.9 2024-05-13 11:16:01 5% 5.1% 3 620.50% 7.770-17.52% 申请

页面: |<, <1 , 2 , 3 , 4 , 5  [6] , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 » ... ,> ,>|