欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“23”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 广田集团(sz002482) 1.64 2024-10-10 04:01:02 0 5% 0% 106 -% 1.95018.90% 申请
2 *ST嘉寓(sz300117) 1.52 2024-10-08 04:01:01 0 5% 0% 108 -% 1.060-30.26% 申请
3 上海建工(sh600170) 2.45 2024-10-07 04:01:03 0 5% 0% 109 -% 2.4600.41% 申请
4 财信发展(sz000838) 2.89 2024-10-05 04:01:02 0 5% 0% 111 -% 2.510-13.15% 申请
5 天健集团(sz000090) 4.48 2024-10-04 04:01:02 0 5% 0% 112 -% 3.930-12.28% 申请
6 龙元建设(sh600491) 3.28 2024-10-03 04:01:02 3.61 2024-10-08 09:30:01 5% 10.06% 5 734.38% 3.65011.28% 申请
7 上海建工(sh600170) 2.45 2024-10-02 04:01:01 0 5% 0% 114 -% 2.4600.41% 申请
8 龙元建设(sh600491) 2.98 2024-09-30 04:01:01 3.28 2024-10-01 09:30:02 5% 10.07% 1 3,675.55% 3.65022.48% 申请
9 棕榈股份(sz002431) 1.76 2024-09-29 04:01:02 0 5% 0% 117 -% 1.94010.23% 申请
10 上海建工(sh600170) 2.17 2024-09-27 04:01:02 0 5% 0% 119 -% 2.46013.36% 申请
11 四川路桥(sh600039) 6.01 2024-09-26 04:01:01 0 5% 0% 120 -% 6.86014.14% 申请
12 浦东建设(sh600284) 5.19 2024-09-25 04:01:01 6.42 2024-11-21 09:30:02 5% 23.7% 57 151.76% 5.90013.68% 申请
13 财信发展(sz000838) 2.27 2024-09-24 04:01:01 0 5% 0% 122 -% 2.51010.57% 申请
14 四川双马(sz000935) 11 2024-09-23 04:01:02 0 5% 0% 123 -% 13.82025.64% 申请
15 北新路桥(sz002307) 2.89 2024-09-22 04:01:01 0 5% 0% 124 -% 3.41017.99% 申请
16 龙建股份(sh600853) 3.05 2024-09-20 04:01:01 3.21 2024-09-26 13:30:01 5% 5.25% 6 319.38% 3.68020.66% 申请
17 中材国际(sh600970) 8.8 2024-09-19 04:01:01 9.28 2024-09-24 13:16:02 5% 5.45% 5 397.85% 9.2605.23% 申请
18 东南网架(sz002135) 3.56 2024-09-18 04:01:01 0 5% 0% 128 -% 4.16016.85% 申请
19 *ST东园(sz002310) 1.34 2024-09-17 04:01:02 0 5% 0% 129 -% 1.85038.06% 申请
20 金 螳 螂(sz002081) 2.87 2024-09-16 04:01:02 0 5% 0% 130 -% 3.35016.72% 申请
21 中材国际(sh600970) 8.66 2024-09-15 04:01:02 9.11 2024-09-24 10:53:01 5% 5.2% 9 210.89% 9.2606.93% 申请
22 财信发展(sz000838) 2.17 2024-09-14 04:01:01 0 5% 0% 132 -% 2.51015.67% 申请
23 龙建股份(sh600853) 3.03 2024-09-13 04:01:01 3.2 2024-09-25 10:16:01 5% 5.61% 12 170.64% 3.68021.45% 申请
24 中国中冶(sh601618) 2.66 2024-09-11 04:01:02 2.81 2024-09-25 09:30:01 5% 5.64% 14 147.04% 3.08015.79% 申请
25 四川路桥(sh600039) 5.31 2024-09-10 04:01:01 0 5% 0% 136 -% 6.86029.19% 申请
26 天健集团(sz000090) 3.34 2024-09-09 04:01:01 0 5% 0% 137 -% 3.93017.66% 申请
27 东南网架(sz002135) 3.61 2024-09-08 04:01:01 0 5% 0% 138 -% 4.16015.24% 申请
28 精工钢构(sh600496) 2.42 2024-09-07 04:01:03 2.56 2024-09-25 09:53:01 5% 5.79% 18 117.41% 2.89019.42% 申请
29 财信发展(sz000838) 2.14 2024-09-05 04:01:01 0 5% 0% 141 -% 2.51017.29% 申请
30 广田集团(sz002482) 1.53 2024-09-04 04:01:02 0 5% 0% 142 -% 1.95027.45% 申请
31 四川双马(sz000935) 10.25 2024-09-03 04:01:02 0 5% 0% 143 -% 13.82034.83% 申请
32 四川路桥(sh600039) 5.65 2024-09-02 04:01:02 0 5% 0% 144 -% 6.86021.42% 申请
33 北新路桥(sz002307) 3.17 2024-09-01 04:01:01 0 5% 0% 145 -% 3.4107.57% 申请
34 四川双马(sz000935) 10.75 2024-08-31 04:01:02 0 5% 0% 146 -% 13.82028.56% 申请
35 *ST嘉寓(sz300117) 1.63 2024-08-30 04:01:01 0 5% 0% 147 -% 1.060-34.97% 申请
36 财信发展(sz000838) 2.1 2024-08-27 04:01:02 0 5% 0% 150 -% 2.51019.52% 申请
37 上海建工(sh600170) 2.06 2024-08-25 04:01:02 0 5% 0% 152 -% 2.46019.42% 申请
38 天健集团(sz000090) 3.44 2024-08-24 04:01:01 0 5% 0% 153 -% 3.93014.24% 申请
39 上海建工(sh600170) 2.09 2024-08-23 04:01:01 0 5% 0% 154 -% 2.46017.70% 申请
40 龙元建设(sh600491) 2.55 2024-08-22 04:01:01 2.75 2024-09-25 09:53:01 5% 7.84% 34 84.16% 3.65043.14% 申请

页面: |<, <1 , 2  [3] , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 » ... ,> ,>|