欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“23”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 *ST深天(sz000023) 16.67 2020-09-22 09:31:01 17.58 2020-09-23 10:51:02 5% 5.46% 1 1,992.90% 0.000-100.00% 申请
2 四川双马(sz000935) 14.57 2020-09-21 09:31:02 15.32 2021-03-03 11:00:02 5% 5.15% 163 11.53% 13.820-5.15% 申请
3 宏润建设(sz002062) 4.69 2020-09-18 09:31:01 5.12 2022-03-14 10:30:20 5% 9.17% 542 6.18% 5.1209.17% 申请
4 杭萧钢构(sh600477) 4.27 2020-09-17 09:31:01 4.5 2020-11-25 09:40:02 5% 5.39% 69 28.51% 2.440-42.86% 申请
5 棕榈股份(sz002431) 3.9 2020-09-16 09:31:01 0 5% 0% 1591 -% 1.940-50.26% 申请
6 龙建股份(sh600853) 3.32 2020-09-15 10:02:59 3.55 2022-03-14 09:46:01 5% 6.93% 545 4.64% 3.68010.84% 申请
7 龙建股份(sh600853) 3.32 2020-09-14 09:31:02 3.55 2022-03-14 09:46:01 5% 6.93% 546 4.63% 3.68010.84% 申请
8 财信发展(sz000838) 3.02 2020-09-11 09:31:01 3.27 2020-09-17 09:31:01 5% 8.28% 6 503.70% 2.510-16.89% 申请
9 中材国际(sh600970) 6.11 2020-09-10 09:31:01 6.42 2020-09-18 09:36:02 5% 5.07% 8 231.32% 9.26051.55% 申请
10 四川双马(sz000935) 14.8 2020-09-09 09:31:01 21.44 2022-03-14 10:30:20 5% 44.86% 551 29.72% 13.820-6.62% 申请
11 *ST东园(sz002310) 5.24 2020-09-08 09:31:01 0 5% 0% 1599 -% 1.850-64.69% 申请
12 金 螳 螂(sz002081) 10.51 2020-09-07 09:31:02 11.08 2020-09-16 09:45:01 5% 5.42% 9 219.81% 3.350-68.13% 申请
13 *ST东园(sz002310) 5.06 2020-09-04 09:31:01 5.33 2020-09-08 11:01:01 5% 5.34% 4 487.28% 1.850-63.44% 申请
14 天健集团(sz000090) 7.58 2020-09-03 09:31:01 7.97 2020-10-14 09:30:01 5% 5.15% 41 45.85% 3.930-48.15% 申请
15 ST中南(sz000961) 9.68 2020-09-02 09:31:01 10.19 2020-09-21 11:08:01 5% 5.27% 19 101.24% 0.000-100.00% 申请
16 广田集团(sz002482) 3.9 2020-09-01 09:31:01 0 5% 0% 1606 -% 1.950-50.00% 申请
17 四川双马(sz000935) 16.02 2020-08-31 09:31:01 21.44 2022-03-14 10:30:20 5% 33.83% 560 22.05% 13.820-13.73% 申请
18 北新路桥(sz002307) 6.79 2020-08-28 09:31:02 0 5% 0% 1610 -% 3.410-49.78% 申请
19 棕榈股份(sz002431) 3.73 2020-08-27 09:31:02 3.92 2020-09-07 13:24:02 5% 5.09% 11 168.90% 1.940-47.99% 申请
20 天健集团(sz000090) 8.34 2020-08-26 09:31:03 0 5% 0% 1612 -% 3.930-52.88% 申请
21 中材国际(sh600970) 6.37 2020-08-25 09:31:01 6.73 2020-09-18 13:16:01 5% 5.65% 24 85.93% 9.26045.37% 申请
22 广田集团(sz002482) 3.96 2020-08-24 09:31:01 0 5% 0% 1614 -% 1.950-50.76% 申请
23 龙建股份(sh600853) 3.49 2020-08-21 09:31:02 3.71 2022-03-14 10:00:02 5% 6.3% 570 4.03% 3.6805.44% 申请
24 中材国际(sh600970) 6.22 2020-08-20 09:31:01 6.54 2020-09-18 11:02:01 5% 5.14% 29 64.69% 9.26048.87% 申请
25 腾达建设(sh600512) 3 2020-08-19 09:31:02 3.15 2020-09-03 09:55:02 5% 5% 15 121.67% 2.260-24.67% 申请
26 天健集团(sz000090) 8.78 2020-08-18 09:31:01 0 5% 0% 1620 -% 3.930-55.24% 申请
27 天健集团(sz000090) 8.67 2020-08-17 09:31:02 0 5% 0% 1621 -% 3.930-54.67% 申请
28 棕榈股份(sz002431) 3.48 2020-08-14 09:31:03 3.68 2020-08-25 09:56:05 5% 5.75% 11 190.80% 1.940-44.25% 申请
29 *ST深天(sz000023) 18.41 2020-08-13 09:31:02 0 5% 0% 1625 -% 0.000-100.00% 申请
30 ST中南(sz000961) 9.45 2020-08-12 09:31:01 9.97 2020-08-14 10:26:56 5% 5.5% 2 1,003.75% 0.000-100.00% 申请
31 北新路桥(sz002307) 6.78 2020-08-11 14:26:01 7.13 2020-08-18 10:08:46 5% 5.16% 7 269.06% 3.410-49.71% 申请
32 杭萧钢构(sh600477) 5.24 2020-08-11 09:31:01 0 5% 0% 1627 -% 2.440-53.44% 申请
33 腾达建设(sh600512) 2.96 2020-08-10 10:08:15 3.11 2020-08-28 11:26:26 5% 5.07% 18 102.81% 2.260-23.65% 申请
34 上海建工(sh600170) 3.1 2020-08-10 09:31:02 3.42 2020-08-27 09:31:15 5% 10.32% 17 221.58% 2.460-20.65% 申请
35 ST中南(sz000961) 9.42 2020-08-10 09:30:09 10.07 2020-08-11 09:30:22 5% 6.9% 1 2,518.50% 0.000-100.00% 申请
36 中材国际(sh600970) 6.03 2020-08-06 09:33:41 6.35 2020-08-10 02:11:56 5% 5.31% 4 484.54% 9.26053.57% 申请
37 精工钢构(sh600496) 5.78 2020-08-05 09:31:01 6.19 2020-08-06 01:44:55 5% 7.09% 1 2,587.85% 2.890-50.00% 申请
38 上海建工(sh600170) 3.17 2020-08-05 09:30:32 3.42 2020-08-27 09:31:15 5% 7.89% 22 130.90% 2.460-22.40% 申请
39 腾达建设(sh600512) 3 2020-08-04 09:31:39 3.15 2020-09-03 09:55:02 5% 5% 30 60.83% 2.260-24.67% 申请
40 精工钢构(sh600496) 5.05 2020-08-03 13:09:34 5.46 2020-08-04 09:37:36 5% 8.12% 1 2,963.80% 2.890-42.77% 申请

页面: |<, < ... «18 , 19 , 20