欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“23”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 四川路桥(sh600039) 4.92 2021-02-17 09:31:02 5.41 2021-02-22 09:46:01 5% 9.96% 5 727.08% 6.86039.43% 申请
2 北新路桥(sz002307) 4.26 2021-02-16 09:31:02 4.54 2021-02-19 10:00:02 5% 6.57% 3 799.35% 3.410-19.95% 申请
3 棕榈股份(sz002431) 2.99 2021-02-15 09:31:02 3.15 2021-02-22 13:23:01 5% 5.35% 7 278.96% 1.940-35.12% 申请
4 浦东建设(sh600284) 5.25 2021-02-05 09:31:02 5.55 2021-02-18 09:46:01 5% 5.71% 13 160.32% 5.90012.38% 申请
5 精工钢构(sh600496) 5.08 2021-02-04 09:31:02 5.45 2021-02-15 09:46:01 5% 7.28% 11 241.56% 2.890-43.11% 申请
6 棕榈股份(sz002431) 3.01 2021-02-03 09:31:02 3.17 2021-02-24 09:46:01 5% 5.32% 21 92.47% 1.940-35.55% 申请
7 *ST嘉寓(sz300117) 3.32 2021-02-02 09:31:01 3.5 2021-02-19 14:23:01 5% 5.42% 17 116.37% 1.060-68.07% 申请
8 中材国际(sh600970) 8.55 2021-02-01 09:31:02 9.09 2021-02-02 09:46:01 5% 6.32% 1 2,306.80% 9.2608.30% 申请
9 杭萧钢构(sh600477) 3.74 2021-01-29 09:31:02 3.93 2021-02-19 13:46:01 5% 5.08% 21 88.30% 2.440-34.76% 申请
10 *ST洪涛(sz002325) 2.19 2021-01-28 09:31:02 2.3 2021-02-22 09:46:01 5% 5.02% 25 73.29% 0.000-100.00% 申请
11 东南网架(sz002135) 5.98 2021-01-27 09:31:02 6.33 2021-02-18 14:46:01 5% 5.85% 22 97.06% 4.160-30.43% 申请
12 宏润建设(sz002062) 3.87 2021-01-26 09:31:02 4.07 2021-03-03 14:23:01 5% 5.17% 36 52.42% 5.12032.30% 申请
13 天健集团(sz000090) 5.82 2021-01-25 09:31:02 6.12 2021-02-22 10:23:01 5% 5.15% 28 67.13% 3.930-32.47% 申请
14 腾达建设(sh600512) 2.87 2021-01-22 09:31:01 3.04 2021-04-29 10:00:02 5% 5.92% 97 22.28% 2.260-21.25% 申请
15 财信发展(sz000838) 2.64 2021-01-21 09:31:01 2.79 2021-04-19 09:46:02 5% 5.68% 88 23.56% 2.510-4.92% 申请
16 龙元建设(sh600491) 5.53 2021-01-20 09:31:02 6.17 2022-03-11 09:46:01 5% 11.57% 415 10.18% 3.650-34.00% 申请
17 中材国际(sh600970) 7.25 2021-01-19 09:31:01 7.7 2021-01-25 09:46:01 5% 6.21% 6 377.78% 9.26027.72% 申请
18 精工钢构(sh600496) 5.4 2021-01-18 09:31:01 5.71 2021-02-19 14:00:02 5% 5.74% 32 65.47% 2.890-46.48% 申请
19 *ST嘉寓(sz300117) 3.06 2021-01-15 09:31:01 3.25 2021-01-18 09:46:01 5% 6.21% 3 755.55% 1.060-65.36% 申请
20 腾达建设(sh600512) 2.86 2021-01-14 09:31:01 3.04 2021-04-29 10:00:02 5% 6.29% 105 21.87% 2.260-20.98% 申请
21 棕榈股份(sz002431) 2.9 2021-01-13 09:31:01 3.08 2021-01-18 09:46:01 5% 6.21% 5 453.33% 1.940-33.10% 申请
22 腾达建设(sh600512) 2.79 2021-01-12 09:31:02 2.96 2021-04-28 09:46:01 5% 6.09% 106 20.97% 2.260-19.00% 申请
23 中国中铁(sh601390) 5.44 2021-01-11 09:31:02 5.83 2021-01-14 09:46:02 5% 7.17% 3 872.35% 5.8607.72% 申请
24 宏润建设(sz002062) 4.09 2021-01-08 09:31:01 4.36 2021-03-08 13:23:02 5% 6.6% 59 40.83% 5.12025.18% 申请
25 天健集团(sz000090) 5.79 2021-01-07 09:31:02 6.09 2021-01-19 11:23:02 5% 5.18% 12 157.56% 3.930-32.12% 申请
26 四川双马(sz000935) 12.75 2021-01-06 09:31:01 13.4 2021-02-18 10:46:01 5% 5.1% 43 43.29% 13.8208.39% 申请
27 四川双马(sz000935) 12.9 2021-01-05 09:31:02 13.56 2021-02-19 10:46:01 5% 5.12% 45 41.53% 13.8207.13% 申请
28 广田集团(sz002482) 3.07 2021-01-04 09:31:02 0 5% 0% 1481 -% 1.950-36.48% 申请
29 宏润建设(sz002062) 4.12 2020-12-31 09:31:02 4.36 2021-03-08 13:23:02 5% 5.83% 67 31.76% 5.12024.27% 申请
30 四川双马(sz000935) 12.83 2020-12-30 09:31:02 13.5 2021-02-19 10:23:01 5% 5.22% 51 37.36% 13.8207.72% 申请
31 龙建股份(sh600853) 2.63 2020-12-29 09:31:02 3.35 2022-03-11 09:46:01 5% 27.38% 437 22.87% 3.68039.92% 申请
32 杭萧钢构(sh600477) 3.75 2020-12-28 09:31:01 3.94 2021-02-19 14:00:02 5% 5.07% 53 34.92% 2.440-34.93% 申请
33 北新路桥(sz002307) 4.73 2020-12-25 09:31:01 4.97 2021-01-05 10:23:02 5% 5.07% 11 168.23% 3.410-27.91% 申请
34 浦东建设(sh600284) 6.11 2020-12-24 09:31:02 6.42 2021-04-29 14:46:01 5% 5.07% 126 14.69% 5.900-3.44% 申请
35 金 螳 螂(sz002081) 9.92 2020-12-23 09:31:01 0 5% 0% 1493 -% 3.350-66.23% 申请
36 中国中冶(sh601618) 2.84 2020-12-22 09:31:01 3.07 2021-01-12 10:46:01 5% 8.1% 21 140.79% 3.0808.45% 申请
37 *ST嘉寓(sz300117) 4.69 2020-12-21 09:31:02 5.07 2021-06-25 09:46:01 5% 8.1% 186 15.90% 1.060-77.40% 申请
38 北新路桥(sz002307) 4.98 2020-12-18 09:31:01 5.27 2021-03-30 09:46:01 5% 5.82% 102 20.83% 3.410-31.53% 申请
39 中国中冶(sh601618) 2.63 2020-12-17 09:31:02 2.8 2020-12-18 11:23:02 5% 6.46% 1 2,357.90% 3.08017.11% 申请
40 龙建股份(sh600853) 2.69 2020-12-16 09:31:02 3.35 2022-03-11 09:46:01 5% 24.54% 450 19.90% 3.68036.80% 申请

页面: |<, < ... «16 , 17 , 18 , 19 , 20