欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 凤凰光学(sh600071) 23.9 2025-01-23 04:01:02 0 5% 0% 0 -% 23.410-2.05% 申请
2 长高电新(sz002452) 7.7 2025-01-22 04:01:03 0 5% 0% 1 -% 7.630-0.91% 申请
3 摩恩电气(sz002451) 6.52 2025-01-21 04:01:02 0 5% 0% 2 -% 6.300-3.37% 申请
4 智光电气(sz002169) 5.86 2025-01-20 04:01:02 0 5% 0% 3 -% 5.780-1.37% 申请
5 赫美集团(sz002356) 3.32 2025-01-19 04:01:02 0 5% 0% 4 -% 3.090-6.93% 申请
6 万讯自控(sz300112) 9.14 2025-01-18 04:01:01 0 5% 0% 5 -% 8.660-5.25% 申请
7 经纬辉开(sz300120) 8.96 2025-01-17 04:01:02 0 5% 0% 6 -% 8.830-1.45% 申请
8 东方智造(sz002175) 4.86 2025-01-16 04:01:02 0 5% 0% 7 -% 4.690-3.50% 申请
9 北京科锐(sz002350) 5.92 2025-01-15 04:01:03 0 5% 0% 8 -% 6.1003.04% 申请
10 正泰电器(sh601877) 20.85 2025-01-14 04:01:01 21.95 2025-01-20 09:53:01 5% 5.28% 6 321.20% 21.7304.22% 申请
11 宝光股份(sh600379) 8.63 2025-01-13 04:01:01 9.07 2025-01-16 09:53:01 5% 5.1% 3 620.50% 9.0204.52% 申请
12 中电兴发(sz002298) 4.68 2025-01-12 04:01:01 0 5% 0% 11 -% 4.6900.21% 申请
13 雅博股份(sz002323) 1.58 2025-01-11 04:01:02 0 5% 0% 12 -% 1.5900.63% 申请
14 凤凰光学(sh600071) 21.43 2025-01-10 04:01:02 0 5% 0% 13 -% 23.4109.24% 申请
15 宝光股份(sh600379) 8.93 2025-01-09 04:01:03 0 5% 0% 14 -% 9.0201.01% 申请
16 赫美集团(sz002356) 3.22 2025-01-08 04:01:01 0 5% 0% 15 -% 3.090-4.04% 申请
17 龙源技术(sz300105) 6.64 2025-01-07 04:01:01 0 5% 0% 16 -% 6.6600.30% 申请
18 雅博股份(sz002323) 1.54 2025-01-06 04:01:01 0 5% 0% 17 -% 1.5903.25% 申请
19 摩恩电气(sz002451) 5.83 2025-01-05 04:01:02 0 5% 0% 18 -% 6.3008.06% 申请
20 东方智造(sz002175) 3.96 2025-01-04 04:01:02 4.31 2025-01-13 09:52:48 5% 8.84% 9 358.51% 4.69018.43% 申请
21 宝光股份(sh600379) 9.11 2025-01-03 04:01:01 0 5% 0% 20 -% 9.020-0.99% 申请
22 中恒电气(sz002364) 10.79 2025-01-02 04:01:01 12.73 2025-01-13 09:52:48 5% 17.98% 11 596.61% 13.05020.95% 申请
23 梅花生物(sh600873) 10.03 2025-01-01 04:01:01 0 5% 0% 22 -% 9.750-2.79% 申请
24 万讯自控(sz300112) 9.34 2024-12-31 04:01:02 0 5% 0% 23 -% 8.660-7.28% 申请
25 赫美集团(sz002356) 3.36 2024-12-30 04:01:01 0 5% 0% 24 -% 3.090-8.04% 申请
26 尤洛卡(sz300099) 6.29 2024-12-29 04:01:02 0 5% 0% 25 -% 5.990-4.77% 申请
27 尤洛卡(sz300099) 6.29 2024-12-28 04:01:02 0 5% 0% 26 -% 5.990-4.77% 申请
28 北京科锐(sz002350) 7.38 2024-12-27 04:01:01 0 5% 0% 27 -% 6.100-17.34% 申请
29 正泰电器(sh601877) 23 2024-12-25 04:01:02 0 5% 0% 29 -% 21.730-5.52% 申请
30 正泰电器(sh601877) 22.58 2024-12-24 04:01:01 23.72 2024-12-31 09:30:01 5% 5.05% 7 263.32% 21.730-3.76% 申请
31 正泰电器(sh601877) 22.72 2024-12-23 04:01:02 23.86 2024-12-31 09:53:01 5% 5.02% 8 229.04% 21.730-4.36% 申请
32 龙净环保(sh600388) 12.87 2024-12-22 04:01:01 0 5% 0% 32 -% 12.080-6.14% 申请
33 金利华电(sz300069) 15.23 2024-12-21 04:01:02 0 5% 0% 33 -% 13.420-11.88% 申请
34 许继电气(sz000400) 28.43 2024-12-20 04:01:01 0 5% 0% 34 -% 26.800-5.73% 申请
35 中能电气(sz300062) 5.87 2024-12-19 04:01:02 0 5% 0% 35 -% 4.990-14.99% 申请
36 尤洛卡(sz300099) 6.59 2024-12-18 04:01:01 0 5% 0% 36 -% 5.990-9.10% 申请
37 金利华电(sz300069) 16.21 2024-12-17 04:01:01 0 5% 0% 37 -% 13.420-17.21% 申请
38 经纬辉开(sz300120) 11.4 2024-12-16 04:01:05 0 5% 0% 38 -% 8.830-22.54% 申请
39 雅博股份(sz002323) 2.32 2024-12-15 04:01:02 0 5% 0% 39 -% 1.590-31.47% 申请
40 万马股份(sz002276) 8.8 2024-12-14 04:01:01 0 5% 0% 40 -% 8.510-3.30% 申请

页面:  [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 » ... ,> ,>|