欢迎使用本站提供的千里眼选股器,每天自动选出当天预计可以买入的股票,本选股器尚在测试之中,请谨慎操作,千里眼选股器选出的股票代码只提供参考,不对您的投资行为及导致的任何后果负责。

最新买入 交易成功

查看第“20”号选股器
序号股票代码买入价格买入日期卖出价格卖出日期计划盈利实际盈利持股天数年化收益率当前价格浮动盈亏申请
1 汇川技术(sz300124) 57.63 2022-09-28 09:31:02 0 5% 0% 849 -% 61.7507.15% 申请
2 尤洛卡(sz300099) 6.25 2022-09-27 09:31:02 0 5% 0% 850 -% 5.970-4.48% 申请
3 正泰电器(sh601877) 27.25 2022-09-26 09:31:02 28.87 2022-10-14 13:46:01 5% 5.94% 18 120.45% 21.720-20.29% 申请
4 九洲集团(sz300040) 6.35 2022-09-25 09:31:03 0 5% 0% 852 -% 5.690-10.39% 申请
5 经纬辉开(sz300120) 6.55 2022-09-24 09:31:02 0 5% 0% 853 -% 8.83034.81% 申请
6 尤洛卡(sz300099) 6.42 2022-09-23 09:31:02 0 5% 0% 854 -% 5.970-7.01% 申请
7 凤凰光学(sh600071) 19.09 2022-09-22 09:31:01 0 5% 0% 855 -% 23.39022.52% 申请
8 龙源技术(sz300105) 7 2022-09-21 09:31:01 0 5% 0% 856 -% 6.650-5.00% 申请
9 万马股份(sz002276) 8.89 2022-09-20 09:31:02 0 5% 0% 857 -% 8.530-4.05% 申请
10 万讯自控(sz300112) 9.55 2022-09-19 09:31:02 0 5% 0% 858 -% 8.660-9.32% 申请
11 万讯自控(sz300112) 9.28 2022-09-18 09:31:02 0 5% 0% 859 -% 8.660-6.68% 申请
12 北京科锐(sz002350) 7.77 2022-09-17 09:31:03 0 5% 0% 860 -% 6.110-21.36% 申请
13 龙源技术(sz300105) 6.98 2022-09-16 09:31:02 0 5% 0% 861 -% 6.650-4.73% 申请
14 赫美集团(sz002356) 6.24 2022-09-15 09:31:02 0 5% 0% 862 -% 3.090-50.48% 申请
15 梅花生物(sh600873) 10.18 2022-09-14 09:31:02 10.79 2022-12-09 14:00:02 5% 5.99% 86 25.42% 9.760-4.13% 申请
16 龙源技术(sz300105) 7.69 2022-09-13 09:31:01 0 5% 0% 864 -% 6.650-13.52% 申请
17 森源电气(sz002358) 3.38 2022-09-12 09:31:02 0 5% 0% 865 -% 5.38059.17% 申请
18 中恒电气(sz002364) 7.58 2022-09-11 09:31:02 0 5% 0% 866 -% 13.04072.03% 申请
19 智度股份(sz000676) 5.87 2022-09-10 09:31:02 0 5% 0% 867 -% 8.13038.50% 申请
20 经纬辉开(sz300120) 7.4 2022-09-09 09:31:03 0 5% 0% 868 -% 8.83019.32% 申请
21 中电兴发(sz002298) 6.85 2022-09-08 09:31:03 0 5% 0% 869 -% 4.680-31.68% 申请
22 宝光股份(sh600379) 12.6 2022-09-07 09:31:01 0 5% 0% 870 -% 9.030-28.33% 申请
23 卧龙电驱(sh600580) 13.4 2022-09-06 09:31:02 14.19 2023-06-30 11:30:03 5% 5.9% 297 7.25% 19.62046.42% 申请
24 凤凰光学(sh600071) 20.62 2022-09-05 09:31:03 0 5% 0% 872 -% 23.39013.43% 申请
25 凤凰光学(sh600071) 20.76 2022-09-04 09:31:04 0 5% 0% 873 -% 23.39012.67% 申请
26 许继电气(sz000400) 19.98 2022-09-03 09:31:03 0 5% 0% 874 -% 26.78034.03% 申请
27 摩恩电气(sz002451) 6.23 2022-09-02 09:31:03 0 5% 0% 875 -% 6.2900.96% 申请
28 梅花生物(sh600873) 10.51 2022-09-01 09:31:02 11.08 2022-12-09 14:23:02 5% 5.42% 99 19.98% 9.760-7.14% 申请
29 中电兴发(sz002298) 7.34 2022-08-31 09:31:02 0 5% 0% 877 -% 4.680-36.24% 申请
30 中恒电气(sz002364) 8.67 2022-08-30 09:31:01 0 5% 0% 878 -% 13.04050.40% 申请
31 赫美集团(sz002356) 6 2022-08-29 09:31:01 0 5% 0% 879 -% 3.090-48.50% 申请
32 东方智造(sz002175) 4.04 2022-08-28 09:31:02 0 5% 0% 880 -% 4.69016.09% 申请
33 摩恩电气(sz002451) 6.71 2022-08-27 09:31:02 0 5% 0% 881 -% 6.290-6.26% 申请
34 雅博股份(sz002323) 4.4 2022-08-25 09:31:02 0 5% 0% 883 -% 1.580-64.09% 申请
35 卧龙电驱(sh600580) 15.59 2022-08-24 09:31:01 16.74 2024-03-20 09:53:02 5% 7.38% 574 4.69% 19.62025.85% 申请
36 赫美集团(sz002356) 5.49 2022-08-23 09:31:02 0 5% 0% 885 -% 3.090-43.72% 申请
37 北京科锐(sz002350) 9.47 2022-08-22 09:31:02 0 5% 0% 886 -% 6.110-35.48% 申请
38 卧龙电驱(sh600580) 15.52 2022-08-21 09:31:01 16.74 2024-03-20 09:53:02 5% 7.86% 577 4.97% 19.62026.42% 申请
39 龙源技术(sz300105) 6.99 2022-08-20 09:31:01 0 5% 0% 888 -% 6.650-4.86% 申请
40 万讯自控(sz300112) 12.32 2022-08-19 09:31:02 0 5% 0% 889 -% 8.660-29.71% 申请

页面: |<, < ... «11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21  [22] , 23 ,> ,>|